Экспорт древесины и изделий из нее в Неизвестно из Москвы
Объём экспорта древесины и изделий из неё; древесного угля (код ТНВЭД 44) из Москвы в Неизвестно за 2020 год составил 2,94 млн. $ при массе груза 17,48 тыс. тонн. Москва экспортирует древесина и изделия из нее в Неизвестно с ярко выраженной (83,31%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на декабрь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 394,09 тыс. | 2,45 тыс. |
2020-02 | 415,65 тыс. | 1,89 тыс. |
2020-03 | 184,59 тыс. | 1,36 тыс. |
2020-04 | 424,26 тыс. | 1,94 тыс. |
2020-05 | 558,25 тыс. | 3,03 тыс. |
2020-06 | 412,31 тыс. | 2,74 тыс. |
2020-07 | 428,09 тыс. | 3,26 тыс. |
2020-08 | 109,53 тыс. | 820,79 |
2020-10 | 11,53 тыс. | 0,28 |
2020-12 | 379,4 | 0,02 |
Товарная структура экспорта
В экспорте древесины и изделий из неё; древесного угля преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм (доля по стоимости - 78,65%, доля по массе - 69,70%);
4403 - Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные (15,73% стоимости, 28,96% массы);
4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины (3,67% стоимости, 0,87% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 2,31 млн. $ | 12,19 тыс. тонн | 78,65% | 69,70% |
4403 - Лесоматериалы необработанные, с удаленно... | 462,31 тыс. $ | 5,06 тыс. тонн | 15,73% | 28,96% |
4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 107,79 тыс. $ | 152,05 тонн | 3,67% | 0,87% |
4417 - Инструменты, корпуса и ручки для инструм... | 36,16 тыс. $ | 56,8 тонн | 1,23% | 0,32% |
4420 - Изделия деревянные мозаичные и инкрустир... | 16,1 тыс. $ | 0,44 тонн | 0,55% | 0,00% |
4409 - Пиломатериалы (включая планки и фриз для... | 2,74 тыс. $ | 4,2 тонн | 0,09% | 0,02% |
4401 - Древесина топливная в виде бревен, полен... | 2,06 тыс. $ | 20,8 тонн | 0,07% | 0,12% |
4419 - Принадлежности столовые и кухонные, дере... | 108,59 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
4421 - Изделия деревянные прочие | 17,62 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 4403 - Лесоматериалы необработанные, с удаленно... | 4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 4417 - Инструменты, корпуса и ручки для инструм... | 4420 - Изделия деревянные мозаичные и инкрустир... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 236,64 тыс. $ | 137,9 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 14,16 тыс. $ | 841,12 $ |
2020-02 | 334,51 тыс. $ | 0 $ | 66,01 тыс. $ | 13,58 тыс. $ | 1,54 тыс. $ |
2020-03 | 168,59 тыс. $ | 5,65 тыс. $ | 0 $ | 8,42 тыс. $ | 1,93 тыс. $ |
2020-04 | 394,76 тыс. $ | 28,28 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 415 тыс. $ | 114,66 тыс. $ | 26,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 224,26 тыс. $ | 175,83 тыс. $ | 12,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 428,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 109,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,43 тыс. $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 357,3 $ |
Согласно БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт дверей и их рам и порогов, из древесины хвойных пород вырос до 56,56 млн. USD.
По данным базы статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (MDF) толщиной не более 5 мм: прочих вырос до 5,69 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД официальной таможенной статистики в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесины в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапа, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в ан вырос до 193,55 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
Согласно федеральной БД статистики ФТС в январе - сентябре 2021 г. экспорт плит древесно-стружечных, с поверхностью, покрытой декоративными слоистыми пластмассами вырос до 13,57 млн. USD.
По результатам обработки банка данных Федеральной Таможенной Службы в III квартале 2021 г. экспорт плоских поддонов (европаллет) и обечаек деревянных вырос до 18,63 млн. USD.
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в январе - августе 2021 г. экспорт лесоматериалов, обработанных строганием, из ели обыкновенной вида "picea abies karst." или пихты белой европейской (abies alba mill.) составил 158,14 млн. USD.