Экспорт древесины и изделий из нее в Казахстан из Пермской области
Объём экспорта древесины и изделий из неё; древесного угля (код ТНВЭД 44) из Пермской области в Казахстан за 2020 год составил 2,98 млн. $ при массе груза 12,5 тыс. тонн. Пермский край экспортирует древесина и изделия из нее в Казахстан с сильно выраженной (22,82%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 219,25 тыс. | 826,64 |
2020-02 | 237,96 тыс. | 934,53 |
2020-03 | 280,83 тыс. | 898,11 |
2020-04 | 147,01 тыс. | 459,09 |
2020-05 | 244,6 тыс. | 1,54 тыс. |
2020-06 | 348,68 тыс. | 1,21 тыс. |
2020-07 | 247,04 тыс. | 963,47 |
2020-08 | 183,17 тыс. | 897,56 |
2020-09 | 335,61 тыс. | 1,27 тыс. |
2020-10 | 288,71 тыс. | 1,34 тыс. |
2020-11 | 195,8 тыс. | 1,07 тыс. |
2020-12 | 256,32 тыс. | 1,09 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте древесины и изделий из неё; древесного угля преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины (доля по стоимости - 34,79%, доля по массе - 20,29%);
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм (24,95% стоимости, 40,12% массы);
4411 - Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ (21,50% стоимости, 20,59% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 1,04 млн. $ | 2,54 тыс. тонн | 34,79% | 20,29% |
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 744,64 тыс. $ | 5,02 тыс. тонн | 24,95% | 40,12% |
4411 - Плиты древесно-волокнистые из древесины ... | 641,77 тыс. $ | 2,57 тыс. тонн | 21,50% | 20,59% |
4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 284,4 тыс. $ | 82,48 тонн | 9,53% | 0,66% |
4409 - Пиломатериалы (включая планки и фриз для... | 114,32 тыс. $ | 506,24 тонн | 3,83% | 4,05% |
4402 - Уголь древесный (включая уголь, полученн... | 99,66 тыс. $ | 713,82 тонн | 3,34% | 5,71% |
4403 - Лесоматериалы необработанные, с удаленно... | 41,04 тыс. $ | 885,62 тонн | 1,37% | 7,08% |
4415 - Ящики, коробки, упаковочные клети или ко... | 20,55 тыс. $ | 186,98 тонн | 0,69% | 1,50% |
4421 - Изделия деревянные прочие | 69,11 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 4411 - Плиты древесно-волокнистые из древесины ... | 4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 4409 - Пиломатериалы (включая планки и фриз для... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 86,72 тыс. $ | 13,35 тыс. $ | 116,36 тыс. $ | 0 $ | 1,42 тыс. $ |
2020-02 | 108,35 тыс. $ | 63,39 тыс. $ | 53,4 тыс. $ | 580,25 $ | 11,4 тыс. $ |
2020-03 | 156,53 тыс. $ | 40,44 тыс. $ | 51,56 тыс. $ | 533,94 $ | 1,35 тыс. $ |
2020-04 | 80,27 тыс. $ | 30,54 тыс. $ | 9,05 тыс. $ | 0 $ | 13,61 тыс. $ |
2020-05 | 38,24 тыс. $ | 69,57 тыс. $ | 94,66 тыс. $ | 3,45 тыс. $ | 18,22 тыс. $ |
2020-06 | 101,2 тыс. $ | 86,51 тыс. $ | 48,54 тыс. $ | 78,58 тыс. $ | 17,63 тыс. $ |
2020-07 | 35,83 тыс. $ | 97,96 тыс. $ | 21,94 тыс. $ | 72,23 тыс. $ | 4,39 тыс. $ |
2020-08 | 70,88 тыс. $ | 63,92 тыс. $ | 22,26 тыс. $ | 12,69 тыс. $ | 11,9 тыс. $ |
2020-09 | 130,26 тыс. $ | 122,59 тыс. $ | 45,24 тыс. $ | 24,74 тыс. $ | 4,6 тыс. $ |
2020-10 | 87,6 тыс. $ | 71,04 тыс. $ | 68,93 тыс. $ | 31,98 тыс. $ | 7,88 тыс. $ |
2020-11 | 59,17 тыс. $ | 17,18 тыс. $ | 66,36 тыс. $ | 29,59 тыс. $ | 1,55 тыс. $ |
2020-12 | 83,49 тыс. $ | 68,14 тыс. $ | 43,46 тыс. $ | 30,03 тыс. $ | 20,37 тыс. $ |
Авиадоставка из Казахстана или России — оптимальное решение, когда нужно быстро отправить/получить груз. Услугу лучше заказывать у квалифицированных специалистов. Самостоятельно организовать перевозку без знаний, опыта — непростая задача.
Согласно результатам анализа БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Казахстан вырос до 5,31 млрд. USD.
Согласно БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт дверей и их рам и порогов, из древесины хвойных пород вырос до 56,56 млн. USD.
По данным базы статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (MDF) толщиной не более 5 мм: прочих вырос до 5,69 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД официальной таможенной статистики в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесины в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапа, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в ан вырос до 193,55 млн. USD.
Расстояние никогда не становилось серьезной проблемой для целеустремленных людей, особенно если хочется порадовать родных и друзей презентами по случаю праздничных событий. Сделать это можно самыми разными способами.
Почти у каждого могут возникнуть временные трудности, связанные с финансами. Кому-то нужны деньги на лечение, другому на покупку новой одежды или просто, чтобы оплатить коммунальные услуги.