Экспорт древесины и изделий из нее в Азербайджан из Санкт-Петербурга
Объём экспорта древесины и изделий из неё; древесного угля (код ТНВЭД 44) из Санкт-Петербурга в Азербайджан за 2020 год составил 1,11 млн. $ при массе груза 2,98 тыс. тонн. Санкт-Петербург экспортирует древесина и изделия из нее в Азербайджан с сильно выраженной (35,36%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 47,98 тыс. | 318,1 |
2020-02 | 95,11 тыс. | 569,52 |
2020-03 | 71,15 тыс. | 382,96 |
2020-04 | 65,31 тыс. | 229,36 |
2020-05 | 81,95 тыс. | 429,05 |
2020-06 | 65,11 тыс. | 100,79 |
2020-07 | 169,34 тыс. | 310,44 |
2020-08 | 118,61 тыс. | 98,63 |
2020-09 | 123,02 тыс. | 287,42 |
2020-10 | 120,95 тыс. | 119,01 |
2020-11 | 86,42 тыс. | 77,7 |
2020-12 | 69,44 тыс. | 58,27 |
Товарная структура экспорта
В экспорте древесины и изделий из неё; древесного угля преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные (доля по стоимости - 68,29%, доля по массе - 21,53%);
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм (29,73% стоимости, 77,50% массы);
4415 - Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные (1,24% стоимости, 0,70% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 761,07 тыс. $ | 641,74 тонн | 68,29% | 21,53% |
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 331,36 тыс. $ | 2,31 тыс. тонн | 29,73% | 77,50% |
4415 - Ящики, коробки, упаковочные клети или ко... | 13,81 тыс. $ | 21 тонн | 1,24% | 0,70% |
4421 - Изделия деревянные прочие | 5,03 тыс. $ | 2,8 тонн | 0,45% | 0,09% |
4401 - Древесина топливная в виде бревен, полен... | 1,21 тыс. $ | 3,74 тонн | 0,11% | 0,13% |
4409 - Пиломатериалы (включая планки и фриз для... | 944,67 $ | 1,5 тонн | 0,08% | 0,05% |
4420 - Изделия деревянные мозаичные и инкрустир... | 935,88 $ | 0,12 тонн | 0,08% | 0,00% |
4417 - Инструменты, корпуса и ручки для инструм... | 33,59 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 4415 - Ящики, коробки, упаковочные клети или ко... | 4421 - Изделия деревянные прочие | 4401 - Древесина топливная в виде бревен, полен... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 47,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 95,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 12,35 тыс. $ | 57,76 тыс. $ | 0 $ | 166,25 $ | 0 $ |
2020-04 | 38,53 тыс. $ | 25,44 тыс. $ | 0 $ | 115,28 $ | 1,21 тыс. $ |
2020-05 | 45,46 тыс. $ | 36,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 52,67 тыс. $ | 9,18 тыс. $ | 0 $ | 3,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 140,57 тыс. $ | 28,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 116,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,15 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 92,27 тыс. $ | 30,64 тыс. $ | 0 $ | 56,01 $ | 0 $ |
2020-10 | 107,14 тыс. $ | 0 $ | 13,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 86,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 69,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 282,27 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Азербайджан снизился до 96,66 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. экспорт в Азербайджан вырос до 724,23 млн. USD.
Согласно БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт дверей и их рам и порогов, из древесины хвойных пород вырос до 56,56 млн. USD.
По данным базы статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (MDF) толщиной не более 5 мм: прочих вырос до 5,69 млн. USD.
По данным базы Федеральной Таможенной Службы в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт из Азербайджана вырос до 416,46 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД официальной таможенной статистики в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесины в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапа, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в ан вырос до 193,55 млн. USD.
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Санкт-Петербург вырос до 7,31 млрд. USD.