Внешняя торговля Ленинградской области и Дании изделиями из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочими
Объём внешнеторгового оборота изделий из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочих (код ТНВЭД 4016) между Ленинградской областью и Данией за 2020 год составил 37,77 тыс. $ при массе груза 0,07 тонн. Ленинградская область торгует изделиями из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочими с Данией с ярко выраженной (105,79%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 189,69 | 189,69 | 0 | 0 |
2020-02 | 2,94 тыс. | 2,94 тыс. | 0 | 0 |
2020-03 | 594,64 | 594,64 | 0 | 0 |
2020-04 | 1,66 тыс. | 1,66 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-05 | 1,67 тыс. | 1,67 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-06 | 3,25 тыс. | 3,25 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-07 | 1,79 тыс. | 1,79 тыс. | 0 | 0 |
2020-08 | 6,2 тыс. | 6,2 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-09 | 1,43 тыс. | 1,43 тыс. | 0 | 0 |
2020-10 | 1,29 тыс. | 1,29 тыс. | 0 | 0 |
2020-11 | 3,85 тыс. | 3,85 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-12 | 12,91 тыс. | 12,91 тыс. | 0 | 0,02 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 259,85 тыс. | 0 |
2020-02 | 1,44 млн. | 0 |
2020-03 | 1,92 млн. | 0 |
2020-04 | 111,59 тыс. | 0 |
2020-05 | 221,05 тыс. | 0 |
2020-06 | 381,85 тыс. | 0 |
2020-07 | 1,81 млн. | 0 |
2020-08 | 719,48 тыс. | 0 |
2020-09 | 302,77 тыс. | 0 |
2020-10 | 981,08 тыс. | 0 |
2020-11 | 624,34 тыс. | 0 |
2020-12 | 750,9 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте изделиями из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочими преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
401693 - Прокладки, шайбы и прочие уплотнители прочие (доля по стоимости - 65,08%, доля по массе - 71,89%);
401699 - Прочие изделия из вулканизированной резины (27,55% стоимости, 22,80% массы);
401610 - Изделия из пористой резины (7,37% стоимости, 5,31% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
401693 - Прокладки, шайбы и прочие уплотнители пр... | 24,58 тыс. $ | 0,05 тонн | 65,08% | 71,89% |
401699 - Прочие изделия из вулканизированной рези... | 10,41 тыс. $ | 0,02 тонн | 27,55% | 22,80% |
401610 - Изделия из пористой резины | 2,78 тыс. $ | 0 тонн | 7,37% | 5,31% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 401693 - Прокладки, шайбы и прочие уплотнители пр... | 401699 - Прочие изделия из вулканизированной рези... | 401610 - Изделия из пористой резины |
---|---|---|---|
2020-01 | 132,08 $ | 0 $ | 57,61 $ |
2020-02 | 1,63 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 42,63 $ | 552,01 $ | 0 $ |
2020-04 | 1,3 тыс. $ | 366,35 $ | 0 $ |
2020-05 | 1,22 тыс. $ | 457,7 $ | 0 $ |
2020-06 | 2,73 тыс. $ | 516,68 $ | 0 $ |
2020-07 | 1,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 514,08 $ | 5,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 44,53 $ | 1,38 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 1,16 тыс. $ | 130,06 $ | 0 $ |
2020-11 | 1,13 тыс. $ | 0 $ | 2,73 тыс. $ |
2020-12 | 12,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Ленинградскую область вырос до 2,19 млрд. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт в Данию вырос до 953,75 млн. USD.
По данным базы российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Ленинградской области вырос до 2,35 млрд. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.