Импорт резиновых камер в Смоленскую область
Объём импорта камер резиновых (код ТНВЭД 4013) в Смоленскую область за 2020 год составил 400,67 тыс. штук стоимостью 112,68 тыс. $ при массе груза 104,85 тонн. Смоленская область импортирует резиновые камеры с мирового рынка с ярко выраженной (95,91%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г. Средняя импортная цена на камеры резиновые менялась в диапазоне от 0,22 до 2,43 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 23,86 тыс. | 26,49 | 107,49 тыс. |
2020-02 | 9,08 тыс. | 10,35 | 34,11 тыс. |
2020-03 | 867,72 | 0,2 | 357 |
2020-04 | 26,21 тыс. | 25,64 | 109,95 тыс. |
2020-05 | 1,48 тыс. | 0,85 | 3,89 тыс. |
2020-06 | 15,54 тыс. | 5,91 | 14,42 тыс. |
2020-07 | 1,24 тыс. | 0,34 | 2,76 тыс. |
2020-08 | 17,14 тыс. | 18,33 | 76,56 тыс. |
2020-09 | 342,58 | 0,05 | 273 |
2020-10 | 11,14 тыс. | 12,67 | 31,39 тыс. |
2020-11 | 5,34 тыс. | 3,66 | 19,23 тыс. |
2020-12 | 444,93 | 0,36 | 240 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 0,22 |
2020-02 | 0,27 |
2020-03 | 2,43 |
2020-04 | 0,24 |
2020-05 | 0,38 |
2020-06 | 1,08 |
2020-07 | 0,45 |
2020-08 | 0,22 |
2020-09 | 1,25 |
2020-10 | 0,35 |
2020-11 | 0,28 |
2020-12 | 1,85 |
Распределение импорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 89,73%, доля по количеству - 97,00%), Китай (10,26% стоимости, 3,00% количества), Польша (0,01% стоимости, 0,00% количества) - крупнейшие страны-поставщики камер резиновых в Смоленскую область
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Беларусь | 101,11 тыс. $ | 99,95 тонн | 388,67 тыс. шт | 89,73% | 97,00% |
Китай | 11,57 тыс. $ | 4,9 тонн | 12 тыс. шт | 10,26% | 3,00% |
Польша | 6,75 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Беларусь | Китай | Польша |
---|---|---|---|
2020-01 | 23,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 9,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 867,72 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 26,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 1,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 3,97 тыс. $ | 11,57 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 1,23 тыс. $ | 0 $ | 6,75 $ |
2020-08 | 17,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 342,58 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 11,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 5,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 444,93 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта Смоленской области
В импорте камер резиновых преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
401320 - Камеры резиновые для велосипедов (доля по стоимости - 79,35%, доля по количеству - 95,67%);
401390 - Прочие камеры резиновые (19,67% стоимости, 4,31% количества);
401310 - Камеры резиновые: для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов (0,98% стоимости, 0,02% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
401320 - Камеры резиновые для велосипедов | 89,41 тыс. $ | 92,47 тонн | 383,31 тыс. шт | 79,35% | 95,67% |
401390 - Прочие камеры резиновые | 22,17 тыс. $ | 12,22 тонн | 17,27 тыс. шт | 19,67% | 4,31% |
401310 - Камеры резиновые: для легковых автомобил... | 1,1 тыс. $ | 0,16 тонн | 85 шт | 0,98% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 401320 - Камеры резиновые для велосипедов | 401390 - Прочие камеры резиновые | 401310 - Камеры резиновые: для легковых автомобил... |
---|---|---|---|
2020-01 | 23,37 тыс. $ | 20,03 $ | 471,71 $ |
2020-02 | 8,84 тыс. $ | 238,73 $ | 0,85 $ |
2020-03 | 0 $ | 867,72 $ | 0 $ |
2020-04 | 25,4 тыс. $ | 791,52 $ | 26,95 $ |
2020-05 | 768,21 $ | 706,16 $ | 8,98 $ |
2020-06 | 3,03 тыс. $ | 12,44 тыс. $ | 69,73 $ |
2020-07 | 535,24 $ | 676,83 $ | 27,35 $ |
2020-08 | 16,89 тыс. $ | 248,25 $ | 3,81 $ |
2020-09 | 75,87 $ | 53,17 $ | 213,54 $ |
2020-10 | 6,62 тыс. $ | 4,38 тыс. $ | 129,59 $ |
2020-11 | 3,86 тыс. $ | 1,46 тыс. $ | 11,65 $ |
2020-12 | 23 $ | 281,9 $ | 140,03 $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.
По результатам обработки БД таможни России в 2021 г. экспорт товаров из Смоленской области вырос до 1,47 млрд. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт резиновых перчаток, рукавиц и митенок снизился до 372,97 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешней торговли в январе - июле 2021 г. Экспорт каучука бутадиенового (br) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос или лент вырос до 207,58 млн. USD.