Импорт резиновых камер в Московскую область
Объём импорта камер резиновых (код ТНВЭД 4013) в Московскую область за 2020 год составил 869,27 тыс. штук стоимостью 903,44 тыс. $ при массе груза 312,73 тонн. Московская область импортирует резиновые камеры с мирового рынка с ярко выраженной (53,50%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г. Средняя импортная цена на камеры резиновые менялась в диапазоне от 0,57 до 1,62 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 61,26 тыс. | 16,72 | 71,94 тыс. |
2020-02 | 47,24 тыс. | 11,57 | 45,73 тыс. |
2020-03 | 163,18 тыс. | 55,03 | 110,46 тыс. |
2020-04 | 65,13 тыс. | 17,4 | 69,3 тыс. |
2020-05 | 59,28 тыс. | 23,95 | 84,7 тыс. |
2020-06 | 36,23 тыс. | 16,44 | 63,16 тыс. |
2020-07 | 82,08 тыс. | 20,15 | 52,11 тыс. |
2020-08 | 97,79 тыс. | 41,01 | 75,08 тыс. |
2020-09 | 44,37 тыс. | 10,84 | 27,34 тыс. |
2020-10 | 77,75 тыс. | 27,09 | 107,06 тыс. |
2020-11 | 24,61 тыс. | 8,33 | 16,41 тыс. |
2020-12 | 144,53 тыс. | 64,19 | 145,98 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 0,85 |
2020-02 | 1,03 |
2020-03 | 1,48 |
2020-04 | 0,94 |
2020-05 | 0,7 |
2020-06 | 0,57 |
2020-07 | 1,57 |
2020-08 | 1,3 |
2020-09 | 1,62 |
2020-10 | 0,73 |
2020-11 | 1,5 |
2020-12 | 0,99 |
Распределение импорта по странам
Китай (доля по стоимости - 53,90%, доля по количеству - 59,18%), Италия (18,23% стоимости, 0,61% количества), Таиланд (14,81% стоимости, 21,80% количества), Беларусь и Сербия - крупнейшие страны-поставщики камер резиновых в Московскую область
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 486,95 тыс. $ | 207,09 тонн | 514,4 тыс. шт | 53,90% | 59,18% |
Италия | 164,7 тыс. $ | 30,53 тонн | 5,31 тыс. шт | 18,23% | 0,61% |
Таиланд | 133,82 тыс. $ | 30 тонн | 189,54 тыс. шт | 14,81% | 21,80% |
Беларусь | 48,62 тыс. $ | 36,23 тонн | 146,98 тыс. шт | 5,38% | 16,91% |
Сербия | 22,95 тыс. $ | 2,92 тонн | 4,21 тыс. шт | 2,54% | 0,48% |
Венгрия | 19,61 тыс. $ | 3,92 тонн | 580 шт | 2,17% | 0,07% |
Тайвань | 15,42 тыс. $ | 1,24 тонн | 7,01 тыс. шт | 1,71% | 0,81% |
США | 3,8 тыс. $ | 0,06 тонн | 110 шт | 0,42% | 0,01% |
Германия | 3,19 тыс. $ | 0,19 тонн | 279 шт | 0,35% | 0,03% |
Корея | 2,32 тыс. $ | 0,38 тонн | 493 шт | 0,26% | 0,06% |
Вьетнам | 978,68 $ | 0,06 тонн | 154 шт | 0,11% | 0,02% |
Польша | 852,72 $ | 0,09 тонн | 201 шт | 0,09% | 0,02% |
Бразилия | 150,59 $ | 0,01 тонн | 4 шт | 0,02% | 0,00% |
Франция | 26,55 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,00% |
Казахстан | 26,23 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,00% | 0,00% |
Нидерланды | 22,46 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Италия | Таиланд | Беларусь | Сербия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 32,03 тыс. $ | 2,05 тыс. $ | 24,13 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 15,06 тыс. $ | 10,26 тыс. $ | 18,72 тыс. $ | 922,51 $ | 24,33 $ |
2020-03 | 90,52 тыс. $ | 34,1 тыс. $ | 22,02 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 9,32 тыс. $ |
2020-04 | 19,45 тыс. $ | 8,61 тыс. $ | 33,73 тыс. $ | 1,99 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 36,92 тыс. $ | 6,63 тыс. $ | 3,53 тыс. $ | 6,16 тыс. $ | 5,17 тыс. $ |
2020-06 | 9,69 тыс. $ | 8,37 тыс. $ | 0 $ | 12,7 тыс. $ | 2,49 тыс. $ |
2020-07 | 39,1 тыс. $ | 34,43 тыс. $ | 2,75 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 773,59 $ |
2020-08 | 70,46 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 15,49 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 1,24 тыс. $ |
2020-09 | 13,69 тыс. $ | 11,59 тыс. $ | 507,42 $ | 1,66 тыс. $ | 1,11 тыс. $ |
2020-10 | 50,24 тыс. $ | 9,36 тыс. $ | 12,32 тыс. $ | 3,87 тыс. $ | 378,64 $ |
2020-11 | 12,04 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 625,9 $ | 2,96 тыс. $ | 319,33 $ |
2020-12 | 97,77 тыс. $ | 30,98 тыс. $ | 0 $ | 12 тыс. $ | 2,12 тыс. $ |
Товарная структура импорта Московской области
В импорте камер резиновых преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
401390 - Прочие камеры резиновые (доля по стоимости - 47,86%, доля по количеству - 35,25%);
401320 - Камеры резиновые для велосипедов (39,96% стоимости, 64,15% количества);
401310 - Камеры резиновые: для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов (12,18% стоимости, 0,59% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
401390 - Прочие камеры резиновые | 432,35 тыс. $ | 178,1 тонн | 306,45 тыс. шт | 47,86% | 35,25% |
401320 - Камеры резиновые для велосипедов | 361,05 тыс. $ | 112,6 тонн | 557,67 тыс. шт | 39,96% | 64,15% |
401310 - Камеры резиновые: для легковых автомобил... | 110,04 тыс. $ | 22,03 тонн | 5,15 тыс. шт | 12,18% | 0,59% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 401390 - Прочие камеры резиновые | 401320 - Камеры резиновые для велосипедов | 401310 - Камеры резиновые: для легковых автомобил... |
---|---|---|---|
2020-01 | 16,09 тыс. $ | 43,12 тыс. $ | 2,05 тыс. $ |
2020-02 | 13,69 тыс. $ | 24,75 тыс. $ | 8,79 тыс. $ |
2020-03 | 102,73 тыс. $ | 47,54 тыс. $ | 12,91 тыс. $ |
2020-04 | 19,63 тыс. $ | 39,48 тыс. $ | 6,01 тыс. $ |
2020-05 | 43 тыс. $ | 11,11 тыс. $ | 5,17 тыс. $ |
2020-06 | 13,63 тыс. $ | 14,6 тыс. $ | 8 тыс. $ |
2020-07 | 32,66 тыс. $ | 23,87 тыс. $ | 25,55 тыс. $ |
2020-08 | 77,45 тыс. $ | 16,86 тыс. $ | 3,48 тыс. $ |
2020-09 | 22,07 тыс. $ | 18,51 тыс. $ | 3,79 тыс. $ |
2020-10 | 20,53 тыс. $ | 50,12 тыс. $ | 7,1 тыс. $ |
2020-11 | 10,68 тыс. $ | 8,44 тыс. $ | 5,48 тыс. $ |
2020-12 | 60,19 тыс. $ | 62,65 тыс. $ | 21,7 тыс. $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт резиновых перчаток, рукавиц и митенок снизился до 372,97 млн. USD.
Если вы только начинаете инвестировать, вам предстоит узнать большое количество информации о финансовых инструментах, стратегиях вложения денежных средств, рисках, анализе экономических показателей работы эмитентов.