Внешняя торговля Московской области и Беларуси шинами и покрышками пневматическими резиновыми, восстановленными или бывшими в употреблении; шинами и покрышками массивными или полупневматическими, шинными протекторами и ободными лентами, резиновыми
Объём внешнеторгового оборота шин и покрышек пневматических резиновых, восстановленных или бывших в употреблении; шин и покрышек массивных или полупневматических, шинных протекторов и ободных лент, резиновых (код ТНВЭД 4012) между Московской областью и Беларусью за 2020 год составил 8,44 тыс. штук стоимостью 465,93 тыс. $ при массе груза 177,31 тонн. Московская область торгует шинами и покрышками пневматическими резиновыми, восстановленными или бывшими в употреблении; шинами и покрышками массивными или полупневматическими, шинными протекторами и ободными лентами, резиновыми с Беларусью с ярко выраженной (56,55%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 6,38 тыс. | 0 | 6,38 тыс. | 1,57 | 28 |
2020-02 | 65 тыс. | 6,07 тыс. | 58,93 тыс. | 28,82 | 476 |
2020-03 | 47,96 тыс. | 4,91 тыс. | 43,05 тыс. | 23,89 | 2,1 тыс. |
2020-04 | 34,23 тыс. | 0 | 34,23 тыс. | 10,3 | 171 |
2020-05 | 1,85 тыс. | 0 | 1,85 тыс. | 0,55 | 8 |
2020-06 | 42,6 тыс. | 24,07 | 42,58 тыс. | 11,37 | 236 |
2020-07 | 27,07 тыс. | 4,13 тыс. | 22,94 тыс. | 12,53 | 243 |
2020-08 | 59,67 тыс. | 3,5 тыс. | 56,17 тыс. | 12,43 | 165 |
2020-09 | 14,68 тыс. | 6,35 тыс. | 8,32 тыс. | 12,94 | 3,84 тыс. |
2020-10 | 37,51 тыс. | 2,5 тыс. | 35,01 тыс. | 12,16 | 158 |
2020-11 | 71,08 тыс. | 4,73 тыс. | 66,36 тыс. | 27,38 | 530 |
2020-12 | 57,9 тыс. | 6,57 тыс. | 51,33 тыс. | 23,37 | 487 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 227,8 |
2020-02 | 28,24 | 225,77 |
2020-03 | 2,6 | 203,05 |
2020-04 | 0 | 200,17 |
2020-05 | 0 | 230,68 |
2020-06 | 0,48 | 228,92 |
2020-07 | 29,32 | 224,89 |
2020-08 | 250 | 371,98 |
2020-09 | 1,67 | 193,57 |
2020-10 | 250 | 236,55 |
2020-11 | 21,79 | 212 |
2020-12 | 23,72 | 244,43 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте шинами и покрышками пневматическими резиновыми, восстановленными или бывшими в употреблении; шинами и покрышками массивными или полупневматическими, шинными протекторами и ободными лентами, резиновыми преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
401212 - Шины и покрышки восстановленные, для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов (доля по стоимости - 85,11%, доля по количеству - 20,53%);
401213 - Шины и покрышки пневматические резиновые,восстановленные: для использования в авиации (6,62% стоимости, 0,37% количества);
401220 - Шины и покрышки пневматические, бывшие в употреблении (6,51% стоимости, 14,81% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
401212 - Шины и покрышки восстановленные, для авт... | 396,53 тыс. $ | 108,47 тонн | 1,73 тыс. шт | 85,11% | 20,53% |
401213 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 30,85 тыс. $ | 7,35 тонн | 31 шт | 6,62% | 0,37% |
401220 - Шины и покрышки пневматические, бывшие в... | 30,32 тыс. $ | 60,08 тонн | 1,25 тыс. шт | 6,51% | 14,81% |
401290 - Прочие шины [покрышки] | 8,23 тыс. $ | 1,41 тонн | 5,43 тыс. шт | 1,77% | 64,30% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 401212 - Шины и покрышки восстановленные, для авт... | 401213 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 401220 - Шины и покрышки пневматические, бывшие в... | 401290 - Прочие шины [покрышки] |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 6,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 32,22 $ |
2020-02 | 58,52 тыс. $ | 0 $ | 6,06 тыс. $ | 415,96 $ |
2020-03 | 42,27 тыс. $ | 0 $ | 4,12 тыс. $ | 1,57 тыс. $ |
2020-04 | 33,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 788,27 $ |
2020-05 | 1,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 42,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 35,94 $ |
2020-07 | 22,89 тыс. $ | 0 $ | 4,13 тыс. $ | 50,24 $ |
2020-08 | 31,26 тыс. $ | 28,35 тыс. $ | 0 $ | 54,83 $ |
2020-09 | 7,84 тыс. $ | 0 $ | 4,7 тыс. $ | 2,13 тыс. $ |
2020-10 | 35,01 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 64,09 тыс. $ | 0 $ | 4,73 тыс. $ | 2,27 тыс. $ |
2020-12 | 50,45 тыс. $ | 0 $ | 6,57 тыс. $ | 876,64 $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.