Внешняя торговля Тюменской области трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами)
Объём внешнеторгового оборота труб, трубок и шлангов из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) (код ТНВЭД 4009) между Тюменской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 1,06 млн. $ при массе груза 106,36 тонн. Тюменская область торгует трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) на мировом рынке с ярко выраженной (63,47%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 16,57 тыс. | 14,85 тыс. | 1,72 тыс. | 0,69 |
2020-02 | 26,65 тыс. | 26,65 тыс. | 0 | 1,89 |
2020-03 | 65,32 тыс. | 65,32 тыс. | 0 | 2,65 |
2020-04 | 88,46 тыс. | 88,46 тыс. | 0 | 7,99 |
2020-05 | 49,35 тыс. | 48,72 тыс. | 636,95 | 8,16 |
2020-06 | 172,51 тыс. | 169,02 тыс. | 3,5 тыс. | 15,45 |
2020-07 | 60,04 тыс. | 60,04 тыс. | 0 | 3,2 |
2020-08 | 27,73 тыс. | 27,73 тыс. | 0 | 4,79 |
2020-09 | 142,34 тыс. | 142,32 тыс. | 26,44 | 14,66 |
2020-10 | 110,87 тыс. | 110,35 тыс. | 521,57 | 20,94 |
2020-11 | 105,36 тыс. | 104,83 тыс. | 526,52 | 10,03 |
2020-12 | 195,54 тыс. | 181,9 тыс. | 13,64 тыс. | 15,92 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 49,02 тыс. | 4,39 тыс. |
2020-02 | 14,09 тыс. | 0 |
2020-03 | 24,61 тыс. | 0 |
2020-04 | 11,08 тыс. | 0 |
2020-05 | 6 тыс. | 19,3 тыс. |
2020-06 | 11,05 тыс. | 22,35 тыс. |
2020-07 | 18,77 тыс. | 0 |
2020-08 | 5,79 тыс. | 0 |
2020-09 | 9,73 тыс. | 734,44 |
2020-10 | 5,3 тыс. | 4,76 тыс. |
2020-11 | 11,61 тыс. | 526,52 |
2020-12 | 11,67 тыс. | 41,18 тыс. |
Распределение оборота по странам
Китай (доля по стоимости - 59,38%, доля по массе - 85,86%), Германия (12,18% стоимости, 3,23% массы), США (11,37% стоимости, 1,97% массы), Венгрия и Великобритания - крупнейшие страны-партнёры по торговле трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) с Тюменской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 629,83 тыс. $ | 91,33 тонн | 59,38% | 85,86% |
Германия | 129,23 тыс. $ | 3,43 тонн | 12,18% | 3,23% |
США | 120,58 тыс. $ | 2,09 тонн | 11,37% | 1,97% |
Венгрия | 43,99 тыс. $ | 3,24 тонн | 4,15% | 3,04% |
Великобритания | 42,73 тыс. $ | 0,31 тонн | 4,03% | 0,29% |
Франция | 25,45 тыс. $ | 1,27 тонн | 2,40% | 1,19% |
Корея | 22,87 тыс. $ | 0,97 тонн | 2,16% | 0,91% |
ОАЭ | 10,64 тыс. $ | 0,3 тонн | 1,00% | 0,29% |
Австрия | 9,71 тыс. $ | 0,91 тонн | 0,92% | 0,86% |
Казахстан | 6,47 тыс. $ | 1,72 тонн | 0,61% | 1,62% |
Неизвестно | 5,57 тыс. $ | 0,18 тонн | 0,53% | 0,17% |
Беларусь | 4,7 тыс. $ | 0,5 тонн | 0,44% | 0,47% |
Гонконг | 3,36 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,32% | 0,03% |
Япония | 2,91 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,27% | 0,02% |
Нидерланды | 1,23 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,12% | 0,04% |
Чехия | 496,88 $ | 0,01 тонн | 0,05% | 0,01% |
Италия | 434,42 $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,01% |
Канада | 306,07 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
Азербайджан | 95,88 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Пакистан | 70,84 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Остальные 2 страны | 73,23 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Китай | Германия | США | Венгрия | Великобритания |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,09 тыс. $ | 0 $ | 8,63 тыс. $ | 0 $ | 3,13 тыс. $ |
2020-02 | 5,95 тыс. $ | 1,74 тыс. $ | 8,38 тыс. $ | 0 $ | 715,46 $ |
2020-03 | 5,65 тыс. $ | 2,32 тыс. $ | 20,64 тыс. $ | 0 $ | 30,41 тыс. $ |
2020-04 | 67,83 тыс. $ | 18,73 тыс. $ | 1,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 39,34 тыс. $ | 3,1 тыс. $ | 857,25 $ | 0 $ | 1,36 тыс. $ |
2020-06 | 138,95 тыс. $ | 4,25 тыс. $ | 9,2 тыс. $ | 0 $ | 4,42 тыс. $ |
2020-07 | 14,31 тыс. $ | 25,59 тыс. $ | 1,07 тыс. $ | 14,31 тыс. $ | 958,39 $ |
2020-08 | 15,74 тыс. $ | 5,89 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 0 $ | 170,86 $ |
2020-09 | 76,43 тыс. $ | 13,88 тыс. $ | 6,71 тыс. $ | 29,68 тыс. $ | 187,57 $ |
2020-10 | 76,27 тыс. $ | 16,86 тыс. $ | 7,83 тыс. $ | 0 $ | 1,27 тыс. $ |
2020-11 | 59,53 тыс. $ | 12,13 тыс. $ | 30,59 тыс. $ | 0 $ | 109,7 $ |
2020-12 | 126,74 тыс. $ | 24,75 тыс. $ | 23,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура оборота ВЭД Тюменской области
В внешнеторговом обороте трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизированной резины с фитингами армированные или комбинированные с металлом (доля по стоимости - 46,06%, доля по массе - 59,51%);
400942 - Трубы,трубки армированные или комбенированные иным способом с прочими материалами (29,24% стоимости, 25,73% массы);
400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или комбинированные иным способом с только с текстильными материалами (9,09% стоимости, 3,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизирован... | 488,57 тыс. $ | 63,3 тонн | 46,06% | 59,51% |
400942 - Трубы,трубки армированные или комбениров... | 310,17 тыс. $ | 27,37 тонн | 29,24% | 25,73% |
400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или к... | 96,4 тыс. $ | 3,2 тонн | 9,09% | 3,00% |
400941 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 56,35 тыс. $ | 2,13 тонн | 5,31% | 2,00% |
400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 47,68 тыс. $ | 2,73 тонн | 4,49% | 2,56% |
400921 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 33,29 тыс. $ | 7,17 тонн | 3,14% | 6,74% |
400911 - Трубы, трубки и шланги из вулканизирован... | 19,02 тыс. $ | 0,35 тонн | 1,79% | 0,33% |
400912 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 9,27 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,87% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизирован... | 400942 - Трубы,трубки армированные или комбениров... | 400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или к... | 400941 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 8,52 тыс. $ | 840 $ | 314,37 $ | 0 $ | 4,54 тыс. $ |
2020-02 | 10,91 тыс. $ | 0 $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ | 8,42 тыс. $ |
2020-03 | 5,75 тыс. $ | 36,24 тыс. $ | 21,16 тыс. $ | 0 $ | 1,78 тыс. $ |
2020-04 | 73,69 тыс. $ | 11,68 тыс. $ | 3,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 40,76 тыс. $ | 0 $ | 64 $ | 2,29 тыс. $ | 1,66 тыс. $ |
2020-06 | 40,35 тыс. $ | 117,07 тыс. $ | 175,2 $ | 0 $ | 12,6 тыс. $ |
2020-07 | 8,99 тыс. $ | 17,17 тыс. $ | 7,73 тыс. $ | 23,54 тыс. $ | 2,38 тыс. $ |
2020-08 | 13,14 тыс. $ | 9,18 тыс. $ | 170,86 $ | 4,6 тыс. $ | 551,58 $ |
2020-09 | 61,89 тыс. $ | 61,2 тыс. $ | 298,18 $ | 8,78 тыс. $ | 4,24 тыс. $ |
2020-10 | 48,12 тыс. $ | 4,63 тыс. $ | 7,37 тыс. $ | 8,15 тыс. $ | 9,59 тыс. $ |
2020-11 | 46,64 тыс. $ | 20,8 тыс. $ | 36,21 тыс. $ | 0 $ | 1,44 тыс. $ |
2020-12 | 129,82 тыс. $ | 31,36 тыс. $ | 18,27 тыс. $ | 8,99 тыс. $ | 458,77 $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно БД официальной статистики ВЭД РФ в 2021 г. экспорт товаров из Тюменской области вырос до 24,78 млрд. USD.
По данным базы таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Тюменской области вырос до 7,54 млрд. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт резиновых перчаток, рукавиц и митенок снизился до 372,97 млн. USD.