Внешняя торговля Ульяновской области и Японии трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами)
Объём внешнеторгового оборота труб, трубок и шлангов из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) (код ТНВЭД 4009) между Ульяновской областью и Японией за 2020 год составил 61,49 тыс. $ при массе груза 1,32 тонн. Ульяновская область торгует трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) с Японией с ярко выраженной (58,49%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,59 тыс. | 1,59 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-02 | 11,09 тыс. | 11,09 тыс. | 0 | 0,24 |
2020-03 | 4,14 тыс. | 4,14 тыс. | 0 | 0,12 |
2020-04 | 8,74 тыс. | 8,74 тыс. | 0 | 0,22 |
2020-05 | 6,54 тыс. | 6,54 тыс. | 0 | 0,08 |
2020-06 | 4,43 тыс. | 4,43 тыс. | 0 | 0,08 |
2020-07 | 594,49 | 594,49 | 0 | 0,01 |
2020-08 | 2,13 тыс. | 2,13 тыс. | 0 | 0,05 |
2020-09 | 5,47 тыс. | 5,47 тыс. | 0 | 0,12 |
2020-10 | 7,71 тыс. | 7,71 тыс. | 0 | 0,18 |
2020-11 | 2,77 тыс. | 2,77 тыс. | 0 | 0,06 |
2020-12 | 6,26 тыс. | 6,26 тыс. | 2,65 | 0,14 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 61,04 тыс. | 0 |
2020-02 | 47,02 тыс. | 0 |
2020-03 | 35,32 тыс. | 0 |
2020-04 | 39,74 тыс. | 0 |
2020-05 | 82,7 тыс. | 0 |
2020-06 | 56,5 тыс. | 0 |
2020-07 | 52,1 тыс. | 0 |
2020-08 | 43,71 тыс. | 0 |
2020-09 | 46,69 тыс. | 0 |
2020-10 | 42,67 тыс. | 0 |
2020-11 | 45,4 тыс. | 0 |
2020-12 | 44,44 тыс. | 3,79 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
400911 - Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины, не армированные или комбинированные иным способом с прочими материалами без фитингов (доля по стоимости - 42,11%, доля по массе - 48,35%);
400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с текстильными материалами, без фитингов (34,69% стоимости, 30,86% массы);
400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или комбинированные иным способом с только с текстильными материалами (9,82% стоимости, 14,25% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
400911 - Трубы, трубки и шланги из вулканизирован... | 25,89 тыс. $ | 0,64 тонн | 42,11% | 48,35% |
400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 21,33 тыс. $ | 0,41 тонн | 34,69% | 30,86% |
400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или к... | 6,04 тыс. $ | 0,19 тонн | 9,82% | 14,25% |
400912 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 4,32 тыс. $ | 0,05 тонн | 7,02% | 3,83% |
400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизирован... | 3,28 тыс. $ | 0,03 тонн | 5,34% | 2,06% |
400942 - Трубы,трубки армированные или комбениров... | 563,69 $ | 0,01 тонн | 0,92% | 0,60% |
400921 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 51,79 $ | 0 тонн | 0,08% | 0,04% |
400941 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 15,21 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 400911 - Трубы, трубки и шланги из вулканизирован... | 400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или к... | 400912 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизирован... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 147,7 $ | 1,31 тыс. $ | 117,05 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 1,47 тыс. $ | 8,03 тыс. $ | 694,12 $ | 456,87 $ | 389,63 $ |
2020-03 | 1,1 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 1,07 тыс. $ | 271,29 $ | 118,28 $ |
2020-04 | 6,61 тыс. $ | 604,94 $ | 480,18 $ | 857,91 $ | 92,13 $ |
2020-05 | 907,03 $ | 1,72 тыс. $ | 363,16 $ | 1,94 тыс. $ | 1,59 тыс. $ |
2020-06 | 1,08 тыс. $ | 1,4 тыс. $ | 478,79 $ | 624,38 $ | 825,51 $ |
2020-07 | 138,31 $ | 156,85 $ | 41,95 $ | 48,24 $ | 209,14 $ |
2020-08 | 1,54 тыс. $ | 436,86 $ | 121,81 $ | 36,98 $ | 0 $ |
2020-09 | 3,38 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 596,79 $ | 8,83 $ | 0 $ |
2020-10 | 4,71 тыс. $ | 1,93 тыс. $ | 966,42 $ | 35,87 $ | 53,15 $ |
2020-11 | 663,99 $ | 1,52 тыс. $ | 513,54 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 4,14 тыс. $ | 1,48 тыс. $ | 596,63 $ | 41,8 $ | 0 $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
По данным статистики таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Ульяновской области снизился до 201,64 млн. USD.
Сегодня горячие роллы в Ижевске от Макароллыч представлены двумя основными видами – жареные и запеченные. Стоит рассмотреть особенности каждого
Согласно БД российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт из Японии вырос до 2,4 млрд. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.