Внешняя торговля Курской области и Беларуси трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами)
Объём внешнеторгового оборота труб, трубок и шлангов из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) (код ТНВЭД 4009) между Курской областью и Беларусью за 2020 год составил 883,68 тыс. $ при массе груза 392,09 тонн. Курская область торгует трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) с Беларусью с сильно выраженной (30,76%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 82,99 тыс. | 388,16 | 82,6 тыс. | 27,78 |
2020-02 | 53,86 тыс. | 464,41 | 53,39 тыс. | 22,98 |
2020-03 | 68,29 тыс. | 0 | 68,29 тыс. | 29,81 |
2020-04 | 43,36 тыс. | 14,05 | 43,35 тыс. | 18,96 |
2020-05 | 71,67 тыс. | 91,94 | 71,58 тыс. | 26,05 |
2020-06 | 112,05 тыс. | 334,92 | 111,72 тыс. | 40,77 |
2020-07 | 58,74 тыс. | 252,47 | 58,49 тыс. | 21 |
2020-08 | 68,58 тыс. | 0 | 68,58 тыс. | 26,35 |
2020-09 | 122,99 тыс. | 692,47 | 122,29 тыс. | 49,19 |
2020-10 | 82,2 тыс. | 772,7 | 81,42 тыс. | 78,16 |
2020-11 | 52,49 тыс. | 1,79 тыс. | 50,69 тыс. | 28,31 |
2020-12 | 66,46 тыс. | 435,01 | 66,02 тыс. | 22,71 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 13,86 тыс. | 2,98 тыс. |
2020-02 | 17,2 тыс. | 2,33 тыс. |
2020-03 | 0 | 2,29 тыс. |
2020-04 | 7,03 тыс. | 2,29 тыс. |
2020-05 | 12,68 тыс. | 2,75 тыс. |
2020-06 | 12,69 тыс. | 2,74 тыс. |
2020-07 | 50,49 тыс. | 2,79 тыс. |
2020-08 | 0 | 2,6 тыс. |
2020-09 | 14,89 тыс. | 2,49 тыс. |
2020-10 | 15,3 тыс. | 1,04 тыс. |
2020-11 | 14,57 тыс. | 1,8 тыс. |
2020-12 | 7,67 тыс. | 2,91 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с текстильными материалами, без фитингов (доля по стоимости - 44,22%, доля по массе - 42,83%);
400921 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с метталом, без фитингов (41,62% стоимости, 44,14% массы);
400941 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом с прочими материалами, без фитингов (9,27% стоимости, 10,87% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 390,76 тыс. $ | 167,92 тонн | 44,22% | 42,83% |
400921 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 367,75 тыс. $ | 173,06 тонн | 41,62% | 44,14% |
400941 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 81,88 тыс. $ | 42,63 тонн | 9,27% | 10,87% |
400942 - Трубы,трубки армированные или комбениров... | 17,96 тыс. $ | 2,39 тонн | 2,03% | 0,61% |
400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизирован... | 8,3 тыс. $ | 4,09 тонн | 0,94% | 1,04% |
400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или к... | 7,75 тыс. $ | 0,86 тонн | 0,88% | 0,22% |
400912 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 5,62 тыс. $ | 0,48 тонн | 0,64% | 0,12% |
400911 - Трубы, трубки и шланги из вулканизирован... | 3,67 тыс. $ | 0,66 тонн | 0,42% | 0,17% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 400921 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 400941 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 400942 - Трубы,трубки армированные или комбениров... | 400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизирован... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 37,78 тыс. $ | 33,3 тыс. $ | 7,67 тыс. $ | 3,85 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 38,84 тыс. $ | 4,83 тыс. $ | 4,68 тыс. $ | 0 $ | 1,4 тыс. $ |
2020-03 | 31,64 тыс. $ | 23,82 тыс. $ | 9,53 тыс. $ | 1,57 тыс. $ | 1,51 тыс. $ |
2020-04 | 16,99 тыс. $ | 25,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 710,76 $ |
2020-05 | 39,08 тыс. $ | 17,55 тыс. $ | 14,27 тыс. $ | 0 $ | 679,9 $ |
2020-06 | 45,47 тыс. $ | 58,76 тыс. $ | 7,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 30,34 тыс. $ | 19,94 тыс. $ | 5,36 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 1,1 тыс. $ |
2020-08 | 28,37 тыс. $ | 33,54 тыс. $ | 4,65 тыс. $ | 0 $ | 393,19 $ |
2020-09 | 39,84 тыс. $ | 78,76 тыс. $ | 2,51 тыс. $ | 0 $ | 1,09 тыс. $ |
2020-10 | 34,3 тыс. $ | 35,86 тыс. $ | 10,72 тыс. $ | 0 $ | 542,47 $ |
2020-11 | 22,24 тыс. $ | 15,96 тыс. $ | 7,29 тыс. $ | 0 $ | 480,73 $ |
2020-12 | 25,86 тыс. $ | 19,97 тыс. $ | 7,86 тыс. $ | 10,7 тыс. $ | 384,72 $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Курскую область снизился до 360,82 млн. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.