![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Москвы и Армении трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами)
Объём внешнеторгового оборота труб, трубок и шлангов из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) (код ТНВЭД 4009) между Москвой и Арменией за 2020 год составил 545,29 тыс. $ при массе груза 19,16 тонн. Москва торгует трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) с Арменией с ярко выраженной (74,47%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 19,29 тыс. | 11,12 тыс. | 8,17 тыс. | 1,01 |
2020-02 | 30,46 тыс. | 23,98 тыс. | 6,48 тыс. | 1,47 |
2020-03 | 76,1 тыс. | 23,67 тыс. | 52,44 тыс. | 0,81 |
2020-04 | 21,21 тыс. | 14 тыс. | 7,21 тыс. | 0,95 |
2020-05 | 27,75 тыс. | 5,24 тыс. | 22,51 тыс. | 0,62 |
2020-06 | 136,96 тыс. | 63,12 тыс. | 73,83 тыс. | 2,52 |
2020-07 | 29,49 тыс. | 6,84 тыс. | 22,66 тыс. | 1,68 |
2020-08 | 77,89 тыс. | 32,33 тыс. | 45,57 тыс. | 4,17 |
2020-09 | 20,98 тыс. | 10,2 тыс. | 10,77 тыс. | 1,09 |
2020-10 | 33,41 тыс. | 28,67 тыс. | 4,74 тыс. | 0,92 |
2020-11 | 21,99 тыс. | 17,1 тыс. | 4,89 тыс. | 0,6 |
2020-12 | 49,76 тыс. | 14,43 тыс. | 35,33 тыс. | 3,33 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 24,52 тыс. | 14,69 тыс. |
2020-02 | 34,87 тыс. | 8,27 тыс. |
2020-03 | 42,55 тыс. | 205,34 тыс. |
2020-04 | 61,24 тыс. | 10,02 тыс. |
2020-05 | 60,32 тыс. | 42,5 тыс. |
2020-06 | 48,03 тыс. | 61,07 тыс. |
2020-07 | 31,24 тыс. | 15,51 тыс. |
2020-08 | 36,84 тыс. | 13,84 тыс. |
2020-09 | 18,37 тыс. | 20,17 тыс. |
2020-10 | 43,51 тыс. | 18,44 тыс. |
2020-11 | 41,7 тыс. | 26,16 тыс. |
2020-12 | 68,19 тыс. | 11,35 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте трубами, трубками и шлангами из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с текстильными материалами, без фитингов (доля по стоимости - 31,17%, доля по массе - 27,19%);
400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или комбинированные иным способом с только с текстильными материалами (25,87% стоимости, 9,11% массы);
400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизированной резины с фитингами армированные или комбинированные с металлом (14,18% стоимости, 17,45% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 169,94 тыс. $ | 5,21 тонн | 31,17% | 27,19% |
400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или к... | 141,05 тыс. $ | 1,74 тонн | 25,87% | 9,11% |
400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизирован... | 77,34 тыс. $ | 3,34 тонн | 14,18% | 17,45% |
400942 - Трубы,трубки армированные или комбениров... | 71,92 тыс. $ | 0,89 тонн | 13,19% | 4,63% |
400921 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 44,45 тыс. $ | 4,79 тонн | 8,15% | 25,02% |
400911 - Трубы, трубки и шланги из вулканизирован... | 28,83 тыс. $ | 1,57 тонн | 5,29% | 8,22% |
400912 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 5,89 тыс. $ | 1,45 тонн | 1,08% | 7,59% |
400941 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 5,88 тыс. $ | 0,15 тонн | 1,08% | 0,80% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или к... | 400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизирован... | 400942 - Трубы,трубки армированные или комбениров... | 400921 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 9,07 тыс. $ | 2,8 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 1,56 тыс. $ | 2,28 тыс. $ |
2020-02 | 18,25 тыс. $ | 3,2 тыс. $ | 1,41 тыс. $ | 4,47 тыс. $ | 1,4 тыс. $ |
2020-03 | 12,1 тыс. $ | 6,24 тыс. $ | 8,29 тыс. $ | 48,35 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 8,18 тыс. $ | 4,24 тыс. $ | 2,69 тыс. $ | 114,22 $ | 5,42 тыс. $ |
2020-05 | 9,73 тыс. $ | 4,5 тыс. $ | 11,14 тыс. $ | 859,2 $ | 0 $ |
2020-06 | 29,35 тыс. $ | 69,76 тыс. $ | 26,58 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 404,67 $ |
2020-07 | 15,42 тыс. $ | 3,75 тыс. $ | 5,79 тыс. $ | 914,84 $ | 0 $ |
2020-08 | 27,88 тыс. $ | 19,38 тыс. $ | 6,16 тыс. $ | 3,49 тыс. $ | 9,35 тыс. $ |
2020-09 | 10,89 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 597,42 $ | 5,08 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 12,88 тыс. $ | 5,39 тыс. $ | 10,54 тыс. $ | 2,85 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 8,65 тыс. $ | 9,35 тыс. $ | 639,87 $ | 1,27 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 7,55 тыс. $ | 10,25 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 495,95 $ | 25,6 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Для плодотворной и успешной работы с рынками Армении целесообразным становится обращение за услугами в аутсорсинговые компании по ведению бухучета по ВЭД.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт в Армению вырос до 1,08 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.