Импорт синтетического каучука, фактиса из масел, их смесей с природными смолами в Саратовскую область
Объём импорта каучука синтетического и фактиса, полученного из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, (код ТНВЭД 4002) в Саратовскую область за 2020 год составил 4,04 млн. $ при массе груза 1,23 тыс. тонн. Саратовская область импортирует синтетический каучук, фактис из масел, их смеси с природными смолами с мирового рынка с сильно выраженной (38,52%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г. Средняя импортная цена на каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, лис менялась в диапазоне от 2,09 тыс. до 4,5 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 419,76 тыс. | 126,33 |
2020-02 | 308,9 тыс. | 91,14 |
2020-03 | 243,95 тыс. | 58,36 |
2020-04 | 211,67 тыс. | 73,82 |
2020-05 | 310,79 тыс. | 89,89 |
2020-06 | 126,41 тыс. | 60,59 |
2020-07 | 223,64 тыс. | 80,03 |
2020-08 | 301,18 тыс. | 102,53 |
2020-09 | 435,3 тыс. | 96,66 |
2020-10 | 637,7 тыс. | 197,23 |
2020-11 | 407,29 тыс. | 122,92 |
2020-12 | 409,67 тыс. | 127,09 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,32 тыс. |
2020-02 | 3,39 тыс. |
2020-03 | 4,18 тыс. |
2020-04 | 2,87 тыс. |
2020-05 | 3,46 тыс. |
2020-06 | 2,09 тыс. |
2020-07 | 2,79 тыс. |
2020-08 | 2,94 тыс. |
2020-09 | 4,5 тыс. |
2020-10 | 3,23 тыс. |
2020-11 | 3,31 тыс. |
2020-12 | 3,22 тыс. |
Распределение импорта по странам
Германия (доля по стоимости - 37,49%, доля по массе - 30,41%), Нидерланды (21,78% стоимости, 22,98% массы), США (16,50% стоимости, 16,92% массы), Тайвань и Япония - крупнейшие страны-поставщики каучука синтетического и фактиса, полученного из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, в Саратовскую область
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Германия | 1,51 млн. $ | 373,04 тонн | 37,49% | 30,41% |
Нидерланды | 878,91 тыс. $ | 281,9 тонн | 21,78% | 22,98% |
США | 666,12 тыс. $ | 207,55 тонн | 16,50% | 16,92% |
Тайвань | 454,2 тыс. $ | 206,57 тонн | 11,25% | 16,84% |
Япония | 261,21 тыс. $ | 49,5 тонн | 6,47% | 4,04% |
Франция | 195,46 тыс. $ | 82,62 тонн | 4,84% | 6,74% |
Италия | 61,47 тыс. $ | 22,7 тонн | 1,52% | 1,85% |
Саудовская Аравия | 3,44 тыс. $ | 1,8 тонн | 0,09% | 0,15% |
Бразилия | 2,35 тыс. $ | 0,9 тонн | 0,06% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Германия | Нидерланды | США | Тайвань | Япония |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 88,53 тыс. $ | 62,18 тыс. $ | 91,49 тыс. $ | 90,26 тыс. $ | 82,2 тыс. $ |
2020-02 | 220,2 тыс. $ | 0 $ | 85,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 85,77 тыс. $ | 60,52 тыс. $ | 42,38 тыс. $ | 44,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 131,91 тыс. $ | 0 $ | 79,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 131,73 тыс. $ | 56,77 тыс. $ | 40,13 тыс. $ | 0 $ | 82,16 тыс. $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 47,07 тыс. $ | 60,8 тыс. $ | 42,6 тыс. $ | 73,17 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 48,54 тыс. $ | 129,39 тыс. $ | 50,61 тыс. $ | 0 $ | 12,41 тыс. $ |
2020-09 | 278,31 тыс. $ | 65,22 тыс. $ | 88,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 188,48 тыс. $ | 151,98 тыс. $ | 49,61 тыс. $ | 73,2 тыс. $ | 79,28 тыс. $ |
2020-11 | 144,15 тыс. $ | 150,05 тыс. $ | 44,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 148,4 тыс. $ | 141,99 тыс. $ | 51,35 тыс. $ | 62,78 тыс. $ | 5,16 тыс. $ |
Товарная структура импорта Саратовской области
В импорте каучука синтетического и фактиса, полученного из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
400270 - Каучук этиленпропилендиеновый несопряженный (epdm) в первичных формах, или в виде пластин, листов, полос (доля по стоимости - 40,48%, доля по массе - 48,06%);
400249 - Прочий каучук хлоропреновый (хлорбутадиеновый) (cr) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (34,03% стоимости, 19,52% массы);
400219 - Латекс прочий (11,25% стоимости, 16,84% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
400270 - Каучук этиленпропилендиеновый несопряжен... | 1,63 млн. $ | 589,47 тонн | 40,48% | 48,06% |
400249 - Прочий каучук хлоропреновый (хлорбутадие... | 1,37 млн. $ | 239,38 тонн | 34,03% | 19,52% |
400219 - Латекс прочий | 454,2 тыс. $ | 206,57 тонн | 11,25% | 16,84% |
400211 - Каучук бутадиенстирольный (sbr); карбокс... | 383,27 тыс. $ | 181,66 тонн | 9,50% | 14,81% |
400259 - Прочий каучук бутадиеннитральный (nbr) в... | 173,99 тыс. $ | 8 тонн | 4,31% | 0,65% |
400299 - Прочие продукты, модифицированные посред... | 17,57 тыс. $ | 1,5 тонн | 0,44% | 0,12% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 400270 - Каучук этиленпропилендиеновый несопряжен... | 400249 - Прочий каучук хлоропреновый (хлорбутадие... | 400219 - Латекс прочий | 400211 - Каучук бутадиенстирольный (sbr); карбокс... | 400259 - Прочий каучук бутадиеннитральный (nbr) в... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 158,78 тыс. $ | 170,73 тыс. $ | 90,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 88,7 тыс. $ | 173,54 тыс. $ | 0 $ | 46,66 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 71,71 тыс. $ | 85,77 тыс. $ | 44,1 тыс. $ | 0 $ | 42,38 тыс. $ |
2020-04 | 79,76 тыс. $ | 86,17 тыс. $ | 0 $ | 45,74 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 96,9 тыс. $ | 168,14 тыс. $ | 0 $ | 45,75 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 15,71 тыс. $ | 0 $ | 110,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 60,8 тыс. $ | 0 $ | 73,17 тыс. $ | 47,07 тыс. $ | 42,6 тыс. $ |
2020-08 | 240,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 48,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 112,47 тыс. $ | 230,09 тыс. $ | 0 $ | 48,22 тыс. $ | 44,52 тыс. $ |
2020-10 | 296,74 тыс. $ | 267,76 тыс. $ | 73,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 218,64 тыс. $ | 94,31 тыс. $ | 0 $ | 49,84 тыс. $ | 44,5 тыс. $ |
2020-12 | 193,34 тыс. $ | 96,96 тыс. $ | 62,78 тыс. $ | 51,44 тыс. $ | 0 $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Саратовскую область вырос до 257,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт резиновых перчаток, рукавиц и митенок снизился до 372,97 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешней торговли в январе - июле 2021 г. Экспорт каучука бутадиенового (br) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос или лент вырос до 207,58 млн. USD.