Внешняя торговля Татарстана и Южной Африки каучуком, резиной и изделиями из них
Объём внешнеторгового оборота каучука, резины и изделий из них (код ТНВЭД 40) между Татарстаном и Южной Африкой за 2020 год составил 2,5 млн. $ при массе груза 1,64 тыс. тонн. Республика Татарстан торгует каучуком, резиной и изделиями из них с Южной Африкой с ярко выраженной (80,36%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на март 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 292,85 тыс. | 4,72 | 292,84 тыс. | 149,04 |
2020-02 | 199,37 тыс. | 0 | 199,37 тыс. | 142,56 |
2020-03 | 623,23 тыс. | 16,95 | 623,21 тыс. | 349,92 |
2020-04 | 9,71 | 9,71 | 0 | 0 |
2020-05 | 16,93 | 16,93 | 0 | 0 |
2020-06 | 63,07 тыс. | 246,74 | 62,82 тыс. | 43,2 |
2020-07 | 125,19 тыс. | 121,12 | 125,07 тыс. | 86,4 |
2020-08 | 222,86 тыс. | 21,33 | 222,84 тыс. | 149,05 |
2020-09 | 279,65 тыс. | 35,75 | 279,61 тыс. | 200,9 |
2020-10 | 207,52 тыс. | 0 | 207,52 тыс. | 164,18 |
2020-11 | 378,6 тыс. | 143 | 378,45 тыс. | 263,53 |
2020-12 | 112,48 тыс. | 40,94 | 112,44 тыс. | 92,89 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте каучуком, резиной и изделиями из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4002 - Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или (доля по стоимости - 99,89%, доля по массе - 100,00%);
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие (0,06% стоимости, 0,00% массы);
4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины (0,04% стоимости, 0,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4002 - Каучук синтетический и фактис, полученны... | 2,5 млн. $ | 1,64 тыс. тонн | 99,89% | 100,00% |
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 1,58 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,06% | 0,00% |
4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 984,87 $ | 0,03 тонн | 0,04% | 0,00% |
4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 136,06 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 4002 - Каучук синтетический и фактис, полученны... | 4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 292,81 тыс. $ | 37,26 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 199,33 тыс. $ | 41,44 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 623,21 тыс. $ | 16,95 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 9,71 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 16,93 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 62,82 тыс. $ | 231,42 $ | 15,32 $ | 0 $ |
2020-07 | 125,04 тыс. $ | 134,02 $ | 0 $ | 16,49 $ |
2020-08 | 222,58 тыс. $ | 251,64 $ | 25,49 $ | 0 $ |
2020-09 | 279,17 тыс. $ | 336,75 $ | 135,29 $ | 3,67 $ |
2020-10 | 206,98 тыс. $ | 128,91 $ | 294,9 $ | 115,9 $ |
2020-11 | 377,99 тыс. $ | 208,28 $ | 401,71 $ | 0 $ |
2020-12 | 112,2 тыс. $ | 170,46 $ | 112,16 $ | 0 $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Татарстан вырос до 2,94 млрд. USD.
Согласно БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Южную Африку вырос до 138,76 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.
Согласно БД статистики ВЭД в январе - сентябре 2021 г. импорт из Южной Африки вырос до 592,04 млн. USD.