Импорт каучука, резины и изделий из них из США в Москву
Объём импорта каучука, резины и изделий из них (код ТНВЭД 40) в Москву из США за 2020 год составил 47,04 млн. $ при массе груза 6,89 тыс. тонн. Москва импортирует каучук, резина и изделия из них из США со средне выраженной (19,53%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,51 млн. | 614,53 |
2020-02 | 3,59 млн. | 497,57 |
2020-03 | 4,73 млн. | 538,25 |
2020-04 | 5,17 млн. | 873,57 |
2020-05 | 4,28 млн. | 737,8 |
2020-06 | 3,99 млн. | 747,52 |
2020-07 | 3,49 млн. | 685,44 |
2020-08 | 2,7 млн. | 454,42 |
2020-09 | 4,82 млн. | 646,41 |
2020-10 | 2,85 млн. | 244,71 |
2020-11 | 3,19 млн. | 310,37 |
2020-12 | 3,71 млн. | 541,96 |
Товарная структура импорта
В импорте каучука, резины и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые новые (доля по стоимости - 35,05%, доля по массе - 31,44%);
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие (28,90% стоимости, 3,48% массы);
4002 - Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или (15,08% стоимости, 53,56% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 16,49 млн. $ | 2,17 тыс. тонн | 35,05% | 31,44% |
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 13,59 млн. $ | 239,88 тонн | 28,90% | 3,48% |
4002 - Каучук синтетический и фактис, полученны... | 7,1 млн. $ | 3,69 тыс. тонн | 15,08% | 53,56% |
4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 3,71 млн. $ | 199,92 тонн | 7,89% | 2,90% |
4008 - Пластины, листы, полосы или ленты, прутк... | 2,96 млн. $ | 456,79 тонн | 6,29% | 6,63% |
4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 2,12 млн. $ | 35,06 тонн | 4,50% | 0,51% |
4005 - Невулканизованная резиновая смесь, в пер... | 808,38 тыс. $ | 86,06 тонн | 1,72% | 1,25% |
4006 - Прочие формы (например, прутки, трубы и ... | 150,65 тыс. $ | 14,45 тонн | 0,32% | 0,21% |
4017 - Резина твердая (например, эбонит) во все... | 59,55 тыс. $ | 1,1 тонн | 0,13% | 0,02% |
4015 - Одежда и принадлежности к одежде (включа... | 49,19 тыс. $ | 0,52 тонн | 0,10% | 0,01% |
4013 - Камеры резиновые | 9,92 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,02% | 0,00% |
4007 - Вулканизованные резиновые нити и корд | 341,97 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
4012 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 137,56 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 4002 - Каучук синтетический и фактис, полученны... | 4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 4008 - Пластины, листы, полосы или ленты, прутк... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,68 млн. $ | 794,43 тыс. $ | 372,64 тыс. $ | 200,61 тыс. $ | 171,98 тыс. $ |
2020-02 | 1,09 млн. $ | 1,21 млн. $ | 444,55 тыс. $ | 293,75 тыс. $ | 277,63 тыс. $ |
2020-03 | 1,79 млн. $ | 1,39 млн. $ | 294,47 тыс. $ | 553,4 тыс. $ | 386,07 тыс. $ |
2020-04 | 1,93 млн. $ | 1,31 млн. $ | 1,02 млн. $ | 354,08 тыс. $ | 288,05 тыс. $ |
2020-05 | 1,63 млн. $ | 1 млн. $ | 799,41 тыс. $ | 302,47 тыс. $ | 320,09 тыс. $ |
2020-06 | 1,39 млн. $ | 949,25 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 275,09 тыс. $ | 164,05 тыс. $ |
2020-07 | 431,61 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 1,05 млн. $ | 503,22 тыс. $ | 256,52 тыс. $ |
2020-08 | 279,44 тыс. $ | 1,02 млн. $ | 680,48 тыс. $ | 218,71 тыс. $ | 300,44 тыс. $ |
2020-09 | 2,71 млн. $ | 1,01 млн. $ | 354,22 тыс. $ | 313,91 тыс. $ | 217,55 тыс. $ |
2020-10 | 389,7 тыс. $ | 1,53 млн. $ | 200,53 тыс. $ | 262,54 тыс. $ | 225,12 тыс. $ |
2020-11 | 874,93 тыс. $ | 1,3 млн. $ | 287,13 тыс. $ | 205,51 тыс. $ | 226,3 тыс. $ |
2020-12 | 1,29 млн. $ | 1,08 млн. $ | 584,65 тыс. $ | 226,9 тыс. $ | 126,17 тыс. $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
По данным базы статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт из США вырос до 8,76 млрд. USD.
По данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт в США вырос до 4,28 млрд. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.