Экспорт каучука, резины и изделий из них в Казахстан из Астраханской области
Объём экспорта каучука, резины и изделий из них (код ТНВЭД 40) из Астраханской области в Казахстан за 2020 год составил 269,64 тыс. $ при массе груза 20,67 тонн. Астраханская область экспортирует каучук, резина и изделия из них в Казахстан с ярко выраженной (95,06%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 7,41 тыс. | 0,66 |
2020-02 | 80,79 тыс. | 5,34 |
2020-03 | 1,81 тыс. | 0,05 |
2020-04 | 602,26 | 0 |
2020-05 | 32,68 тыс. | 3,25 |
2020-06 | 21,39 тыс. | 1,68 |
2020-07 | 10,68 тыс. | 0,74 |
2020-08 | 36,84 тыс. | 2,67 |
2020-09 | 21,17 тыс. | 1,45 |
2020-10 | 1,63 тыс. | 1,1 |
2020-11 | 29,28 тыс. | 2,06 |
2020-12 | 25,36 тыс. | 1,67 |
Товарная структура экспорта
В экспорте каучука, резины и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие (доля по стоимости - 92,98%, доля по массе - 75,72%);
4005 - Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент (4,16% стоимости, 12,60% массы);
4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) (0,60% стоимости, 5,09% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 250,72 тыс. $ | 15,65 тонн | 92,98% | 75,72% |
4005 - Невулканизованная резиновая смесь, в пер... | 11,23 тыс. $ | 2,6 тонн | 4,16% | 12,60% |
4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 1,63 тыс. $ | 1,05 тонн | 0,60% | 5,09% |
4015 - Одежда и принадлежности к одежде (включа... | 1,62 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,60% | 0,19% |
4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 1,53 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,57% | 0,95% |
4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 985,93 $ | 0,04 тонн | 0,37% | 0,18% |
4008 - Пластины, листы, полосы или ленты, прутк... | 918,85 $ | 0,05 тонн | 0,34% | 0,26% |
4001 - Каучук натуральный, балата, гуттаперча, ... | 810,24 $ | 0,12 тонн | 0,30% | 0,60% |
4003 - Каучук регенерированный в первичных форм... | 201,9 $ | 0,91 тонн | 0,07% | 4,41% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 4005 - Невулканизованная резиновая смесь, в пер... | 4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 4015 - Одежда и принадлежности к одежде (включа... | 4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 7,13 тыс. $ | 88,24 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 75,95 тыс. $ | 3,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,53 тыс. $ |
2020-03 | 1,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 107,92 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 30,56 тыс. $ | 1,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 19,85 тыс. $ | 601,03 $ | 129,33 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 9,83 тыс. $ | 567,32 $ | 284,77 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 34,18 тыс. $ | 1,62 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 19,99 тыс. $ | 1,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 1,35 тыс. $ | 0 $ | 202,29 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 25,32 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 0 $ | 1,52 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 24,86 тыс. $ | 503,17 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
Авиадоставка из Казахстана или России — оптимальное решение, когда нужно быстро отправить/получить груз. Услугу лучше заказывать у квалифицированных специалистов. Самостоятельно организовать перевозку без знаний, опыта — непростая задача.
Согласно результатам анализа БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Казахстан вырос до 5,31 млрд. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.
Расстояние никогда не становилось серьезной проблемой для целеустремленных людей, особенно если хочется порадовать родных и друзей презентами по случаю праздничных событий. Сделать это можно самыми разными способами.