Экспорт прочие: посуды столовой и кухонной, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс из Башкортостана
Объём экспорта прочие: посуды столовой и кухонной, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс (код ТНВЭД 392490) из Башкортостана за 2020 год составил 6,14 млн. $ при массе груза 1,92 тыс. тонн. Республика Башкортостан экспортирует прочие: посуду столовую и кухонную, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс на мировой рынок с сильно выраженной (24,53%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на прочие: посуду столовую и кухонную, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс менялась в диапазоне от 2,93 тыс. до 3,87 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 454,66 тыс. | 121,69 |
2020-02 | 506,96 тыс. | 130,89 |
2020-03 | 528,92 тыс. | 158,54 |
2020-04 | 164,84 тыс. | 53,59 |
2020-05 | 493,56 тыс. | 150,69 |
2020-06 | 729,07 тыс. | 220,68 |
2020-07 | 471,81 тыс. | 157,25 |
2020-08 | 530,81 тыс. | 169,58 |
2020-09 | 614,19 тыс. | 193,86 |
2020-10 | 559,71 тыс. | 189,25 |
2020-11 | 524,18 тыс. | 176,93 |
2020-12 | 564,62 тыс. | 193,01 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,74 тыс. |
2020-02 | 3,87 тыс. |
2020-03 | 3,34 тыс. |
2020-04 | 3,08 тыс. |
2020-05 | 3,28 тыс. |
2020-06 | 3,3 тыс. |
2020-07 | 3 тыс. |
2020-08 | 3,13 тыс. |
2020-09 | 3,17 тыс. |
2020-10 | 2,96 тыс. |
2020-11 | 2,96 тыс. |
2020-12 | 2,93 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 80,96%, доля по массе - 79,87%), Беларусь (10,16% стоимости, 10,13% массы), Киргизия (4,94% стоимости, 5,16% массы), Украина и Литва - крупнейшие страны-получатели прочие: посуды столовой и кухонной, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс из Башкортостана
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Казахстан | 4,97 млн. $ | 1,53 тыс. тонн | 80,96% | 79,87% |
Беларусь | 624,22 тыс. $ | 194 тонн | 10,16% | 10,13% |
Киргизия | 303,35 тыс. $ | 98,9 тонн | 4,94% | 5,16% |
Украина | 188,71 тыс. $ | 73,72 тонн | 3,07% | 3,85% |
Литва | 19,81 тыс. $ | 6,45 тонн | 0,32% | 0,34% |
Латвия | 16,8 тыс. $ | 6,36 тонн | 0,27% | 0,33% |
Молдова | 12,74 тыс. $ | 5,06 тонн | 0,21% | 0,26% |
Таджикистан | 3,76 тыс. $ | 0,95 тонн | 0,06% | 0,05% |
Монголия | 530,11 $ | 0,2 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Беларусь | Киргизия | Украина | Литва |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 342,32 тыс. $ | 48,77 тыс. $ | 31,67 тыс. $ | 19,16 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 426,66 тыс. $ | 51,6 тыс. $ | 13,95 тыс. $ | 8,83 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 358,65 тыс. $ | 90,69 тыс. $ | 41,22 тыс. $ | 38,37 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 82,85 тыс. $ | 52,98 тыс. $ | 0 $ | 20,25 тыс. $ | 6,03 тыс. $ |
2020-05 | 398,26 тыс. $ | 63,46 тыс. $ | 14,58 тыс. $ | 17,27 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 615,17 тыс. $ | 73,31 тыс. $ | 0 $ | 34,21 тыс. $ | 4,46 тыс. $ |
2020-07 | 393,81 тыс. $ | 37,3 тыс. $ | 29,19 тыс. $ | 9,7 тыс. $ | 1,81 тыс. $ |
2020-08 | 445,11 тыс. $ | 47,74 тыс. $ | 26,28 тыс. $ | 3,43 тыс. $ | 3,17 тыс. $ |
2020-09 | 494,75 тыс. $ | 45,78 тыс. $ | 57,7 тыс. $ | 13,22 тыс. $ | 1,67 тыс. $ |
2020-10 | 469,46 тыс. $ | 40,49 тыс. $ | 36,08 тыс. $ | 13,02 тыс. $ | 654,83 $ |
2020-11 | 478,46 тыс. $ | 30,8 тыс. $ | 0 $ | 8,94 тыс. $ | 2,01 тыс. $ |
2020-12 | 467,92 тыс. $ | 41,3 тыс. $ | 52,68 тыс. $ | 2,3 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Башкортостана
В экспорте прочие: посуды столовой и кухонной, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39249000 - Прочие: посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
39249000 - Прочие: посуда столовая и кухонная, приб... | 6,14 млн. $ | 1,92 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 39249000 - Прочие: посуда столовая и кухонная, приб... |
---|---|
2020-01 | 454,66 тыс. $ |
2020-02 | 506,96 тыс. $ |
2020-03 | 528,92 тыс. $ |
2020-04 | 164,84 тыс. $ |
2020-05 | 493,56 тыс. $ |
2020-06 | 729,07 тыс. $ |
2020-07 | 471,81 тыс. $ |
2020-08 | 530,81 тыс. $ |
2020-09 | 614,19 тыс. $ |
2020-10 | 559,71 тыс. $ |
2020-11 | 524,18 тыс. $ |
2020-12 | 564,62 тыс. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.