![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля России и Чехии бутылями, бутылками, флаконами и аналогичными изделиями для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс, емкостью не более 2 л
Объём внешнеторгового оборота бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс, емкостью не более 2 л (код ТНВЭД 39233010) между Россией и Чехией за 2020 год составил 35,21 тыс. $ при массе груза 2,21 тонн. Россия торгует бутылями, бутылками, флаконами и аналогичными изделиями для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс, емкостью не более 2 л с Чехией с ярко выраженной (143,76%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 64,75 | 64,75 | 0 | 0 |
2020-02 | 1,5 тыс. | 930,09 | 573,13 | 0,06 |
2020-03 | 255,83 | 245,61 | 10,22 | 0,01 |
2020-04 | 390,59 | 349,94 | 40,65 | 0,05 |
2020-05 | 386,43 | 186,59 | 199,84 | 0,05 |
2020-06 | 8,47 тыс. | 6,78 тыс. | 1,69 тыс. | 1,2 |
2020-07 | 40,95 | 40,95 | 0 | 0 |
2020-08 | 1,75 тыс. | 681,25 | 1,07 тыс. | 0,09 |
2020-09 | 1,74 тыс. | 223,37 | 1,52 тыс. | 0,15 |
2020-10 | 676,33 | 0 | 676,33 | 0,02 |
2020-11 | 5,66 тыс. | 2,98 тыс. | 2,68 тыс. | 0,19 |
2020-12 | 14,28 тыс. | 12,85 тыс. | 1,43 тыс. | 0,39 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 31,13 тыс. | 0 |
2020-02 | 20,29 тыс. | 31,23 тыс. |
2020-03 | 92,68 тыс. | 2,48 тыс. |
2020-04 | 9,03 тыс. | 2,8 тыс. |
2020-05 | 8,69 тыс. | 6,09 тыс. |
2020-06 | 6,11 тыс. | 19,72 тыс. |
2020-07 | 455 тыс. | 0 |
2020-08 | 16,94 тыс. | 21,01 тыс. |
2020-09 | 5,8 тыс. | 14,15 тыс. |
2020-10 | 0 | 38,65 тыс. |
2020-11 | 18,26 тыс. | 89,03 тыс. |
2020-12 | 35,41 тыс. | 51,12 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте бутылями, бутылками, флаконами и аналогичными изделиями для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс, емкостью не более 2 л преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3923301090 - Прочие бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия, емкостью не более 2 л (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3923301090 - Прочие бутыли, бутылки, флаконы и аналог... | 35,21 тыс. $ | 2,21 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 3923301090 - Прочие бутыли, бутылки, флаконы и аналог... |
---|---|
2020-01 | 64,75 $ |
2020-02 | 1,5 тыс. $ |
2020-03 | 255,83 $ |
2020-04 | 390,59 $ |
2020-05 | 386,43 $ |
2020-06 | 8,47 тыс. $ |
2020-07 | 40,95 $ |
2020-08 | 1,75 тыс. $ |
2020-09 | 1,74 тыс. $ |
2020-10 | 676,33 $ |
2020-11 | 5,66 тыс. $ |
2020-12 | 14,28 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 48,29%, доля по массе - 26,54%), Ростовская область (22,05% стоимости, 11,75% массы), Тульская область (18,98% стоимости, 49,36% массы), Ленинградская область и Волгоградская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле бутылями, бутылками, флаконами и аналогичными изделиями для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс, емкостью не более 2 л Чехии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 17 тыс. $ | 0,59 тонн | 48,29% | 26,54% |
Ростовская область | 7,76 тыс. $ | 0,26 тонн | 22,05% | 11,75% |
Тульская область | 6,68 тыс. $ | 1,09 тонн | 18,98% | 49,36% |
Ленинградская область | 1,4 тыс. $ | 0,03 тонн | 3,98% | 1,34% |
Волгоградская область | 1,21 тыс. $ | 0,19 тонн | 3,44% | 8,42% |
Свердловская область | 650,67 $ | 0,01 тонн | 1,85% | 0,38% |
Владимирская область | 304,15 $ | 0,04 тонн | 0,86% | 1,58% |
Санкт-Петербург | 128,48 $ | 0 тонн | 0,36% | 0,10% |
Самарская область | 62,1 $ | 0,01 тонн | 0,18% | 0,54% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Ростовская область | Тульская область | Ленинградская область | Волгоградская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 22,31 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 605,53 $ | 554,45 $ | 0 $ | 279,66 $ | 18,68 $ |
2020-03 | 46,05 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,22 $ |
2020-04 | 177,26 $ | 110,58 $ | 0 $ | 0 $ | 40,65 $ |
2020-05 | 186,59 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 199,84 $ |
2020-06 | 39,61 $ | 1,65 тыс. $ | 6,68 тыс. $ | 0 $ | 95,99 $ |
2020-07 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,35 тыс. $ | 397,04 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 728,8 $ | 201,01 $ | 0 $ | 0 $ | 809,15 $ |
2020-10 | 0 $ | 676,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 1,43 тыс. $ | 2,77 тыс. $ | 0 $ | 1,12 тыс. $ | 9,92 $ |
2020-12 | 12,42 тыс. $ | 1,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 25,15 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в III квартале 2024 г. экспорт в Чехию снизился до 24,76 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.