Импорт пластмассовых изделий для транспортировки, упаковки и укупорки товаров в Иркутскую область
Объём импорта изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс (код ТНВЭД 3923) в Иркутскую область за 2020 год составил 1,72 млн. $ при массе груза 310,81 тонн. Иркутская область импортирует пластмассовые изделия для транспортировки, упаковки и укупорки товаров с мирового рынка с ярко выраженной (88,71%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на август 2020 г. Средняя импортная цена на изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс менялась в диапазоне от 861,31 до 36,41 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 336,15 тыс. | 41,92 |
2020-02 | 20,37 тыс. | 1,89 |
2020-03 | 215,05 тыс. | 41,79 |
2020-04 | 375,38 тыс. | 85,91 |
2020-05 | 274,46 тыс. | 38,91 |
2020-06 | 125,65 тыс. | 19,04 |
2020-07 | 184,12 тыс. | 34,87 |
2020-08 | 4,36 тыс. | 0,12 |
2020-09 | 38,74 тыс. | 9,15 |
2020-10 | 103,37 тыс. | 21,48 |
2020-11 | 28,19 тыс. | 3,51 |
2020-12 | 10,53 тыс. | 12,23 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 8,02 тыс. |
2020-02 | 10,76 тыс. |
2020-03 | 5,15 тыс. |
2020-04 | 4,37 тыс. |
2020-05 | 7,05 тыс. |
2020-06 | 6,6 тыс. |
2020-07 | 5,28 тыс. |
2020-08 | 36,41 тыс. |
2020-09 | 4,23 тыс. |
2020-10 | 4,81 тыс. |
2020-11 | 8,03 тыс. |
2020-12 | 861,31 |
Распределение импорта по странам
Китай (доля по стоимости - 77,72%, доля по массе - 75,35%), Венгрия (14,43% стоимости, 20,09% массы), Дания (5,79% стоимости, 3,65% массы), Германия и Италия - крупнейшие страны-поставщики изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в Иркутскую область
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 1,33 млн. $ | 234,21 тонн | 77,72% | 75,35% |
Венгрия | 247,72 тыс. $ | 62,44 тонн | 14,43% | 20,09% |
Дания | 99,4 тыс. $ | 11,36 тонн | 5,79% | 3,65% |
Германия | 19,68 тыс. $ | 2,11 тонн | 1,15% | 0,68% |
Италия | 6,02 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,35% | 0,05% |
Бразилия | 5,49 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,32% | 0,03% |
Армения | 1,87 тыс. $ | 0,41 тонн | 0,11% | 0,13% |
Малайзия | 1,33 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,08% | 0,01% |
США | 495,69 $ | 0,01 тонн | 0,03% | 0,00% |
Швеция | 389,09 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Беларусь | 13,41 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Венгрия | Дания | Германия | Италия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 293,63 тыс. $ | 0 $ | 29,59 тыс. $ | 12,93 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 191,91 $ | 0 $ | 17,98 тыс. $ | 981,19 $ | 0 $ |
2020-03 | 212,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 920,03 $ | 0 $ |
2020-04 | 234,76 тыс. $ | 140,07 тыс. $ | 0 $ | 557,9 $ | 0 $ |
2020-05 | 232,84 тыс. $ | 41 тыс. $ | 0 $ | 223,48 $ | 0 $ |
2020-06 | 101,84 тыс. $ | 0 $ | 23,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 148,77 тыс. $ | 24,25 тыс. $ | 10,4 тыс. $ | 701,09 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 27,5 тыс. $ | 0 $ | 10,21 тыс. $ | 865,47 $ | 0 $ |
2020-10 | 70,04 тыс. $ | 33,12 тыс. $ | 0 $ | 209,97 $ | 0 $ |
2020-11 | 5,49 тыс. $ | 9,27 тыс. $ | 7,41 тыс. $ | 0 $ | 6,02 тыс. $ |
2020-12 | 6,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта Иркутской области
В импорте изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392350 - Пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки (доля по стоимости - 84,22%, доля по массе - 81,06%);
392330 - Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия (10,01% стоимости, 7,71% массы);
392390 - Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:прочие (5,24% стоимости, 6,89% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
392350 - Пробки, крышки, колпаки и другие изделия... | 1,45 млн. $ | 251,96 тонн | 84,22% | 81,06% |
392330 - Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные и... | 171,86 тыс. $ | 23,96 тонн | 10,01% | 7,71% |
392390 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 89,9 тыс. $ | 21,41 тонн | 5,24% | 6,89% |
392329 - Мешки, сумки (включая конические) из про... | 4,75 тыс. $ | 10,82 тонн | 0,28% | 3,48% |
392310 - Коробки, ящики, корзины и аналогичные из... | 3,33 тыс. $ | 2,04 тонн | 0,19% | 0,66% |
392321 - Мешки и сумки (вкл.конические) из полиме... | 1,09 тыс. $ | 0,63 тонн | 0,06% | 0,20% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 392350 - Пробки, крышки, колпаки и другие изделия... | 392330 - Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные и... | 392390 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 392329 - Мешки, сумки (включая конические) из про... | 392310 - Коробки, ящики, корзины и аналогичные из... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 251,96 тыс. $ | 63,26 тыс. $ | 20,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 215,37 $ | 19,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 210,15 тыс. $ | 4,6 тыс. $ | 303,45 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 337,6 тыс. $ | 12 тыс. $ | 25,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 232,26 тыс. $ | 42,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 108,74 тыс. $ | 0 $ | 16,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 167,48 тыс. $ | 5,93 тыс. $ | 8,87 тыс. $ | 0 $ | 1,85 тыс. $ |
2020-08 | 303,82 $ | 4,04 тыс. $ | 13,15 $ | 0,26 $ | 0 $ |
2020-09 | 17,45 тыс. $ | 14,11 тыс. $ | 7,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 98,83 тыс. $ | 4,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 24,6 $ |
2020-11 | 17,25 тыс. $ | 0 $ | 10,66 тыс. $ | 136,89 $ | 0 $ |
2020-12 | 3,2 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 0 $ | 4,61 тыс. $ | 1,46 тыс. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.