Внешняя торговля Самарской области плитами, листами, пленками и полосами или лентами прочими из прочих пластмасс
Объём внешнеторгового оборота плит, листов, пленок и полос или лент прочих из прочих пластмасс (код ТНВЭД 392119) между Самарской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 2,28 млн. $ при массе груза 496,43 тонн. Самарская область торгует плитами, листами, пленками и полосами или лентами прочими из прочих пластмасс на мировом рынке с ярко выраженной (52,67%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 176,12 тыс. | 175,56 тыс. | 560,93 | 37,84 |
2020-02 | 127,53 тыс. | 126,36 тыс. | 1,17 тыс. | 28,68 |
2020-03 | 90,56 тыс. | 90,56 тыс. | 0 | 20,6 |
2020-04 | 248,65 тыс. | 246,81 тыс. | 1,84 тыс. | 52,79 |
2020-05 | 37,4 тыс. | 37,32 тыс. | 80,58 | 7,96 |
2020-06 | 122,97 тыс. | 121,82 тыс. | 1,15 тыс. | 26,95 |
2020-07 | 247,6 тыс. | 246,18 тыс. | 1,42 тыс. | 55,54 |
2020-08 | 216,67 тыс. | 216,22 тыс. | 453,33 | 47,12 |
2020-09 | 351,8 тыс. | 350,71 тыс. | 1,09 тыс. | 76,37 |
2020-10 | 387,74 тыс. | 384,09 тыс. | 3,65 тыс. | 84,58 |
2020-11 | 133,24 тыс. | 132,62 тыс. | 621,95 | 28,26 |
2020-12 | 140,06 тыс. | 139,14 тыс. | 924,63 | 29,74 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,65 тыс. | 9,67 тыс. |
2020-02 | 4,45 тыс. | 3,75 тыс. |
2020-03 | 4,4 тыс. | 0 |
2020-04 | 4,7 тыс. | 6,51 тыс. |
2020-05 | 4,69 тыс. | 13,43 тыс. |
2020-06 | 4,56 тыс. | 4,84 тыс. |
2020-07 | 4,45 тыс. | 6,6 тыс. |
2020-08 | 4,59 тыс. | 15,11 тыс. |
2020-09 | 4,6 тыс. | 9,08 тыс. |
2020-10 | 4,68 тыс. | 1,43 тыс. |
2020-11 | 4,74 тыс. | 2,27 тыс. |
2020-12 | 4,85 тыс. | 865,69 |
Распределение оборота по странам
Австрия (доля по стоимости - 97,61%, доля по массе - 96,74%), Германия (1,12% стоимости, 2,10% массы), Китай (0,66% стоимости, 0,11% массы), Казахстан и Румыния - крупнейшие страны-партнёры по торговле плитами, листами, пленками и полосами или лентами прочими из прочих пластмасс с Самарской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Австрия | 2,23 млн. $ | 480,27 тонн | 97,61% | 96,74% |
Германия | 25,58 тыс. $ | 10,42 тонн | 1,12% | 2,10% |
Китай | 15,03 тыс. $ | 0,56 тонн | 0,66% | 0,11% |
Казахстан | 12,55 тыс. $ | 4,67 тонн | 0,55% | 0,94% |
Румыния | 869,87 $ | 0,03 тонн | 0,04% | 0,01% |
Украина | 201,1 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Узбекистан | 167,96 $ | 0,45 тонн | 0,01% | 0,09% |
США | 121,98 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Азербайджан | 39,37 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Австрия | Германия | Китай | Казахстан | Румыния |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 171,61 тыс. $ | 1,03 тыс. $ | 2,75 тыс. $ | 560,93 $ | 173,72 $ |
2020-02 | 123,42 тыс. $ | 2,82 тыс. $ | 0 $ | 1,17 тыс. $ | 125 $ |
2020-03 | 87,44 тыс. $ | 3,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 36,16 $ |
2020-04 | 234,43 тыс. $ | 0 $ | 12,28 тыс. $ | 1,84 тыс. $ | 103,63 $ |
2020-05 | 36,83 тыс. $ | 489,45 $ | 0 $ | 80,58 $ | 0 $ |
2020-06 | 121,72 тыс. $ | 96,08 $ | 0 $ | 1,08 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 242,92 тыс. $ | 3,26 тыс. $ | 0 $ | 1,42 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 212,91 тыс. $ | 3,13 тыс. $ | 0 $ | 453,33 $ | 47,11 $ |
2020-09 | 344,63 тыс. $ | 5,91 тыс. $ | 0 $ | 1,06 тыс. $ | 171,96 $ |
2020-10 | 381,72 тыс. $ | 2,34 тыс. $ | 0 $ | 3,62 тыс. $ | 39,01 $ |
2020-11 | 130,83 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 0 $ | 498,18 $ | 83,33 $ |
2020-12 | 137,34 тыс. $ | 1,72 тыс. $ | 0 $ | 763,92 $ | 89,95 $ |
Товарная структура оборота ВЭД Самарской области
В внешнеторговом обороте плитами, листами, пленками и полосами или лентами прочими из прочих пластмасс преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39211900 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты прочие из прочих пластмасс (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
39211900 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 2,28 млн. $ | 496,43 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 39211900 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... |
---|---|
2020-01 | 176,12 тыс. $ |
2020-02 | 127,53 тыс. $ |
2020-03 | 90,56 тыс. $ |
2020-04 | 248,65 тыс. $ |
2020-05 | 37,4 тыс. $ |
2020-06 | 122,97 тыс. $ |
2020-07 | 247,6 тыс. $ |
2020-08 | 216,67 тыс. $ |
2020-09 | 351,8 тыс. $ |
2020-10 | 387,74 тыс. $ |
2020-11 | 133,24 тыс. $ |
2020-12 | 140,06 тыс. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.