Внешняя торговля Москвы и Китая плитами, листами, пленками и полосами или лентами из пластмасс, прочими
Объём внешнеторгового оборота плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих (код ТНВЭД 3921) между Москвой и Китаем за 2020 год составил 35,37 млн. $ при массе груза 15,04 тыс. тонн. Москва торгует плитами, листами, пленками и полосами или лентами из пластмасс, прочими с Китаем со средне выраженной (18,49%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на март 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,82 млн. | 2,76 млн. | 58,48 тыс. | 1,04 тыс. |
2020-02 | 2,13 млн. | 2,13 млн. | 0 | 858,88 |
2020-03 | 2,13 млн. | 2,13 млн. | 0 | 952,85 |
2020-04 | 2,99 млн. | 2,99 млн. | 0 | 1,31 тыс. |
2020-05 | 2,95 млн. | 2,95 млн. | 1,38 тыс. | 1,16 тыс. |
2020-06 | 2,21 млн. | 2,14 млн. | 79 тыс. | 889,7 |
2020-07 | 3,07 млн. | 3,03 млн. | 37,42 тыс. | 1,32 тыс. |
2020-08 | 3,12 млн. | 3,12 млн. | 1,38 тыс. | 1,43 тыс. |
2020-09 | 2,92 млн. | 2,92 млн. | 0 | 1,42 тыс. |
2020-10 | 3,62 млн. | 3,62 млн. | 0 | 1,56 тыс. |
2020-11 | 3,62 млн. | 3,62 млн. | 0 | 1,51 тыс. |
2020-12 | 3,79 млн. | 3,79 млн. | 0 | 1,59 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,75 тыс. | 1,72 тыс. |
2020-02 | 2,48 тыс. | 0 |
2020-03 | 2,23 тыс. | 0 |
2020-04 | 2,28 тыс. | 0 |
2020-05 | 2,53 тыс. | 76,56 тыс. |
2020-06 | 2,55 тыс. | 1,55 тыс. |
2020-07 | 2,3 тыс. | 706,04 тыс. |
2020-08 | 2,18 тыс. | 76,56 тыс. |
2020-09 | 2,05 тыс. | 0 |
2020-10 | 2,32 тыс. | 0 |
2020-11 | 2,4 тыс. | 0 |
2020-12 | 2,39 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте плитами, листами, пленками и полосами или лентами из пластмасс, прочими преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов (доля по стоимости - 78,17%, доля по массе - 84,08%);
392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров винилхлорида (9,37% стоимости, 10,14% массы);
392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты пористые из полиуретанов (7,91% стоимости, 4,05% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 27,65 млн. $ | 12,64 тыс. тонн | 78,17% | 84,08% |
392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 3,32 млн. $ | 1,53 тыс. тонн | 9,37% | 10,14% |
392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 2,8 млн. $ | 609,25 тонн | 7,91% | 4,05% |
392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 1,55 млн. $ | 243,95 тонн | 4,40% | 1,62% |
392114 - Плиты, листы, пленки, фольга пористые из... | 47,32 тыс. $ | 14,6 тонн | 0,13% | 0,10% |
392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 4,16 тыс. $ | 1,48 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 392114 - Плиты, листы, пленки, фольга пористые из... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,22 млн. $ | 169,29 тыс. $ | 287,81 тыс. $ | 144,81 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 1,55 млн. $ | 273,25 тыс. $ | 205,61 тыс. $ | 79,67 тыс. $ | 18,48 тыс. $ |
2020-03 | 1,86 млн. $ | 112,85 тыс. $ | 67,64 тыс. $ | 83,83 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 2,75 млн. $ | 147,43 тыс. $ | 34,25 тыс. $ | 51,87 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 2,34 млн. $ | 249,66 тыс. $ | 200,51 тыс. $ | 157,9 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 1,82 млн. $ | 171,5 тыс. $ | 56,38 тыс. $ | 165,37 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 2,36 млн. $ | 330,18 тыс. $ | 248,97 тыс. $ | 127,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 2,27 млн. $ | 327,52 тыс. $ | 357,31 тыс. $ | 165,26 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 2,29 млн. $ | 202,04 тыс. $ | 316,73 тыс. $ | 111,67 тыс. $ | 28 $ |
2020-10 | 2,53 млн. $ | 544,33 тыс. $ | 438,41 тыс. $ | 108,78 тыс. $ | 1,42 тыс. $ |
2020-11 | 2,92 млн. $ | 320,01 тыс. $ | 231,42 тыс. $ | 150,81 тыс. $ | 2,47 тыс. $ |
2020-12 | 2,73 млн. $ | 467,94 тыс. $ | 354,02 тыс. $ | 207,4 тыс. $ | 24,92 тыс. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.