![](/pics/logo.png)
Импорт прочих пластмассовых плит, листов, пленки, полос и лент в Костромскую область
Объём импорта плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих (код ТНВЭД 3921) в Костромскую область за 2020 год составил 3,44 млн. $ при массе груза 1,78 тыс. тонн. Костромская область импортирует прочие пластмассовые плиты, листы, пленку, полосы и ленты с мирового рынка с ярко выраженной (57,70%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на август 2020 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие менялась в диапазоне от 1,6 тыс. до 6,59 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 120,25 тыс. | 57,66 |
2020-02 | 242,81 тыс. | 115,99 |
2020-03 | 320,79 тыс. | 150,62 |
2020-04 | 360,51 тыс. | 169,87 |
2020-05 | 161,44 тыс. | 77,63 |
2020-06 | 300,69 тыс. | 148 |
2020-07 | 231,48 тыс. | 114,17 |
2020-08 | 9,52 тыс. | 1,44 |
2020-09 | 601,51 тыс. | 376,28 |
2020-10 | 579,66 тыс. | 328,86 |
2020-11 | 331,01 тыс. | 162,72 |
2020-12 | 185,11 тыс. | 76,27 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,09 тыс. |
2020-02 | 2,09 тыс. |
2020-03 | 2,13 тыс. |
2020-04 | 2,12 тыс. |
2020-05 | 2,08 тыс. |
2020-06 | 2,03 тыс. |
2020-07 | 2,03 тыс. |
2020-08 | 6,59 тыс. |
2020-09 | 1,6 тыс. |
2020-10 | 1,76 тыс. |
2020-11 | 2,03 тыс. |
2020-12 | 2,43 тыс. |
Распределение импорта по странам
Германия (доля по стоимости - 52,62%, доля по массе - 46,76%), Польша (25,43% стоимости, 31,94% массы), Малайзия (17,33% стоимости, 17,10% массы), Корея и Финляндия - крупнейшие страны-поставщики плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих в Костромскую область
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Германия | 1,81 млн. $ | 832,06 тонн | 52,62% | 46,76% |
Польша | 875,99 тыс. $ | 568,39 тонн | 25,43% | 31,94% |
Малайзия | 596,92 тыс. $ | 304,31 тонн | 17,33% | 17,10% |
Корея | 104,51 тыс. $ | 54,31 тонн | 3,03% | 3,05% |
Финляндия | 43,66 тыс. $ | 18,61 тонн | 1,27% | 1,05% |
Китай | 11,06 тыс. $ | 1,83 тонн | 0,32% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Германия | Польша | Малайзия | Корея | Финляндия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 83,92 тыс. $ | 0 $ | 36,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 207,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 35 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 212,06 тыс. $ | 0 $ | 73,66 тыс. $ | 35,07 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 289,81 тыс. $ | 0 $ | 36,26 тыс. $ | 34,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 161,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 159,72 тыс. $ | 0 $ | 140,21 тыс. $ | 0 $ | 767,04 $ |
2020-07 | 119,39 тыс. $ | 0 $ | 101,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 6,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,43 тыс. $ |
2020-09 | 164,94 тыс. $ | 436,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 87,58 тыс. $ | 388,1 тыс. $ | 103,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 174,26 тыс. $ | 51,31 тыс. $ | 105,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 145,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,46 тыс. $ |
Товарная структура импорта Костромской области
В импорте плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов (доля по стоимости - 99,68%, доля по массе - 99,90%);
392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров винилхлорида (0,32% стоимости, 0,10% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 3,43 млн. $ | 1,78 тыс. тонн | 99,68% | 99,90% |
392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 11,06 тыс. $ | 1,83 тонн | 0,32% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... |
---|---|---|
2020-01 | 120,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 242,81 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 320,79 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 360,51 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 161,44 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 300,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 220,43 тыс. $ | 11,06 тыс. $ |
2020-08 | 9,52 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 601,51 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 579,66 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 331,01 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 185,11 тыс. $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.