Экспорт прочих пластмассовых плит, листов, пленки, полос и лент в Казахстан из Башкортостана
Объём экспорта плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих (код ТНВЭД 3921) из Башкортостана в Казахстан за 2020 год составил 2,29 млн. $ при массе груза 1,27 тыс. тонн. Республика Башкортостан экспортирует прочие пластмассовые плиты, листы, пленку, полосы и ленты в Казахстан с ярко выраженной (92,06%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г. Средняя экспортная цена на плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие менялась в диапазоне от 1,59 тыс. до 2,43 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 67,41 тыс. | 32,12 |
2020-02 | 268,88 тыс. | 141,25 |
2020-03 | 304,17 тыс. | 190,86 |
2020-04 | 300,37 тыс. | 155,94 |
2020-05 | 368,22 тыс. | 220,69 |
2020-06 | 552,07 тыс. | 306,96 |
2020-07 | 318,85 тыс. | 176,28 |
2020-08 | 19,33 тыс. | 8,66 |
2020-09 | 20,92 тыс. | 10,93 |
2020-10 | 17,95 тыс. | 7,82 |
2020-11 | 19,94 тыс. | 9,95 |
2020-12 | 26,9 тыс. | 11,09 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,1 тыс. |
2020-02 | 1,9 тыс. |
2020-03 | 1,59 тыс. |
2020-04 | 1,93 тыс. |
2020-05 | 1,67 тыс. |
2020-06 | 1,8 тыс. |
2020-07 | 1,81 тыс. |
2020-08 | 2,23 тыс. |
2020-09 | 1,91 тыс. |
2020-10 | 2,3 тыс. |
2020-11 | 2 тыс. |
2020-12 | 2,43 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров стирола (доля по стоимости - 83,98%, доля по массе - 90,33%);
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов (10,48% стоимости, 6,51% массы);
392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты прочие из прочих пластмасс (5,16% стоимости, 2,91% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 1,92 млн. $ | 1,15 тыс. тонн | 83,98% | 90,33% |
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 239,36 тыс. $ | 82,81 тонн | 10,48% | 6,51% |
392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 117,98 тыс. $ | 37,01 тонн | 5,16% | 2,91% |
392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 7,56 тыс. $ | 2,93 тонн | 0,33% | 0,23% |
392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 1,14 тыс. $ | 0,28 тонн | 0,05% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 55,59 тыс. $ | 9,65 тыс. $ | 2,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 243,49 тыс. $ | 13,15 тыс. $ | 12,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 276,34 тыс. $ | 24,54 тыс. $ | 3,21 тыс. $ | 0 $ | 78,63 $ |
2020-04 | 243,9 тыс. $ | 48,91 тыс. $ | 0 $ | 7,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 331,68 тыс. $ | 35,53 тыс. $ | 853,85 $ | 0 $ | 159,61 $ |
2020-06 | 450,53 тыс. $ | 76,79 тыс. $ | 24,23 тыс. $ | 0 $ | 522,87 $ |
2020-07 | 268,24 тыс. $ | 30,58 тыс. $ | 20,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 10,11 тыс. $ | 220,57 $ | 9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 10,18 тыс. $ | 0 $ | 10,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 5,54 тыс. $ | 0 $ | 12,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 12,22 тыс. $ | 0 $ | 7,64 тыс. $ | 0 $ | 71,57 $ |
2020-12 | 11,15 тыс. $ | 0 $ | 15,45 тыс. $ | 0 $ | 307,51 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
Авиадоставка из Казахстана или России — оптимальное решение, когда нужно быстро отправить/получить груз. Услугу лучше заказывать у квалифицированных специалистов. Самостоятельно организовать перевозку без знаний, опыта — непростая задача.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.