
Экспорт прочих пластмассовых плит, листов, пленки, полос и лент в Казахстан из Омской области
Объём экспорта плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих (код ТНВЭД 3921) из Омской области в Казахстан за 2020 год составил 1,21 млн. $ при массе груза 1,01 тыс. тонн. Омская область экспортирует прочие пластмассовые плиты, листы, пленку, полосы и ленты в Казахстан с сильно выраженной (37,90%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие менялась в диапазоне от 299,86 до 4,57 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 32,92 тыс. | 7,21 |
2020-02 | 52,2 тыс. | 14,6 |
2020-03 | 58,11 тыс. | 29,36 |
2020-04 | 73,98 тыс. | 29,81 |
2020-05 | 98,01 тыс. | 48,98 |
2020-06 | 134,71 тыс. | 71,69 |
2020-07 | 141,6 тыс. | 472,24 |
2020-08 | 160,74 тыс. | 82,65 |
2020-09 | 121,44 тыс. | 63,57 |
2020-10 | 108,26 тыс. | 60,75 |
2020-11 | 93,73 тыс. | 68,8 |
2020-12 | 132,79 тыс. | 62,63 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 4,57 тыс. |
2020-02 | 3,57 тыс. |
2020-03 | 1,98 тыс. |
2020-04 | 2,48 тыс. |
2020-05 | 2 тыс. |
2020-06 | 1,88 тыс. |
2020-07 | 299,86 |
2020-08 | 1,94 тыс. |
2020-09 | 1,91 тыс. |
2020-10 | 1,78 тыс. |
2020-11 | 1,36 тыс. |
2020-12 | 2,12 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов (доля по стоимости - 70,82%, доля по массе - 44,91%);
392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров стирола (16,80% стоимости, 8,11% массы);
392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты прочие из прочих пластмасс (5,98% стоимости, 3,91% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 855,89 тыс. $ | 454,66 тонн | 70,82% | 44,91% |
392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 203,03 тыс. $ | 82,11 тонн | 16,80% | 8,11% |
392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 72,31 тыс. $ | 39,57 тонн | 5,98% | 3,91% |
392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 61,26 тыс. $ | 25,61 тонн | 5,07% | 2,53% |
392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 15,56 тыс. $ | 410,33 тонн | 1,29% | 40,54% |
392114 - Плиты, листы, пленки, фольга пористые из... | 433,61 $ | 0 тонн | 0,04% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 28,73 тыс. $ | 2,95 тыс. $ | 502,3 $ | 735,81 $ | 0 $ |
2020-02 | 29,14 тыс. $ | 10,25 тыс. $ | 3,5 тыс. $ | 8,9 тыс. $ | 415,65 $ |
2020-03 | 55,12 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 136,82 $ | 1,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 66,3 тыс. $ | 0 $ | 5,38 тыс. $ | 2,3 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 69,27 тыс. $ | 14,29 тыс. $ | 14,31 тыс. $ | 141,59 $ | 0 $ |
2020-06 | 99,32 тыс. $ | 30,11 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 3,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 91,11 тыс. $ | 27,02 тыс. $ | 5,7 тыс. $ | 7,64 тыс. $ | 10,13 тыс. $ |
2020-08 | 118,61 тыс. $ | 30,82 тыс. $ | 7,55 тыс. $ | 3,74 тыс. $ | 19,35 $ |
2020-09 | 78,09 тыс. $ | 21,94 тыс. $ | 6,75 тыс. $ | 9,9 тыс. $ | 4,76 тыс. $ |
2020-10 | 61,13 тыс. $ | 33,58 тыс. $ | 5,6 тыс. $ | 7,95 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 60,57 тыс. $ | 13,77 тыс. $ | 16,01 тыс. $ | 2,94 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 98,49 тыс. $ | 17,14 тыс. $ | 4,96 тыс. $ | 11,97 тыс. $ | 237,16 $ |

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.

Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.

Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.

Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.

Авиадоставка из Казахстана или России — оптимальное решение, когда нужно быстро отправить/получить груз. Услугу лучше заказывать у квалифицированных специалистов. Самостоятельно организовать перевозку без знаний, опыта — непростая задача.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.

Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.