Внешняя торговля Кировской области плитами, листами, пленками, фольгой и полосами или лентами прочими из полимеров этилена
Объём внешнеторгового оборота плит, листов, пленки, фольги и полос или лент прочих из полимеров этилена (код ТНВЭД 392010) между Кировской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 706,25 тыс. $ при массе груза 382,02 тонн. Кировская область торгует плитами, листами, пленками, фольгой и полосами или лентами прочими из полимеров этилена на мировом рынке с ярко выраженной (85,21%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на август 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 33,42 тыс. | 582 | 32,84 тыс. | 21,16 |
2020-02 | 25,03 тыс. | 25,03 тыс. | 0 | 10,37 |
2020-03 | 66,21 тыс. | 257,77 | 65,95 тыс. | 42,6 |
2020-05 | 32 тыс. | 1,62 тыс. | 30,38 тыс. | 21,01 |
2020-06 | 26,69 тыс. | 24,88 тыс. | 1,81 тыс. | 11,53 |
2020-07 | 101,49 тыс. | 101,49 тыс. | 0 | 55,04 |
2020-08 | 193,3 тыс. | 193,3 тыс. | 0 | 99,74 |
2020-09 | 32,18 тыс. | 24,53 тыс. | 7,65 тыс. | 15,01 |
2020-10 | 28,21 тыс. | 1,53 тыс. | 26,69 тыс. | 20,38 |
2020-11 | 71,23 тыс. | 53,25 тыс. | 17,98 тыс. | 39,87 |
2020-12 | 96,48 тыс. | 68,66 тыс. | 27,82 тыс. | 45,31 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,91 тыс. | 1,57 тыс. |
2020-02 | 2,41 тыс. | 0 |
2020-03 | 2,94 тыс. | 1,55 тыс. |
2020-05 | 1,61 тыс. | 1,52 тыс. |
2020-06 | 2,36 тыс. | 1,86 тыс. |
2020-07 | 1,84 тыс. | 0 |
2020-08 | 1,94 тыс. | 0 |
2020-09 | 2,04 тыс. | 2,56 тыс. |
2020-10 | 2,43 тыс. | 1,35 тыс. |
2020-11 | 2,69 тыс. | 897,4 |
2020-12 | 2,7 тыс. | 1,4 тыс. |
Распределение оборота по странам
Германия (доля по стоимости - 41,79%, доля по массе - 40,86%), Молдова (27,70% стоимости, 36,58% массы), Турция (15,13% стоимости, 12,09% массы), Польша и Казахстан - крупнейшие страны-партнёры по торговле плитами, листами, пленками, фольгой и полосами или лентами прочими из полимеров этилена с Кировской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Германия | 295,17 тыс. $ | 156,08 тонн | 41,79% | 40,86% |
Молдова | 195,66 тыс. $ | 139,75 тонн | 27,70% | 36,58% |
Турция | 106,85 тыс. $ | 46,2 тонн | 15,13% | 12,09% |
Польша | 86,42 тыс. $ | 29,82 тонн | 12,24% | 7,81% |
Казахстан | 15,46 тыс. $ | 7,37 тонн | 2,19% | 1,93% |
Китай | 3,73 тыс. $ | 1,84 тонн | 0,53% | 0,48% |
Беларусь | 2,96 тыс. $ | 0,96 тонн | 0,42% | 0,25% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Германия | Молдова | Турция | Польша | Казахстан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 30,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,98 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 25,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 61,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,02 тыс. $ |
2020-05 | 0 $ | 30,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 24,88 тыс. $ | 0 $ | 1,81 тыс. $ |
2020-07 | 101,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 171,86 тыс. $ | 0 $ | 21,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 21,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,65 тыс. $ |
2020-10 | 0 $ | 26,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 17,98 тыс. $ | 11,19 тыс. $ | 42,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 27,82 тыс. $ | 24,29 тыс. $ | 44,37 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура оборота ВЭД Кировской области
В внешнеторговом обороте плитами, листами, пленками, фольгой и полосами или лентами прочими из полимеров этилена преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или ленты, толщиной более 0,125 мм (доля по стоимости - 41,79%, доля по массе - 40,86%);
39201028 - Плиты,пленка,листы,фольга и полоса..., непористые и неармир., неслоистые, без подложки и несоединенные аналог. сп-бом с др.мат-лами толщиной не более 0,125 мм из полиэтилена с уд.весом 0,94 или более (29,21% стоимости, 37,62% массы);
39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр.,непористые и неармированные, еслоистые,без подложки и не соедин.аналог.спос.с др.матер.,толщ.<=0,125мм:из полиэтилена с удельным весом: <0,94: прочие (15,43% стоимости, 12,31% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... | 295,17 тыс. $ | 156,08 тонн | 41,79% | 40,86% |
39201028 - Плиты,пленка,листы,фольга и полоса..., н... | 206,27 тыс. $ | 143,7 тонн | 29,21% | 37,62% |
39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр... | 108,95 тыс. $ | 47,03 тонн | 15,43% | 12,31% |
39201024 - Прочие из полимеров этилена,удельный вес... | 88,04 тыс. $ | 30,83 тонн | 12,47% | 8,07% |
39201023 - Пленка полиэтиленовая толщиной 20 мкм ил... | 7,81 тыс. $ | 4,38 тонн | 1,11% | 1,15% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... | 39201028 - Плиты,пленка,листы,фольга и полоса..., н... | 39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр... | 39201024 - Прочие из полимеров этилена,удельный вес... | 39201023 - Пленка полиэтиленовая толщиной 20 мкм ил... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 30,85 тыс. $ | 582 $ | 0 $ | 1,98 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 25,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 62,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,02 тыс. $ |
2020-05 | 0 $ | 30,38 тыс. $ | 0 $ | 1,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 24,88 тыс. $ | 0 $ | 1,81 тыс. $ |
2020-07 | 101,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 171,86 тыс. $ | 0 $ | 21,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 21,83 тыс. $ | 10,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 26,69 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 17,98 тыс. $ | 11,19 тыс. $ | 42,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 27,82 тыс. $ | 24,29 тыс. $ | 44,37 тыс. $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.