Импорт плит, листов, пленки, фольги и полос или лент прочих из полимеров этилена из Польши в Московскую область
Объём импорта плит, листов, пленки, фольги и полос или лент прочих из полимеров этилена (код ТНВЭД 392010) в Московскую область из Польши за 2020 год составил 6,74 млн. $ при массе груза 2,42 тыс. тонн. Московская область импортирует плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие из полимеров этилена из Польши с сильно выраженной (20,66%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие из полимеров этилена менялась в диапазоне от 2,52 тыс. до 2,98 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 296,19 тыс. | 102,27 |
2020-02 | 543,55 тыс. | 204,2 |
2020-03 | 749,71 тыс. | 270,48 |
2020-04 | 624,02 тыс. | 223,96 |
2020-05 | 644,31 тыс. | 256,03 |
2020-06 | 609,78 тыс. | 204,35 |
2020-07 | 490,39 тыс. | 171,38 |
2020-08 | 439,94 тыс. | 148,16 |
2020-09 | 468,45 тыс. | 179,06 |
2020-10 | 645,75 тыс. | 238,35 |
2020-11 | 591,85 тыс. | 204,46 |
2020-12 | 639,48 тыс. | 215,54 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,9 тыс. |
2020-02 | 2,66 тыс. |
2020-03 | 2,77 тыс. |
2020-04 | 2,79 тыс. |
2020-05 | 2,52 тыс. |
2020-06 | 2,98 тыс. |
2020-07 | 2,86 тыс. |
2020-08 | 2,97 тыс. |
2020-09 | 2,62 тыс. |
2020-10 | 2,71 тыс. |
2020-11 | 2,89 тыс. |
2020-12 | 2,97 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте плит, листов, пленки, фольги и полос или лент прочих из полимеров этилена преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр.,непористые и неармированные, еслоистые,без подложки и не соедин.аналог.спос.с др.матер.,толщ.<=0,125мм:из полиэтилена с удельным весом: <0,94: прочие (доля по стоимости - 94,41%, доля по массе - 91,94%);
39201028 - Плиты,пленка,листы,фольга и полоса..., непористые и неармир., неслоистые, без подложки и несоединенные аналог. сп-бом с др.мат-лами толщиной не более 0,125 мм из полиэтилена с уд.весом 0,94 или более (3,44% стоимости, 4,68% массы);
39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или ленты, толщиной более 0,125 мм (1,92% стоимости, 3,23% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр... | 6,37 млн. $ | 2,22 тыс. тонн | 94,41% | 91,94% |
39201028 - Плиты,пленка,листы,фольга и полоса..., н... | 231,72 тыс. $ | 113,07 тонн | 3,44% | 4,68% |
39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... | 129,47 тыс. $ | 78,06 тонн | 1,92% | 3,23% |
39201040 - Плиты, листы, пленка, фольга и полоса...... | 15,66 тыс. $ | 3,68 тонн | 0,23% | 0,15% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр... | 39201028 - Плиты,пленка,листы,фольга и полоса..., н... | 39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... | 39201040 - Плиты, листы, пленка, фольга и полоса...... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 215,92 тыс. $ | 44,7 тыс. $ | 31,49 тыс. $ | 4,08 тыс. $ |
2020-02 | 502,07 тыс. $ | 10,6 тыс. $ | 30,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 745,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,62 тыс. $ |
2020-04 | 621,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,2 тыс. $ |
2020-05 | 530,26 тыс. $ | 83,53 тыс. $ | 30,52 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 596,91 тыс. $ | 11,69 тыс. $ | 1,18 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 488,61 тыс. $ | 0 $ | 1,78 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 439,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 391,31 тыс. $ | 77,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 603,29 тыс. $ | 4,07 тыс. $ | 33,62 тыс. $ | 4,77 тыс. $ |
2020-11 | 591,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 639,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.