Экспорт прочих пластмассовых плит, листов, пленки, полос и лент, не соединенных с другими материалами из Рязанской области
Объём экспорта плит, листов, пленки, лент, полос и прочих, из пластмасс, непористых и неармированных, неслоистых, без подложки и не соединенных аналогичным способом с другими материалами (код ТНВЭД 3920) из Рязанской области за 2020 год составил 5,38 млн. $ при массе груза 3,44 тыс. тонн. Рязанская область экспортирует прочие пластмассовые плиты, листы, пленку, полосы и ленты, не соединенные с другими материалами на мировой рынок с сильно выраженной (30,42%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя экспортная цена на плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами менялась в диапазоне от 1,36 тыс. до 1,74 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 205,62 тыс. | 129,22 |
2020-02 | 497,56 тыс. | 317,19 |
2020-03 | 577,89 тыс. | 367,87 |
2020-04 | 533,18 тыс. | 341,57 |
2020-05 | 200,58 тыс. | 129,76 |
2020-06 | 391,38 тыс. | 224,79 |
2020-07 | 476,57 тыс. | 282,31 |
2020-08 | 693,17 тыс. | 438,21 |
2020-09 | 526,7 тыс. | 359,02 |
2020-10 | 375,87 тыс. | 227,17 |
2020-11 | 427,67 тыс. | 315,02 |
2020-12 | 474,28 тыс. | 311,34 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,59 тыс. |
2020-02 | 1,57 тыс. |
2020-03 | 1,57 тыс. |
2020-04 | 1,56 тыс. |
2020-05 | 1,55 тыс. |
2020-06 | 1,74 тыс. |
2020-07 | 1,69 тыс. |
2020-08 | 1,58 тыс. |
2020-09 | 1,47 тыс. |
2020-10 | 1,65 тыс. |
2020-11 | 1,36 тыс. |
2020-12 | 1,52 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 27,35%, доля по массе - 23,05%), Азербайджан (19,81% стоимости, 24,44% массы), Украина (12,59% стоимости, 12,43% массы), Казахстан и Чехия - крупнейшие страны-получатели плит, листов, пленки, лент, полос и прочих, из пластмасс, непористых и неармированных, неслоистых, без подложки и не соединенных аналогичным способом с другими материалами из Рязанской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 1,47 млн. $ | 793,77 тонн | 27,35% | 23,05% |
Азербайджан | 1,07 млн. $ | 841,57 тонн | 19,81% | 24,44% |
Украина | 677,48 тыс. $ | 428,16 тонн | 12,59% | 12,43% |
Казахстан | 572 тыс. $ | 366,06 тонн | 10,63% | 10,63% |
Чехия | 552,14 тыс. $ | 341,42 тонн | 10,26% | 9,91% |
Индия | 349,23 тыс. $ | 264,37 тонн | 6,49% | 7,68% |
Бангладеш | 201,74 тыс. $ | 110,55 тонн | 3,75% | 3,21% |
Сербия | 191,03 тыс. $ | 113,65 тонн | 3,55% | 3,30% |
Киргизия | 73,71 тыс. $ | 56,57 тонн | 1,37% | 1,64% |
Турция | 43,92 тыс. $ | 29,28 тонн | 0,82% | 0,85% |
Великобритания | 40,98 тыс. $ | 20,77 тонн | 0,76% | 0,60% |
Румыния | 38,27 тыс. $ | 21,05 тонн | 0,71% | 0,61% |
Италия | 18,69 тыс. $ | 3,26 тонн | 0,35% | 0,09% |
Норвегия | 16,19 тыс. $ | 11,04 тонн | 0,30% | 0,32% |
Узбекистан | 14,08 тыс. $ | 10,61 тонн | 0,26% | 0,31% |
Финляндия | 11,14 тыс. $ | 7,3 тонн | 0,21% | 0,21% |
Польша | 8,05 тыс. $ | 4,52 тонн | 0,15% | 0,13% |
Словакия | 7,3 тыс. $ | 4,09 тонн | 0,14% | 0,12% |
Сингапур | 6,4 тыс. $ | 3,84 тонн | 0,12% | 0,11% |
Латвия | 5,94 тыс. $ | 3,16 тонн | 0,11% | 0,09% |
Остальные 9 стран | 15,13 тыс. $ | 8,44 тонн | 0,28% | 0,25% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Азербайджан | Украина | Казахстан | Чехия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 53,59 тыс. $ | 86,42 тыс. $ | 966,22 $ | 104,98 $ | 1,77 тыс. $ |
2020-02 | 71,15 тыс. $ | 101,2 тыс. $ | 28,56 тыс. $ | 26,88 тыс. $ | 149,47 тыс. $ |
2020-03 | 116,49 тыс. $ | 118,54 тыс. $ | 75,1 тыс. $ | 54,31 тыс. $ | 183,38 тыс. $ |
2020-04 | 124,89 тыс. $ | 83,29 тыс. $ | 20,14 тыс. $ | 43,67 тыс. $ | 173,01 тыс. $ |
2020-05 | 61,24 тыс. $ | 42,89 тыс. $ | 44,71 тыс. $ | 32,61 тыс. $ | 5,46 тыс. $ |
2020-06 | 177,44 тыс. $ | 73,06 тыс. $ | 65,74 тыс. $ | 35,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 120,24 тыс. $ | 0 $ | 57,73 тыс. $ | 76,25 тыс. $ | 1,85 тыс. $ |
2020-08 | 174,13 тыс. $ | 167,41 тыс. $ | 86,01 тыс. $ | 66,83 тыс. $ | 30,72 тыс. $ |
2020-09 | 184,89 тыс. $ | 152,44 тыс. $ | 123,16 тыс. $ | 33,13 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 108,07 тыс. $ | 88,53 тыс. $ | 69,99 тыс. $ | 74,27 тыс. $ | 6,47 тыс. $ |
2020-11 | 72,35 тыс. $ | 130,17 тыс. $ | 68,24 тыс. $ | 110,16 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 206,9 тыс. $ | 21,74 тыс. $ | 37,12 тыс. $ | 18,22 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Рязанской области
В экспорте плит, листов, пленки, лент, полос и прочих, из пластмасс, непористых и неармированных, неслоистых, без подложки и не соединенных аналогичным способом с другими материалами преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392043 - Плиты, листы, пленка и полосы содержащие не менее 6 мас % пластификаторов (доля по стоимости - 55,97%, доля по массе - 61,80%);
392010 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие из полимеров этилена (41,90% стоимости, 37,19% массы);
392062 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полиэтилентерефталата (1,11% стоимости, 0,31% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
392043 - Плиты, листы, пленка и полосы содержащие... | 3,01 млн. $ | 2,13 тыс. тонн | 55,97% | 61,80% |
392010 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 2,25 млн. $ | 1,28 тыс. тонн | 41,90% | 37,19% |
392062 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 59,51 тыс. $ | 10,82 тонн | 1,11% | 0,31% |
392049 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы сод... | 50,27 тыс. $ | 22,71 тонн | 0,93% | 0,66% |
392069 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... | 4,06 тыс. $ | 1,22 тонн | 0,08% | 0,04% |
392020 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 426,46 $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
392061 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... | 9,67 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
392051 - Плиты, листы, пленки, фольга и полосы пр... | 4,65 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 392043 - Плиты, листы, пленка и полосы содержащие... | 392010 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 392062 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 392049 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы сод... | 392069 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 144,58 тыс. $ | 47,51 тыс. $ | 13,47 тыс. $ | 45,28 $ | 0 $ |
2020-02 | 358,92 тыс. $ | 135,61 тыс. $ | 0 $ | 2,95 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 331,86 тыс. $ | 244,47 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 196,37 $ | 0 $ |
2020-04 | 383,52 тыс. $ | 143,87 тыс. $ | 190,81 $ | 5,6 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 88,85 тыс. $ | 107,23 тыс. $ | 3,77 тыс. $ | 702,16 $ | 0 $ |
2020-06 | 109,41 тыс. $ | 272,28 тыс. $ | 6,26 тыс. $ | 3,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 260,08 тыс. $ | 199,74 тыс. $ | 6,35 тыс. $ | 6,31 тыс. $ | 4,06 тыс. $ |
2020-08 | 374,41 тыс. $ | 293,47 тыс. $ | 7,32 тыс. $ | 17,93 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 266,88 тыс. $ | 251,64 тыс. $ | 1,93 тыс. $ | 6,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 153,29 тыс. $ | 204,32 тыс. $ | 14,6 тыс. $ | 3,6 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 315,56 тыс. $ | 104,57 тыс. $ | 4,33 тыс. $ | 3,16 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 224,32 тыс. $ | 249,8 тыс. $ | 12,52 $ | 90,56 $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Рязанской области вырос до 1,27 млрд. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.