![](/pics/logo.png)
Экспорт прочих пластмассовых плит, листов, пленки, полос и лент, не соединенных с другими материалами из Алтайского края
Объём экспорта плит, листов, пленки, лент, полос и прочих, из пластмасс, непористых и неармированных, неслоистых, без подложки и не соединенных аналогичным способом с другими материалами (код ТНВЭД 3920) из Алтайского края за 2020 год составил 537,07 тыс. $ при массе груза 307,99 тонн. Алтайский край экспортирует прочие пластмассовые плиты, листы, пленку, полосы и ленты, не соединенные с другими материалами на мировой рынок с ярко выраженной (109,02%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами менялась в диапазоне от 1,36 тыс. до 19,66 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 6,13 тыс. | 0,62 |
2020-02 | 15,6 тыс. | 3,59 |
2020-03 | 22,47 тыс. | 1,14 |
2020-04 | 4,01 тыс. | 0,55 |
2020-05 | 102,19 тыс. | 64,01 |
2020-06 | 44,9 тыс. | 26,15 |
2020-07 | 182,49 тыс. | 109,82 |
2020-08 | 36,05 тыс. | 24,25 |
2020-09 | 14,29 тыс. | 7,16 |
2020-10 | 28,26 тыс. | 16,76 |
2020-11 | 55,88 тыс. | 41,17 |
2020-12 | 24,8 тыс. | 12,76 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 9,87 тыс. |
2020-02 | 4,34 тыс. |
2020-03 | 19,66 тыс. |
2020-04 | 7,32 тыс. |
2020-05 | 1,6 тыс. |
2020-06 | 1,72 тыс. |
2020-07 | 1,66 тыс. |
2020-08 | 1,49 тыс. |
2020-09 | 2 тыс. |
2020-10 | 1,69 тыс. |
2020-11 | 1,36 тыс. |
2020-12 | 1,94 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 86,68%, доля по массе - 83,39%), Азербайджан (9,99% стоимости, 12,91% массы), Монголия (3,31% стоимости, 3,70% массы), Киргизия - крупнейшие страны-получатели плит, листов, пленки, лент, полос и прочих, из пластмасс, непористых и неармированных, неслоистых, без подложки и не соединенных аналогичным способом с другими материалами из Алтайского края
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Казахстан | 465,56 тыс. $ | 256,84 тонн | 86,68% | 83,39% |
Азербайджан | 53,67 тыс. $ | 39,76 тонн | 9,99% | 12,91% |
Монголия | 17,76 тыс. $ | 11,39 тонн | 3,31% | 3,70% |
Киргизия | 89,48 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Азербайджан | Монголия | Киргизия |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 6,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 15,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 22,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 4,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 102,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 44,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 182,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 36,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 14,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 10,51 тыс. $ | 0 $ | 17,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 2,12 тыс. $ | 53,67 тыс. $ | 0 $ | 89,48 $ |
2020-12 | 24,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Алтайского края
В экспорте плит, листов, пленки, лент, полос и прочих, из пластмасс, непористых и неармированных, неслоистых, без подложки и не соединенных аналогичным способом с другими материалами преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392010 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие из полимеров этилена (доля по стоимости - 81,70%, доля по массе - 90,53%);
392099 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из прочих полимерных материалов (5,77% стоимости, 0,22% массы);
392043 - Плиты, листы, пленка и полосы содержащие не менее 6 мас % пластификаторов (4,88% стоимости, 6,76% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
392010 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 438,79 тыс. $ | 278,82 тонн | 81,70% | 90,53% |
392099 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 31,02 тыс. $ | 0,67 тонн | 5,77% | 0,22% |
392043 - Плиты, листы, пленка и полосы содержащие... | 26,19 тыс. $ | 20,83 тонн | 4,88% | 6,76% |
392071 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр... | 14,43 тыс. $ | 1,97 тонн | 2,69% | 0,64% |
392061 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... | 12,08 тыс. $ | 2,89 тонн | 2,25% | 0,94% |
392049 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы сод... | 7,41 тыс. $ | 2,27 тонн | 1,38% | 0,74% |
392062 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 3,82 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,71% | 0,03% |
392092 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... | 1,99 тыс. $ | 0,25 тонн | 0,37% | 0,08% |
392020 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 936,28 $ | 0,19 тонн | 0,17% | 0,06% |
392063 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... | 415 $ | 0,01 тонн | 0,08% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 392010 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 392099 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 392043 - Плиты, листы, пленка и полосы содержащие... | 392071 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр... | 392061 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 817 $ | 28,55 $ | 0 $ | 2,77 тыс. $ | 9,76 тыс. $ |
2020-03 | 933,22 $ | 21,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 245,59 $ | 472,14 $ | 0 $ | 3,29 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 99,91 тыс. $ | 58,1 $ | 10,05 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 36,03 тыс. $ | 165,83 $ | 6,1 тыс. $ | 0 $ | 2,13 тыс. $ |
2020-07 | 172,36 тыс. $ | 13,29 $ | 5,48 тыс. $ | 4,24 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 25,3 тыс. $ | 191,85 $ | 10,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 12,74 тыс. $ | 572,95 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 17,05 тыс. $ | 202,79 $ | 4,44 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 189,53 $ |
2020-11 | 55,28 тыс. $ | 0 $ | 25,39 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 16,58 тыс. $ | 7,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.