Внешняя торговля Татарстана плитами, листами, пленками, лентами, полосами и прочими плоскими формами, из пластмасс, самоклеящимися, в рулонах шириной не более 20 см: из поливинилхлорида или полиэтилена
Объём внешнеторгового оборота плит, листов, пленок, лент, полос и прочих плоских форм, из пластмасс, самоклеящихся, в рулонах шириной не более 20 см: из поливинилхлорида или полиэтилена (код ТНВЭД 3919101200) между Татарстаном и остальными странами мира за 2020 год составил 378,89 тыс. $ при массе груза 34,78 тонн. Республика Татарстан торгует плитами, листами, пленками, лентами, полосами и прочими плоскими формами, из пластмасс, самоклеящимися, в рулонах шириной не более 20 см: из поливинилхлорида или полиэтилена на мировом рынке с ярко выраженной (159,76%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на август 2020 г., минимум – на март 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 9,5 тыс. | 9,5 тыс. | 0 | 0,85 |
2020-02 | 37,04 тыс. | 37 тыс. | 39,31 | 5,68 |
2020-03 | 3,92 тыс. | 3,91 тыс. | 3,84 | 0,51 |
2020-04 | 9,65 тыс. | 9,64 тыс. | 12,34 | 0,89 |
2020-05 | 15,28 тыс. | 14,67 тыс. | 609,48 | 1,72 |
2020-06 | 26,26 тыс. | 24,4 тыс. | 1,86 тыс. | 2,08 |
2020-07 | 20,31 тыс. | 19,15 тыс. | 1,16 тыс. | 1,56 |
2020-08 | 196,01 тыс. | 195,98 тыс. | 24,88 | 15,11 |
2020-09 | 8,93 тыс. | 6,38 тыс. | 2,55 тыс. | 0,7 |
2020-10 | 14,11 тыс. | 14,02 тыс. | 95,89 | 2,24 |
2020-11 | 9,58 тыс. | 8,78 тыс. | 805,14 | 0,82 |
2020-12 | 28,3 тыс. | 27,98 тыс. | 320,37 | 2,61 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 11,2 тыс. | 0 |
2020-02 | 6,52 тыс. | 7,59 тыс. |
2020-03 | 7,74 тыс. | 1,24 тыс. |
2020-04 | 10,84 тыс. | 5,04 тыс. |
2020-05 | 8,83 тыс. | 9,69 тыс. |
2020-06 | 18,38 тыс. | 2,46 тыс. |
2020-07 | 13,53 тыс. | 8,28 тыс. |
2020-08 | 12,98 тыс. | 5,08 тыс. |
2020-09 | 19,01 тыс. | 6,99 тыс. |
2020-10 | 6,31 тыс. | 4,43 тыс. |
2020-11 | 12,4 тыс. | 6,88 тыс. |
2020-12 | 11,14 тыс. | 3,22 тыс. |
Распределение оборота по странам
Германия (доля по стоимости - 55,58%, доля по массе - 40,88%), Франция (36,58% стоимости, 39,68% массы), Турция (5,37% стоимости, 13,74% массы), Беларусь и Китай - крупнейшие страны-партнёры по торговле плитами, листами, пленками, лентами, полосами и прочими плоскими формами, из пластмасс, самоклеящимися, в рулонах шириной не более 20 см: из поливинилхлорида или полиэтилена с Татарстаном
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Германия | 210,57 тыс. $ | 14,22 тонн | 55,58% | 40,88% |
Франция | 138,6 тыс. $ | 13,8 тонн | 36,58% | 39,68% |
Турция | 20,33 тыс. $ | 4,78 тонн | 5,37% | 13,74% |
Беларусь | 4,05 тыс. $ | 0,55 тонн | 1,07% | 1,59% |
Китай | 1,83 тыс. $ | 0,41 тонн | 0,48% | 1,18% |
Азербайджан | 1,62 тыс. $ | 0,72 тонн | 0,43% | 2,07% |
Казахстан | 1,56 тыс. $ | 0,29 тонн | 0,41% | 0,84% |
США | 321,6 $ | 0,01 тонн | 0,08% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Германия | Франция | Турция | Беларусь | Китай |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 9,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 4,24 тыс. $ | 12,44 тыс. $ | 20,33 тыс. $ | 39,31 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 3,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 399,19 $ |
2020-04 | 4,58 тыс. $ | 4,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 837,94 $ |
2020-05 | 0 $ | 14,67 тыс. $ | 0 $ | 279,26 $ | 247,73 $ |
2020-06 | 4,76 тыс. $ | 19,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 9,57 тыс. $ | 9,58 тыс. $ | 0 $ | 1,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 172,48 тыс. $ | 23,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 5,28 тыс. $ | 774,98 $ | 0 $ | 1,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 14,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 4,77 тыс. $ | 4,01 тыс. $ | 0 $ | 695,77 $ | 0 $ |
2020-12 | 4,9 тыс. $ | 22,73 тыс. $ | 0 $ | 320,37 $ | 347,33 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.