
Экспорт плит, листов, пленок, лент, полос и прочих плоских форм, из пластмасс, самоклеящихся, в рулонах шириной не более 20 см: из поливинилхлорида или полиэтилена из Московской области
Объём экспорта плит, листов, пленок, лент, полос и прочих плоских форм, из пластмасс, самоклеящихся, в рулонах шириной не более 20 см: из поливинилхлорида или полиэтилена (код ТНВЭД 3919101200) из Московской области за 2020 год составил 492,31 тыс. $ при массе груза 109,56 тонн. Московская область экспортирует плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см: из поливинилхлорида или полиэтилена на мировой рынок с сильно выраженной (28,48%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см: из поливинилхлорида или полиэтилена менялась в диапазоне от 3,73 тыс. до 5,79 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 32,84 тыс. | 6,02 |
2020-02 | 45,25 тыс. | 8,06 |
2020-03 | 30,85 тыс. | 7,53 |
2020-04 | 14,24 тыс. | 2,95 |
2020-05 | 33,07 тыс. | 5,71 |
2020-06 | 54,67 тыс. | 12,78 |
2020-07 | 54,41 тыс. | 11,4 |
2020-08 | 37,28 тыс. | 9,07 |
2020-09 | 56,43 тыс. | 12,8 |
2020-10 | 46,31 тыс. | 11,33 |
2020-11 | 45,95 тыс. | 12,32 |
2020-12 | 41,01 тыс. | 9,59 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 5,46 тыс. |
2020-02 | 5,61 тыс. |
2020-03 | 4,1 тыс. |
2020-04 | 4,83 тыс. |
2020-05 | 5,79 тыс. |
2020-06 | 4,28 тыс. |
2020-07 | 4,77 тыс. |
2020-08 | 4,11 тыс. |
2020-09 | 4,41 тыс. |
2020-10 | 4,09 тыс. |
2020-11 | 3,73 тыс. |
2020-12 | 4,28 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 43,30%, доля по массе - 40,01%), Беларусь (27,40% стоимости, 31,04% массы), Украина (8,20% стоимости, 8,59% массы), Узбекистан и Индия - крупнейшие страны-получатели плит, листов, пленок, лент, полос и прочих плоских форм, из пластмасс, самоклеящихся, в рулонах шириной не более 20 см: из поливинилхлорида или полиэтилена из Московской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Казахстан | 213,18 тыс. $ | 43,83 тонн | 43,30% | 40,01% |
Беларусь | 134,88 тыс. $ | 34,01 тонн | 27,40% | 31,04% |
Украина | 40,36 тыс. $ | 9,41 тонн | 8,20% | 8,59% |
Узбекистан | 19,59 тыс. $ | 5,05 тонн | 3,98% | 4,61% |
Индия | 19,16 тыс. $ | 0,03 тонн | 3,89% | 0,03% |
Армения | 15,57 тыс. $ | 2,5 тонн | 3,16% | 2,28% |
Грузия | 14,42 тыс. $ | 3,57 тонн | 2,93% | 3,26% |
Молдова | 7,9 тыс. $ | 1,55 тонн | 1,60% | 1,41% |
Азербайджан | 6,63 тыс. $ | 1,8 тонн | 1,35% | 1,64% |
Киргизия | 5,76 тыс. $ | 1,18 тонн | 1,17% | 1,08% |
Таджикистан | 5,15 тыс. $ | 3,72 тонн | 1,05% | 3,40% |
Латвия | 5,07 тыс. $ | 1,45 тонн | 1,03% | 1,32% |
Абхазия | 4,21 тыс. $ | 0,89 тонн | 0,86% | 0,81% |
Южная Осетия | 220,12 $ | 0,57 тонн | 0,04% | 0,52% |
Польша | 202,81 $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Беларусь | Украина | Узбекистан | Индия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 11,76 тыс. $ | 14,18 тыс. $ | 852,71 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 19,25 тыс. $ | 16,01 тыс. $ | 36 $ | 67,88 $ | 1,67 тыс. $ |
2020-03 | 15,03 тыс. $ | 7,27 тыс. $ | 896,27 $ | 5,82 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 7,27 тыс. $ | 3,13 тыс. $ | 185,63 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 19,59 тыс. $ | 7,36 тыс. $ | 156,62 $ | 103,07 $ | 4,86 тыс. $ |
2020-06 | 22,33 тыс. $ | 16,4 тыс. $ | 4,89 тыс. $ | 619,81 $ | 0 $ |
2020-07 | 20,81 тыс. $ | 13,92 тыс. $ | 4,18 тыс. $ | 5,33 тыс. $ | 5,29 тыс. $ |
2020-08 | 18,33 тыс. $ | 9,78 тыс. $ | 4,29 тыс. $ | 83,99 $ | 0 $ |
2020-09 | 23,4 тыс. $ | 12,83 тыс. $ | 8,85 тыс. $ | 581,05 $ | 4,27 тыс. $ |
2020-10 | 18,32 тыс. $ | 10,38 тыс. $ | 9,95 тыс. $ | 931,88 $ | 0 $ |
2020-11 | 19,04 тыс. $ | 11,75 тыс. $ | 4,55 тыс. $ | 5,94 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 18,04 тыс. $ | 11,85 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 105,85 $ | 3,09 тыс. $ |

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.

Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.

Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.

Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.

Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.