Внешняя торговля Нижегородской области и Беларуси плитами, листами, пленками, фольгами, лентами, полосами и прочими плоскими формами, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см
Объём внешнеторгового оборота плит, листов, пленок, фольги, ленты, полос и прочих плоских форм, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см (код ТНВЭД 391910) между Нижегородской областью и Беларусью за 2020 год составил 18,1 тыс. $ при массе груза 4 тонн. Нижегородская область торгует плитами, листами, пленками, фольгами, лентами, полосами и прочими плоскими формами, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см с Беларусью с ярко выраженной (65,73%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июль 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,44 тыс. | 199,57 | 1,24 тыс. | 0,26 |
2020-02 | 1,63 тыс. | 239,77 | 1,39 тыс. | 0,3 |
2020-03 | 1,69 тыс. | 1,19 тыс. | 500,5 | 0,76 |
2020-04 | 179,55 | 73,6 | 105,95 | 0,07 |
2020-05 | 2,35 тыс. | 202,74 | 2,14 тыс. | 0,4 |
2020-06 | 2,47 тыс. | 777,77 | 1,7 тыс. | 0,66 |
2020-07 | 3,16 тыс. | 505,35 | 2,65 тыс. | 0,43 |
2020-08 | 244,21 | 0 | 244,21 | 0,08 |
2020-09 | 2,82 тыс. | 808,34 | 2,01 тыс. | 0,69 |
2020-10 | 878,37 | 226,6 | 651,77 | 0,11 |
2020-11 | 1,05 тыс. | 84,04 | 969,63 | 0,19 |
2020-12 | 199,84 | 30,25 | 169,59 | 0,06 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,77 тыс. | 5,56 тыс. |
2020-02 | 2,02 тыс. | 7,72 тыс. |
2020-03 | 1,76 тыс. | 6,16 тыс. |
2020-04 | 1,7 тыс. | 3,59 тыс. |
2020-05 | 1,79 тыс. | 7,48 тыс. |
2020-06 | 1,92 тыс. | 6,76 тыс. |
2020-07 | 1,87 тыс. | 16,58 тыс. |
2020-08 | 0 | 3,08 тыс. |
2020-09 | 1,78 тыс. | 8,49 тыс. |
2020-10 | 12,07 тыс. | 7,34 тыс. |
2020-11 | 1,83 тыс. | 6,84 тыс. |
2020-12 | 177,94 тыс. | 3,04 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте плитами, листами, пленками, фольгами, лентами, полосами и прочими плоскими формами, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39191080 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см: прочие (доля по стоимости - 60,29%, доля по массе - 26,82%);
39191019 - Прочие полосы или ленты с покрытием из невулканизированного натурального или синтетического каучука в рулонах шириной не более 20 см (21,86% стоимости, 54,09% массы);
39191012 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см:из поливинилхлорида или полиэтилена (17,85% стоимости, 19,09% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
39191080 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 10,91 тыс. $ | 1,07 тонн | 60,29% | 26,82% |
39191019 - Прочие полосы или ленты с покрытием из н... | 3,96 тыс. $ | 2,16 тонн | 21,86% | 54,09% |
39191012 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 3,23 тыс. $ | 0,76 тонн | 17,85% | 19,09% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 39191080 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 39191019 - Прочие полосы или ленты с покрытием из н... | 39191012 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... |
---|---|---|---|
2020-01 | 1,31 тыс. $ | 78,57 $ | 46,5 $ |
2020-02 | 1,12 тыс. $ | 239,77 $ | 264,48 $ |
2020-03 | 344,98 $ | 1,19 тыс. $ | 155,52 $ |
2020-04 | 0 $ | 73,6 $ | 105,95 $ |
2020-05 | 1,88 тыс. $ | 202,74 $ | 262,62 $ |
2020-06 | 1,3 тыс. $ | 777,77 $ | 393,34 $ |
2020-07 | 1,72 тыс. $ | 505,12 $ | 931,97 $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 244,21 $ |
2020-09 | 1,72 тыс. $ | 808,34 $ | 287,58 $ |
2020-10 | 752,32 $ | 0 $ | 126,05 $ |
2020-11 | 757,59 $ | 84,04 $ | 212,04 $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 199,84 $ |
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.