![](/pics/logo.png)
Экспорт плит, листов, пленок, фольги, ленты, полос и прочих плоских форм, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см из Ростовской области
Объём экспорта плит, листов, пленок, фольги, ленты, полос и прочих плоских форм, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см (код ТНВЭД 391910) из Ростовской области за 2020 год составил 949,79 тыс. $ при массе груза 251,45 тонн. Ростовская область экспортирует плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие плоские формы, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см на мировой рынок с ярко выраженной (40,70%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя экспортная цена на плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие плоские формы, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см менялась в диапазоне от 3,29 тыс. до 5,35 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 51,91 тыс. | 12,91 |
2020-02 | 63,57 тыс. | 17,15 |
2020-03 | 41,56 тыс. | 11,76 |
2020-04 | 166,57 тыс. | 45,51 |
2020-05 | 37,29 тыс. | 9,48 |
2020-06 | 81,01 тыс. | 20,97 |
2020-07 | 81,22 тыс. | 19,37 |
2020-08 | 69,53 тыс. | 21,01 |
2020-09 | 99,44 тыс. | 28,41 |
2020-10 | 86,6 тыс. | 23,16 |
2020-11 | 83,47 тыс. | 25,34 |
2020-12 | 87,62 тыс. | 16,38 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 4,02 тыс. |
2020-02 | 3,71 тыс. |
2020-03 | 3,53 тыс. |
2020-04 | 3,66 тыс. |
2020-05 | 3,93 тыс. |
2020-06 | 3,86 тыс. |
2020-07 | 4,19 тыс. |
2020-08 | 3,31 тыс. |
2020-09 | 3,5 тыс. |
2020-10 | 3,74 тыс. |
2020-11 | 3,29 тыс. |
2020-12 | 5,35 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Украина (доля по стоимости - 90,68%, доля по массе - 94,61%), Таджикистан (5,45% стоимости, 1,00% массы), Армения (1,55% стоимости, 1,52% массы), Беларусь и Абхазия - крупнейшие страны-получатели плит, листов, пленок, фольги, ленты, полос и прочих плоских форм, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см из Ростовской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Украина | 861,31 тыс. $ | 237,89 тонн | 90,68% | 94,61% |
Таджикистан | 51,8 тыс. $ | 2,53 тонн | 5,45% | 1,00% |
Армения | 14,68 тыс. $ | 3,82 тонн | 1,55% | 1,52% |
Беларусь | 13,98 тыс. $ | 5,9 тонн | 1,47% | 2,35% |
Абхазия | 5,87 тыс. $ | 0,86 тонн | 0,62% | 0,34% |
Казахстан | 1,46 тыс. $ | 0,29 тонн | 0,15% | 0,12% |
Чехия | 394,85 $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,00% |
Киргизия | 227,09 $ | 0,09 тонн | 0,02% | 0,04% |
Грузия | 69,58 $ | 0,06 тонн | 0,01% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Украина | Таджикистан | Армения | Беларусь | Абхазия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 43,97 тыс. $ | 5,88 тыс. $ | 0 $ | 1,94 тыс. $ | 43,71 $ |
2020-02 | 56,39 тыс. $ | 5,09 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 522,19 $ | 169,17 $ |
2020-03 | 34,61 тыс. $ | 0 $ | 4,02 тыс. $ | 2,45 тыс. $ | 234,95 $ |
2020-04 | 154,79 тыс. $ | 11,69 тыс. $ | 0 $ | 42,24 $ | 19,55 $ |
2020-05 | 36,7 тыс. $ | 0 $ | 159,26 $ | 56,51 $ | 304,36 $ |
2020-06 | 73,39 тыс. $ | 108,57 $ | 4,1 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 1,37 тыс. $ |
2020-07 | 77,89 тыс. $ | 0 $ | 496,07 $ | 1,91 тыс. $ | 568,83 $ |
2020-08 | 66,14 тыс. $ | 0 $ | 577,2 $ | 2,13 тыс. $ | 515,92 $ |
2020-09 | 97,94 тыс. $ | 0 $ | 295,02 $ | 999,29 $ | 100,17 $ |
2020-10 | 68,46 тыс. $ | 16,14 тыс. $ | 67,74 $ | 615,2 $ | 694,53 $ |
2020-11 | 82,28 тыс. $ | 0 $ | 29,45 $ | 808,86 $ | 143,01 $ |
2020-12 | 68,76 тыс. $ | 12,89 тыс. $ | 3,69 тыс. $ | 582,06 $ | 1,71 тыс. $ |
Товарная структура экспорта Ростовской области
В экспорте плит, листов, пленок, фольги, ленты, полос и прочих плоских форм, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39191080 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см: прочие (доля по стоимости - 59,60%, доля по массе - 55,67%);
39191015 - Полосы (или ленты) в рулонах шириной не более 20 см с покрытием из полипропилена (20,14% стоимости, 25,11% массы);
39191012 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см:из поливинилхлорида или полиэтилена (18,11% стоимости, 16,58% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
39191080 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 566,07 тыс. $ | 139,98 тонн | 59,60% | 55,67% |
39191015 - Полосы (или ленты) в рулонах шириной не ... | 191,26 тыс. $ | 63,14 тонн | 20,14% | 25,11% |
39191012 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 171,99 тыс. $ | 41,68 тонн | 18,11% | 16,58% |
39191019 - Прочие полосы или ленты с покрытием из н... | 20,48 тыс. $ | 6,65 тонн | 2,16% | 2,65% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 39191080 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 39191015 - Полосы (или ленты) в рулонах шириной не ... | 39191012 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 39191019 - Прочие полосы или ленты с покрытием из н... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 23,09 тыс. $ | 2,29 тыс. $ | 25,83 тыс. $ | 701,6 $ |
2020-02 | 31,5 тыс. $ | 19,17 тыс. $ | 11,86 тыс. $ | 1,04 тыс. $ |
2020-03 | 23,7 тыс. $ | 7,24 тыс. $ | 8,88 тыс. $ | 1,73 тыс. $ |
2020-04 | 127,87 тыс. $ | 32,68 тыс. $ | 5,89 тыс. $ | 126,84 $ |
2020-05 | 15,82 тыс. $ | 14,9 тыс. $ | 6,32 тыс. $ | 253,34 $ |
2020-06 | 55,89 тыс. $ | 7,8 тыс. $ | 15,46 тыс. $ | 1,86 тыс. $ |
2020-07 | 44 тыс. $ | 14,06 тыс. $ | 22,8 тыс. $ | 365,33 $ |
2020-08 | 40,08 тыс. $ | 12,48 тыс. $ | 14,77 тыс. $ | 2,19 тыс. $ |
2020-09 | 72,87 тыс. $ | 12,25 тыс. $ | 13,06 тыс. $ | 1,26 тыс. $ |
2020-10 | 36,19 тыс. $ | 33,86 тыс. $ | 12,05 тыс. $ | 4,51 тыс. $ |
2020-11 | 40,8 тыс. $ | 19,26 тыс. $ | 20,03 тыс. $ | 3,38 тыс. $ |
2020-12 | 54,25 тыс. $ | 15,28 тыс. $ | 15,04 тыс. $ | 3,06 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.