Внешняя торговля России и Испании плитами, листами, пленками, лентами, полосами и прочими плоскими формами, из пластмасс, самоклеящимися, в рулонах или не в рулонах
Объём внешнеторгового оборота плит, листов, пленок, лент, полос и прочих плоских форм, из пластмасс, самоклеящихся, в рулонах или не в рулонах (код ТНВЭД 3919) между Россией и Испанией за 2020 год составил 1,66 млн. $ при массе груза 212,05 тонн. Россия торгует плитами, листами, пленками, лентами, полосами и прочими плоскими формами, из пластмасс, самоклеящимися, в рулонах или не в рулонах с Испанией с ярко выраженной (63,84%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на май 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 57,54 тыс. | 57,54 тыс. | 0 | 7,3 |
2020-02 | 87,28 тыс. | 87,28 тыс. | 0 | 10,34 |
2020-03 | 257,3 тыс. | 254,1 тыс. | 3,21 тыс. | 29,1 |
2020-04 | 20,4 тыс. | 20,4 тыс. | 0 | 0,92 |
2020-05 | 276,97 тыс. | 276,86 тыс. | 109,21 | 33,74 |
2020-06 | 197,66 тыс. | 197,66 тыс. | 0,62 | 36,72 |
2020-07 | 30,82 тыс. | 29,16 тыс. | 1,66 тыс. | 3,72 |
2020-08 | 250,93 тыс. | 250,28 тыс. | 647,02 | 34,06 |
2020-09 | 88,47 тыс. | 85,7 тыс. | 2,78 тыс. | 7,09 |
2020-10 | 75,08 тыс. | 74,41 тыс. | 670,1 | 10,05 |
2020-11 | 126,7 тыс. | 124,73 тыс. | 1,97 тыс. | 14,71 |
2020-12 | 187,34 тыс. | 187,02 тыс. | 314,55 | 24,3 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 7,88 тыс. | 0 |
2020-02 | 8,45 тыс. | 0 |
2020-03 | 8,74 тыс. | 79,95 тыс. |
2020-04 | 22,15 тыс. | 0 |
2020-05 | 8,21 тыс. | 134,83 тыс. |
2020-06 | 5,38 тыс. | 1,24 тыс. |
2020-07 | 7,88 тыс. | 88,87 тыс. |
2020-08 | 7,35 тыс. | 181,24 тыс. |
2020-09 | 12,8 тыс. | 7,02 тыс. |
2020-10 | 7,41 тыс. | 98,83 тыс. |
2020-11 | 8,5 тыс. | 78,94 тыс. |
2020-12 | 7,7 тыс. | 131,06 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте плитами, листами, пленками, лентами, полосами и прочими плоскими формами, из пластмасс, самоклеящимися, в рулонах или не в рулонах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
391990 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: прочие (доля по стоимости - 63,03%, доля по массе - 74,77%);
391910 - Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие плоские формы, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см (36,97% стоимости, 25,23% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
391990 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 1,04 млн. $ | 158,55 тонн | 63,03% | 74,77% |
391910 - Плиты, листы, пленка, фольга, лента, пол... | 612,32 тыс. $ | 53,5 тонн | 36,97% | 25,23% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 391990 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 391910 - Плиты, листы, пленка, фольга, лента, пол... |
---|---|---|
2020-01 | 41,26 тыс. $ | 16,28 тыс. $ |
2020-02 | 65,98 тыс. $ | 21,31 тыс. $ |
2020-03 | 129,06 тыс. $ | 128,24 тыс. $ |
2020-04 | 6,94 тыс. $ | 13,46 тыс. $ |
2020-05 | 180,22 тыс. $ | 96,75 тыс. $ |
2020-06 | 167,97 тыс. $ | 29,69 тыс. $ |
2020-07 | 14,07 тыс. $ | 16,75 тыс. $ |
2020-08 | 169,64 тыс. $ | 81,29 тыс. $ |
2020-09 | 50,79 тыс. $ | 37,68 тыс. $ |
2020-10 | 47,02 тыс. $ | 28,06 тыс. $ |
2020-11 | 88,13 тыс. $ | 38,57 тыс. $ |
2020-12 | 83,1 тыс. $ | 104,24 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 61,55%, доля по массе - 66,35%), Московская область (10,41% стоимости, 9,96% массы), Ленинградская область (8,26% стоимости, 0,60% массы), Псковская область и Санкт-Петербург - основные регионы-участники ВЭД по торговле плитами, листами, пленками, лентами, полосами и прочими плоскими формами, из пластмасс, самоклеящимися, в рулонах или не в рулонах Испании с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 1,02 млн. $ | 140,7 тонн | 61,55% | 66,35% |
Московская область | 172,37 тыс. $ | 21,11 тонн | 10,41% | 9,96% |
Ленинградская область | 136,86 тыс. $ | 1,27 тонн | 8,26% | 0,60% |
Псковская область | 75,03 тыс. $ | 16,87 тонн | 4,53% | 7,96% |
Санкт-Петербург | 68,54 тыс. $ | 17,59 тонн | 4,14% | 8,30% |
Калининградская область | 64,95 тыс. $ | 4,12 тонн | 3,92% | 1,94% |
Самарская область | 42,75 тыс. $ | 5,2 тонн | 2,58% | 2,45% |
Нижегородская область | 29 тыс. $ | 2,58 тонн | 1,75% | 1,22% |
Алтайский край | 16,94 тыс. $ | 1,41 тонн | 1,02% | 0,66% |
Ярославская область | 8,35 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,50% | 0,03% |
Калужская область | 7,46 тыс. $ | 0,33 тонн | 0,45% | 0,15% |
Томская область | 5,36 тыс. $ | 0,33 тонн | 0,32% | 0,15% |
Рязанская область | 3,81 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,23% | 0,01% |
Ивановская область | 2,78 тыс. $ | 0,39 тонн | 0,17% | 0,19% |
Республика Татарстан | 2,59 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,16% | 0,02% |
Республика Башкортостан | 80,79 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Челябинская область | 39,71 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Смоленская область | 1,04 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Воронежская область | 0,42 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Московская область | Ленинградская область | Псковская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 41,12 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 438,62 $ | 11,54 тыс. $ | 11,71 $ |
2020-02 | 51,99 тыс. $ | 12,61 тыс. $ | 4,46 тыс. $ | 3,97 тыс. $ | 18,88 $ |
2020-03 | 168,8 тыс. $ | 3,79 тыс. $ | 32,59 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 7,31 тыс. $ |
2020-04 | 8,57 тыс. $ | 0 $ | 3,55 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 5,81 тыс. $ |
2020-05 | 178,52 тыс. $ | 48,19 тыс. $ | 29,46 тыс. $ | 0 $ | 4,47 тыс. $ |
2020-06 | 162,9 тыс. $ | 2,48 тыс. $ | 104,68 $ | 0 $ | 4,93 тыс. $ |
2020-07 | 15,91 тыс. $ | 30,31 $ | 335,76 $ | 3,44 тыс. $ | 4,2 тыс. $ |
2020-08 | 193,37 тыс. $ | 19,9 тыс. $ | 0 $ | 14,51 тыс. $ | 8,04 тыс. $ |
2020-09 | 37,99 тыс. $ | 1,48 тыс. $ | 22,48 тыс. $ | 6,12 тыс. $ | 3,52 тыс. $ |
2020-10 | 45,7 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 1,43 тыс. $ | 16,82 тыс. $ | 1,01 тыс. $ |
2020-11 | 87,73 тыс. $ | 3,1 тыс. $ | 433,02 $ | 13,72 тыс. $ | 1,1 тыс. $ |
2020-12 | 27,02 тыс. $ | 78,43 тыс. $ | 41,58 тыс. $ | 2,39 тыс. $ | 28,12 тыс. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
По данным статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Испанию снизился до 385,61 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.