Импорт прочих длина которых превышает, жестких из полимеров пропилена в Московскую область
Объём импорта прочих длина которых превышает, жестких из полимеров пропилена (код ТНВЭД 39172290) в Московскую область за 2020 год составил 1,67 млн. $ при массе груза 776,21 тонн. Московская область импортирует прочие трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров пропилена с мирового рынка с сильно выраженной (35,77%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя импортная цена на прочие трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров пропилена менялась в диапазоне от 1,45 тыс. до 2,61 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 53 тыс. | 36,66 |
2020-02 | 135,68 тыс. | 66,12 |
2020-03 | 225,5 тыс. | 112,93 |
2020-04 | 169,13 тыс. | 95,52 |
2020-05 | 58,49 тыс. | 23,47 |
2020-06 | 130,6 тыс. | 60,59 |
2020-07 | 167,92 тыс. | 64,38 |
2020-08 | 149,52 тыс. | 69,82 |
2020-09 | 131,5 тыс. | 55,89 |
2020-10 | 123,88 тыс. | 48,6 |
2020-11 | 213,18 тыс. | 94,1 |
2020-12 | 112,69 тыс. | 48,15 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,45 тыс. |
2020-02 | 2,05 тыс. |
2020-03 | 2 тыс. |
2020-04 | 1,77 тыс. |
2020-05 | 2,49 тыс. |
2020-06 | 2,16 тыс. |
2020-07 | 2,61 тыс. |
2020-08 | 2,14 тыс. |
2020-09 | 2,35 тыс. |
2020-10 | 2,55 тыс. |
2020-11 | 2,27 тыс. |
2020-12 | 2,34 тыс. |
Распределение импорта по странам
Чехия (доля по стоимости - 48,88%, доля по массе - 38,92%), Германия (43,86% стоимости, 56,79% массы), Австрия (2,34% стоимости, 1,08% массы), Нидерланды и Турция - крупнейшие страны-поставщики прочих длина которых превышает, жестких из полимеров пропилена в Московскую область
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Чехия | 816,87 тыс. $ | 302,06 тонн | 48,88% | 38,92% |
Германия | 732,99 тыс. $ | 440,82 тонн | 43,86% | 56,79% |
Австрия | 39,03 тыс. $ | 8,42 тонн | 2,34% | 1,08% |
Нидерланды | 20,9 тыс. $ | 0,85 тонн | 1,25% | 0,11% |
Турция | 16,06 тыс. $ | 6,37 тонн | 0,96% | 0,82% |
Италия | 12,81 тыс. $ | 1,61 тонн | 0,77% | 0,21% |
Китай | 10,59 тыс. $ | 4,27 тонн | 0,63% | 0,55% |
Польша | 10,52 тыс. $ | 5,11 тонн | 0,63% | 0,66% |
Испания | 5,32 тыс. $ | 0,64 тонн | 0,32% | 0,08% |
Беларусь | 4,11 тыс. $ | 5,78 тонн | 0,25% | 0,75% |
Болгария | 1,05 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,06% | 0,02% |
США | 441,12 $ | 0,01 тонн | 0,03% | 0,00% |
Корея | 289,98 $ | 0,13 тонн | 0,02% | 0,02% |
Канада | 61,02 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Франция | 46,18 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Чехия | Германия | Австрия | Нидерланды | Турция |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 50,3 тыс. $ | 0 $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 80,3 тыс. $ | 54,65 тыс. $ | 0 $ | 611,76 $ | 0 $ |
2020-03 | 101,77 тыс. $ | 106,43 тыс. $ | 0 $ | 11,1 тыс. $ | 1,17 тыс. $ |
2020-04 | 70,79 тыс. $ | 96,25 тыс. $ | 0 $ | 301,16 $ | 0 $ |
2020-05 | 35,26 тыс. $ | 9,29 тыс. $ | 11,6 тыс. $ | 976,21 $ | 0 $ |
2020-06 | 99,65 тыс. $ | 25,78 тыс. $ | 0 $ | 994,56 $ | 0 $ |
2020-07 | 93,76 тыс. $ | 43,64 тыс. $ | 13,86 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 5,74 тыс. $ |
2020-08 | 68,54 тыс. $ | 70,95 тыс. $ | 5,54 тыс. $ | 663,64 $ | 0 $ |
2020-09 | 58,61 тыс. $ | 68,87 тыс. $ | 760,51 $ | 390,75 $ | 0 $ |
2020-10 | 60,19 тыс. $ | 55,64 тыс. $ | 2,97 тыс. $ | 2,12 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 120,01 тыс. $ | 85,1 тыс. $ | 2,07 тыс. $ | 924,01 $ | 101,45 $ |
2020-12 | 27,97 тыс. $ | 66,09 тыс. $ | 2,23 тыс. $ | 711,27 $ | 9,05 тыс. $ |
Товарная структура импорта Московской области
В импорте прочих длина которых превышает, жестких из полимеров пропилена преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3917229009 - Прочие трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров пропилена, прочие (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3917229009 - Прочие трубы, трубки и шланги, жесткие и... | 1,67 млн. $ | 776,21 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 3917229009 - Прочие трубы, трубки и шланги, жесткие и... |
---|---|
2020-01 | 53 тыс. $ |
2020-02 | 135,68 тыс. $ |
2020-03 | 225,5 тыс. $ |
2020-04 | 169,13 тыс. $ |
2020-05 | 58,49 тыс. $ |
2020-06 | 130,6 тыс. $ |
2020-07 | 167,92 тыс. $ |
2020-08 | 149,52 тыс. $ |
2020-09 | 131,5 тыс. $ |
2020-10 | 123,88 тыс. $ |
2020-11 | 213,18 тыс. $ |
2020-12 | 112,69 тыс. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.