Импорт прочих труб бесшовных и нарезанных на отрезки из Турции в Россию
Объём импорта прочих труб бесшовных и нарезанных на отрезки (код ТНВЭД 3917219009) в Россию из Турции за 2020 год составил 386,96 тыс. $ при массе груза 156,95 тонн. Россия импортирует прочие трубы бесшовные и нарезанные на отрезки из Турции с ярко выраженной (79,57%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г. Средняя импортная цена на прочие трубы бесшовные и нарезанные на отрезки менялась в диапазоне от 1,78 тыс. до 126,47 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,43 тыс. | 0,45 |
2020-02 | 19,33 тыс. | 7,57 |
2020-03 | 94,68 тыс. | 34,53 |
2020-04 | 51,02 тыс. | 21,56 |
2020-05 | 16,12 тыс. | 6,14 |
2020-06 | 8,62 тыс. | 2,22 |
2020-07 | 42,88 тыс. | 13,83 |
2020-08 | 36,83 тыс. | 13,69 |
2020-09 | 22,05 тыс. | 7,45 |
2020-10 | 53,52 тыс. | 27,4 |
2020-11 | 1,07 тыс. | 0,01 |
2020-12 | 39,43 тыс. | 22,11 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,15 тыс. |
2020-02 | 2,55 тыс. |
2020-03 | 2,74 тыс. |
2020-04 | 2,37 тыс. |
2020-05 | 2,62 тыс. |
2020-06 | 3,89 тыс. |
2020-07 | 3,1 тыс. |
2020-08 | 2,69 тыс. |
2020-09 | 2,96 тыс. |
2020-10 | 1,95 тыс. |
2020-11 | 126,47 тыс. |
2020-12 | 1,78 тыс. |
Региональная структура импорта
Краснодарский край (доля по стоимости - 34,47%, доля по массе - 32,72%), Волгоградская область (30,97% стоимости, 39,63% массы), Москва (13,96% стоимости, 13,78% массы), Челябинская область и Московская область - основные регионы-импортёры прочих труб бесшовных и нарезанных на отрезки из Турции в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Краснодарский край | 133,39 тыс. $ | 51,36 тонн | 34,47% | 32,72% |
Волгоградская область | 119,84 тыс. $ | 62,2 тонн | 30,97% | 39,63% |
Москва | 54,02 тыс. $ | 21,63 тонн | 13,96% | 13,78% |
Челябинская область | 36,69 тыс. $ | 11,54 тонн | 9,48% | 7,35% |
Московская область | 27,13 тыс. $ | 5,84 тонн | 7,01% | 3,72% |
Воронежская область | 10,42 тыс. $ | 2,78 тонн | 2,69% | 1,77% |
Нижегородская область | 3,42 тыс. $ | 1,1 тонн | 0,88% | 0,70% |
Калужская область | 1,6 тыс. $ | 0,5 тонн | 0,41% | 0,32% |
Самарская область | 369,64 $ | 0 тонн | 0,10% | 0,00% |
Республика Татарстан | 75,5 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Краснодарский край | Волгоградская область | Москва | Челябинская область | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 17,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103,95 $ |
2020-03 | 0 $ | 49,54 тыс. $ | 27,31 тыс. $ | 5,81 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 40,56 тыс. $ | 0 $ | 10,39 тыс. $ | 0 $ | 2,55 $ |
2020-05 | 15,66 тыс. $ | 0 $ | 214,67 $ | 0 $ | 246,55 $ |
2020-06 | 6,65 тыс. $ | 0 $ | 107,92 $ | 0 $ | 1,86 тыс. $ |
2020-07 | 0 $ | 0 $ | 14,88 тыс. $ | 19,48 тыс. $ | 8,52 тыс. $ |
2020-08 | 33,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,32 тыс. $ |
2020-09 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,4 тыс. $ | 10,58 тыс. $ |
2020-10 | 19,83 тыс. $ | 31,14 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 0 $ | 1,37 тыс. $ |
2020-11 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 тыс. $ |
2020-12 | 0 $ | 39,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 96,64 $ |
По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.