Экспорт труб, трубок и шлангов, жестких из полимеров этилена из Москвы
Объём экспорта труб, трубок и шлангов, жестких из полимеров этилена (код ТНВЭД 391721) из Москвы за 2020 год составил 2,93 млн. $ при массе груза 1,56 тыс. тонн. Москва экспортирует трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров этилена на мировой рынок с ярко выраженной (64,29%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров этилена менялась в диапазоне от 1,44 тыс. до 4,32 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 27,52 тыс. | 7,09 |
2020-02 | 139,24 тыс. | 54,06 |
2020-03 | 137,94 тыс. | 52,71 |
2020-04 | 84,4 тыс. | 19,55 |
2020-05 | 183,16 тыс. | 69,95 |
2020-06 | 236,98 тыс. | 98,49 |
2020-07 | 174,2 тыс. | 91,65 |
2020-08 | 143,09 тыс. | 48,17 |
2020-09 | 444,78 тыс. | 262,29 |
2020-10 | 394,11 тыс. | 274,33 |
2020-11 | 539,24 тыс. | 348,61 |
2020-12 | 421,7 тыс. | 236,09 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,88 тыс. |
2020-02 | 2,58 тыс. |
2020-03 | 2,62 тыс. |
2020-04 | 4,32 тыс. |
2020-05 | 2,62 тыс. |
2020-06 | 2,41 тыс. |
2020-07 | 1,9 тыс. |
2020-08 | 2,97 тыс. |
2020-09 | 1,7 тыс. |
2020-10 | 1,44 тыс. |
2020-11 | 1,55 тыс. |
2020-12 | 1,79 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Абхазия (доля по стоимости - 26,00%, доля по массе - 29,50%), Казахстан (20,38% стоимости, 15,45% массы), Украина (20,13% стоимости, 26,68% массы), Беларусь и Киргизия - крупнейшие страны-получатели труб, трубок и шлангов, жестких из полимеров этилена из Москвы
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Абхазия | 760,93 тыс. $ | 461,15 тонн | 26,00% | 29,50% |
Казахстан | 596,25 тыс. $ | 241,5 тонн | 20,38% | 15,45% |
Украина | 588,97 тыс. $ | 416,96 тонн | 20,13% | 26,68% |
Беларусь | 543,84 тыс. $ | 268,72 тонн | 18,58% | 17,19% |
Киргизия | 117,6 тыс. $ | 56,07 тонн | 4,02% | 3,59% |
Китай | 68,46 тыс. $ | 3,32 тонн | 2,34% | 0,21% |
Узбекистан | 56,58 тыс. $ | 25,26 тонн | 1,93% | 1,62% |
Латвия | 45,29 тыс. $ | 35,75 тонн | 1,55% | 2,29% |
Бангладеш | 36,1 тыс. $ | 2,62 тонн | 1,23% | 0,17% |
Сейшелы | 27,08 тыс. $ | 8,73 тонн | 0,93% | 0,56% |
Турция | 23,51 тыс. $ | 20,29 тонн | 0,80% | 1,30% |
Таджикистан | 20,57 тыс. $ | 7,45 тонн | 0,70% | 0,48% |
Молдова | 12,77 тыс. $ | 6,52 тонн | 0,44% | 0,42% |
Армения | 11,6 тыс. $ | 3,52 тонн | 0,40% | 0,23% |
Азербайджан | 9,3 тыс. $ | 4,5 тонн | 0,32% | 0,29% |
Грузия | 4,99 тыс. $ | 0,38 тонн | 0,17% | 0,02% |
Корея (КНДР) | 2,17 тыс. $ | 0,19 тонн | 0,07% | 0,01% |
Неизвестно | 183,91 $ | 0,06 тонн | 0,01% | 0,00% |
Сингапур | 169,52 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Германия | 3,03 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Абхазия | Казахстан | Украина | Беларусь | Киргизия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 15,46 тыс. $ | 3,28 тыс. $ | 6,07 тыс. $ | 2,15 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 36,38 тыс. $ | 282,39 $ | 71,32 тыс. $ | 2,57 тыс. $ |
2020-03 | 0 $ | 61,58 тыс. $ | 16,99 тыс. $ | 37,1 тыс. $ | 10,11 тыс. $ |
2020-04 | 0 $ | 13,9 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 19,31 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 62 тыс. $ | 0 $ | 54,35 тыс. $ | 7,18 тыс. $ |
2020-06 | 0 $ | 137,63 тыс. $ | 954,79 $ | 77,41 тыс. $ | 8,49 тыс. $ |
2020-07 | 0 $ | 25,66 тыс. $ | 1,73 тыс. $ | 91,12 тыс. $ | 44,23 тыс. $ |
2020-08 | 0 $ | 41,01 тыс. $ | 5,36 тыс. $ | 60,48 тыс. $ | 83,89 $ |
2020-09 | 225,15 тыс. $ | 35,29 тыс. $ | 68,41 тыс. $ | 68,26 тыс. $ | 21,21 тыс. $ |
2020-10 | 79,91 тыс. $ | 42,14 тыс. $ | 198,22 тыс. $ | 33,1 тыс. $ | 7,57 тыс. $ |
2020-11 | 178,36 тыс. $ | 98,27 тыс. $ | 222,59 тыс. $ | 17,74 тыс. $ | 11,28 тыс. $ |
2020-12 | 277,5 тыс. $ | 26,95 тыс. $ | 69,99 тыс. $ | 7,59 тыс. $ | 2,73 тыс. $ |
Товарная структура экспорта Москвы
В экспорте труб, трубок и шлангов, жестких из полимеров этилена преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39172110 - Трубы, трубки и шланги,жесткие, из полимеров этилена, бесшовные, нарезанные на отрезки, длина которых превышает макс. размер поперечного сечения с обраб. или необработанной поверхностью.. (доля по стоимости - 63,11%, доля по массе - 74,00%);
39172190 - Прочие трубы бесшовные и нарезанные на отрезки (36,89% стоимости, 26,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
39172110 - Трубы, трубки и шланги,жесткие, из полим... | 1,85 млн. $ | 1,16 тыс. тонн | 63,11% | 74,00% |
39172190 - Прочие трубы бесшовные и нарезанные на о... | 1,08 млн. $ | 406,41 тонн | 36,89% | 26,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 39172110 - Трубы, трубки и шланги,жесткие, из полим... | 39172190 - Прочие трубы бесшовные и нарезанные на о... |
---|---|---|
2020-01 | 5,79 тыс. $ | 21,73 тыс. $ |
2020-02 | 23,99 тыс. $ | 115,25 тыс. $ |
2020-03 | 51,46 тыс. $ | 86,48 тыс. $ |
2020-04 | 44,94 тыс. $ | 39,46 тыс. $ |
2020-05 | 50,06 тыс. $ | 133,1 тыс. $ |
2020-06 | 89,27 тыс. $ | 147,71 тыс. $ |
2020-07 | 7,59 тыс. $ | 166,61 тыс. $ |
2020-08 | 57,48 тыс. $ | 85,6 тыс. $ |
2020-09 | 337,54 тыс. $ | 107,24 тыс. $ |
2020-10 | 332,08 тыс. $ | 62,03 тыс. $ |
2020-11 | 471,82 тыс. $ | 67,42 тыс. $ |
2020-12 | 374,9 тыс. $ | 46,8 тыс. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.