Экспорт толстой мононити, пластмассовых прутков, стержней и фасонных профилей из Ленинградской области
Объём экспорта мононити с размером поперечного сечения более 1 мм, прутков, стержней и профилей фасонных, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшихся иной обработке, из пластмасс (код ТНВЭД 3916) из Ленинградской области за 2020 год составил 809,71 тыс. $ при массе груза 219,58 тонн. Ленинградская область экспортирует толстую мононить, пластмассовые прутки, стержни и фасонные профили на мировой рынок с ярко выраженной (41,61%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя экспортная цена на мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс менялась в диапазоне от 2,85 тыс. до 5,47 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 41,24 тыс. | 10,69 |
2020-02 | 18,36 тыс. | 4,84 |
2020-03 | 55,35 тыс. | 10,12 |
2020-04 | 64,7 тыс. | 17,04 |
2020-05 | 41,31 тыс. | 11,89 |
2020-06 | 45,89 тыс. | 13,31 |
2020-07 | 103,14 тыс. | 25,69 |
2020-08 | 89,05 тыс. | 22,26 |
2020-09 | 96,23 тыс. | 24,07 |
2020-10 | 116,81 тыс. | 34,16 |
2020-11 | 73,99 тыс. | 23,2 |
2020-12 | 63,63 тыс. | 22,32 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,86 тыс. |
2020-02 | 3,8 тыс. |
2020-03 | 5,47 тыс. |
2020-04 | 3,8 тыс. |
2020-05 | 3,47 тыс. |
2020-06 | 3,45 тыс. |
2020-07 | 4,02 тыс. |
2020-08 | 4 тыс. |
2020-09 | 4 тыс. |
2020-10 | 3,42 тыс. |
2020-11 | 3,19 тыс. |
2020-12 | 2,85 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Молдова (доля по стоимости - 32,60%, доля по массе - 34,70%), Украина (29,88% стоимости, 33,10% массы), Беларусь (18,84% стоимости, 14,58% массы), Грузия и Румыния - крупнейшие страны-получатели мононити с размером поперечного сечения более 1 мм, прутков, стержней и профилей фасонных, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшихся иной обработке, из пластмасс из Ленинградской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Молдова | 263,99 тыс. $ | 76,2 тонн | 32,60% | 34,70% |
Украина | 241,96 тыс. $ | 72,69 тонн | 29,88% | 33,10% |
Беларусь | 152,52 тыс. $ | 32,01 тонн | 18,84% | 14,58% |
Грузия | 93,53 тыс. $ | 17,56 тонн | 11,55% | 8,00% |
Румыния | 40,49 тыс. $ | 15,6 тонн | 5,00% | 7,10% |
Азербайджан | 9,81 тыс. $ | 3,38 тонн | 1,21% | 1,54% |
Литва | 6,47 тыс. $ | 1,55 тонн | 0,80% | 0,71% |
Эстония | 505,28 $ | 0,49 тонн | 0,06% | 0,22% |
Казахстан | 318,78 $ | 0,05 тонн | 0,04% | 0,02% |
Того | 98,7 $ | 0,04 тонн | 0,01% | 0,02% |
Латвия | 15,91 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Молдова | Украина | Беларусь | Грузия | Румыния |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 12,79 тыс. $ | 18,08 тыс. $ | 9,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 18,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 16,72 тыс. $ | 19,89 тыс. $ | 17,27 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 10,95 тыс. $ | 15,84 тыс. $ | 10,48 тыс. $ | 21,78 тыс. $ | 5,65 тыс. $ |
2020-05 | 24,56 тыс. $ | 15,1 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 15,3 тыс. $ | 29,02 тыс. $ | 23,87 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 40,92 тыс. $ | 30,34 тыс. $ | 31,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 34,42 тыс. $ | 13,07 тыс. $ | 18,18 тыс. $ | 22,22 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 44,32 тыс. $ | 28,71 тыс. $ | 21,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 42,82 тыс. $ | 27,63 тыс. $ | 20,27 тыс. $ | 21,35 тыс. $ | 4,74 тыс. $ |
2020-11 | 26,26 тыс. $ | 13,82 тыс. $ | 16,79 тыс. $ | 0 $ | 7,17 тыс. $ |
2020-12 | 11,66 тыс. $ | 15,26 тыс. $ | 2,77 тыс. $ | 10,91 тыс. $ | 22,93 тыс. $ |
Товарная структура экспорта Ленинградской области
В экспорте мононити с размером поперечного сечения более 1 мм, прутков, стержней и профилей фасонных, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшихся иной обработке, из пластмасс преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
391690 - Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, стержни и профили фасонные, из прочих пластмасс (доля по стоимости - 84,63%, доля по массе - 80,27%);
391620 - Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров винилхлорида (15,37% стоимости, 19,73% массы);
391610 - Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров этилена (0,00% стоимости, 0,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
391690 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 685,22 тыс. $ | 176,25 тонн | 84,63% | 80,27% |
391620 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 124,47 тыс. $ | 43,33 тонн | 15,37% | 19,73% |
391610 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 11,84 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 391690 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 391620 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 391610 - Мононить с размером поперечного сечения ... |
---|---|---|---|
2020-01 | 31,99 тыс. $ | 9,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 18,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 55,32 тыс. $ | 33,35 $ | 0 $ |
2020-04 | 48,57 тыс. $ | 16,13 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 39,78 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 45,8 тыс. $ | 88,98 $ | 0 $ |
2020-07 | 89,69 тыс. $ | 13,45 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 70,88 тыс. $ | 18,17 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 95,47 тыс. $ | 747,82 $ | 11,84 $ |
2020-10 | 91,8 тыс. $ | 25,01 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 59,23 тыс. $ | 14,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 38,34 тыс. $ | 25,29 тыс. $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Ленинградскую область вырос до 2,19 млрд. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.