![](/pics/logo.png)
Импорт пластмассовых отходов, обрезков и скрапа из Беларуси в Смоленскую область
Объём импорта отходов, обрезков и скрапа, из пластмасс (код ТНВЭД 3915) в Смоленскую область из Беларуси за 2020 год составил 711,62 тыс. $ при массе груза 2,77 тыс. тонн. Смоленская область импортирует пластмассовые отходы, обрезки и скрап из Беларуси с сильно выраженной (35,81%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2020 г., минимум – на март 2020 г. Средняя импортная цена на отходы, обрезки и скрап, из пластмасс менялась в диапазоне от 224,76 до 316,14 долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 27,86 тыс. | 102,03 |
2020-02 | 56,94 тыс. | 244,22 |
2020-03 | 26,5 тыс. | 97,05 |
2020-04 | 75,52 тыс. | 238,88 |
2020-05 | 67,03 тыс. | 233,98 |
2020-06 | 32,74 тыс. | 116,01 |
2020-07 | 103,76 тыс. | 461,64 |
2020-08 | 60,45 тыс. | 230,91 |
2020-09 | 61,67 тыс. | 249,59 |
2020-10 | 77,16 тыс. | 324,3 |
2020-11 | 59,33 тыс. | 245,89 |
2020-12 | 62,66 тыс. | 224,36 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 273,09 |
2020-02 | 233,15 |
2020-03 | 273,02 |
2020-04 | 316,14 |
2020-05 | 286,5 |
2020-06 | 282,25 |
2020-07 | 224,76 |
2020-08 | 261,77 |
2020-09 | 247,09 |
2020-10 | 237,92 |
2020-11 | 241,28 |
2020-12 | 279,31 |
Товарная структура импорта
В импорте отходов, обрезков и скрапа, из пластмасс преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
391590 - Отходы, обрезки, скрап прочих пластмасс (доля по стоимости - 46,43%, доля по массе - 55,86%);
391510 - Отходы, обрезки и скрап, из полимеров этилена (30,49% стоимости, 30,29% массы);
391530 - Отходы, обрезки и скрап из полимеров винилхлорида (22,42% стоимости, 13,62% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
391590 - Отходы, обрезки, скрап прочих пластмасс | 330,43 тыс. $ | 1,55 тыс. тонн | 46,43% | 55,86% |
391510 - Отходы, обрезки и скрап, из полимеров эт... | 216,96 тыс. $ | 838,65 тонн | 30,49% | 30,29% |
391530 - Отходы, обрезки и скрап из полимеров вин... | 159,54 тыс. $ | 377,1 тонн | 22,42% | 13,62% |
391520 - Отходы, обрезки и скрап из полимеров сти... | 4,69 тыс. $ | 6,43 тонн | 0,66% | 0,23% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 391590 - Отходы, обрезки, скрап прочих пластмасс | 391510 - Отходы, обрезки и скрап, из полимеров эт... | 391530 - Отходы, обрезки и скрап из полимеров вин... | 391520 - Отходы, обрезки и скрап из полимеров сти... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 17,81 тыс. $ | 10,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 41,36 тыс. $ | 14,63 тыс. $ | 950 $ | 0 $ |
2020-03 | 13,03 тыс. $ | 9,06 тыс. $ | 1,95 тыс. $ | 2,46 тыс. $ |
2020-04 | 8,44 тыс. $ | 51,23 тыс. $ | 15,85 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 15,84 тыс. $ | 35,46 тыс. $ | 15,74 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 12,94 тыс. $ | 16,06 тыс. $ | 1,99 тыс. $ | 1,75 тыс. $ |
2020-07 | 88,52 тыс. $ | 6,1 тыс. $ | 9,14 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 27,62 тыс. $ | 6,65 тыс. $ | 25,7 тыс. $ | 478,64 $ |
2020-09 | 28,82 тыс. $ | 15,31 тыс. $ | 17,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 44,85 тыс. $ | 6,4 тыс. $ | 25,9 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 15,63 тыс. $ | 27,32 тыс. $ | 16,38 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 15,57 тыс. $ | 18,68 тыс. $ | 28,42 тыс. $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.