Импорт полиуретанов, амино- и феноло-альдегидных смол из Нидерландов в Москву
Объём импорта амино-альдегидных смол, феноло-альдегидных смол и полиуретанов в первичных формах (код ТНВЭД 3909) в Москву из Нидерландов за 2020 год составил 4,69 млн. $ при массе груза 2,01 тыс. тонн. Москва импортирует полиуретаны, амино- и феноло-альдегидные смолы из Нидерландов с ярко выраженной (53,30%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на декабрь 2020 г. Средняя импортная цена на амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах менялась в диапазоне от 1,33 тыс. до 7,51 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 506,89 тыс. | 195,34 |
2020-02 | 819,12 тыс. | 350,52 |
2020-03 | 602,86 тыс. | 372,81 |
2020-04 | 301,38 тыс. | 47,63 |
2020-05 | 67,53 тыс. | 43,32 |
2020-06 | 402,55 тыс. | 269,31 |
2020-07 | 458,9 тыс. | 344,58 |
2020-08 | 214,3 тыс. | 134,56 |
2020-09 | 411,43 тыс. | 118,59 |
2020-10 | 490,83 тыс. | 65,34 |
2020-11 | 369,38 тыс. | 56,18 |
2020-12 | 45,01 тыс. | 7,43 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,59 тыс. |
2020-02 | 2,34 тыс. |
2020-03 | 1,62 тыс. |
2020-04 | 6,33 тыс. |
2020-05 | 1,56 тыс. |
2020-06 | 1,49 тыс. |
2020-07 | 1,33 тыс. |
2020-08 | 1,59 тыс. |
2020-09 | 3,47 тыс. |
2020-10 | 7,51 тыс. |
2020-11 | 6,57 тыс. |
2020-12 | 6,06 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте амино-альдегидных смол, феноло-альдегидных смол и полиуретанов в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390950 - Полиуретаны (доля по стоимости - 43,26%, доля по массе - 11,09%);
390931 - Полиметиленфенилизоцианат (сырой мди, полимерный мди) (42,31% стоимости, 78,92% массы);
390920 - Смолы меламиновые, в первичных формах (6,81% стоимости, 7,72% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390950 - Полиуретаны | 2,03 млн. $ | 222,46 тонн | 43,26% | 11,09% |
390931 - Полиметиленфенилизоцианат (сырой мди, по... | 1,98 млн. $ | 1,58 тыс. тонн | 42,31% | 78,92% |
390920 - Смолы меламиновые, в первичных формах | 319,17 тыс. $ | 154,8 тонн | 6,81% | 7,72% |
390939 - Прочие, амино-альдегидные смолы прочие | 206,12 тыс. $ | 30,44 тонн | 4,39% | 1,52% |
390910 - Смолы карбамидные и тиокарбамидные, в пе... | 147,92 тыс. $ | 14,36 тонн | 3,15% | 0,72% |
390940 - Феноло-альдегидные смолы, в первичных фо... | 3,66 тыс. $ | 0,76 тонн | 0,08% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 390950 - Полиуретаны | 390931 - Полиметиленфенилизоцианат (сырой мди, по... | 390920 - Смолы меламиновые, в первичных формах | 390939 - Прочие, амино-альдегидные смолы прочие | 390910 - Смолы карбамидные и тиокарбамидные, в пе... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 254,34 тыс. $ | 219,7 тыс. $ | 0 $ | 27,9 тыс. $ | 4,17 тыс. $ |
2020-02 | 358,81 тыс. $ | 373,1 тыс. $ | 42,98 тыс. $ | 19,31 тыс. $ | 24,62 тыс. $ |
2020-03 | 73,12 тыс. $ | 443,01 тыс. $ | 47,18 тыс. $ | 17,3 тыс. $ | 21,94 тыс. $ |
2020-04 | 226,13 тыс. $ | 0 $ | 43,23 тыс. $ | 23,04 тыс. $ | 8,72 тыс. $ |
2020-05 | 15,43 тыс. $ | 47,25 тыс. $ | 0 $ | 4,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 30,63 тыс. $ | 294,62 тыс. $ | 44,59 тыс. $ | 23,59 тыс. $ | 9,12 тыс. $ |
2020-07 | 48,59 тыс. $ | 380,85 тыс. $ | 18,91 тыс. $ | 1,23 тыс. $ | 9,16 тыс. $ |
2020-08 | 10,49 тыс. $ | 139,58 тыс. $ | 27,91 тыс. $ | 7,6 тыс. $ | 28,73 тыс. $ |
2020-09 | 277,39 тыс. $ | 86,22 тыс. $ | 0 $ | 15,83 тыс. $ | 31,89 тыс. $ |
2020-10 | 422,48 тыс. $ | 0 $ | 46,87 тыс. $ | 11,4 тыс. $ | 9,56 тыс. $ |
2020-11 | 288,21 тыс. $ | 0 $ | 47,49 тыс. $ | 33,33 тыс. $ | 4,28 $ |
2020-12 | 23,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 21,38 тыс. $ | 5,76 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.