Внешняя торговля Москвы и Беларуси поликарбонатами
Объём внешнеторгового оборота поликарбонатов (код ТНВЭД 39074000) между Москвой и Беларусью за 2020 год составил 319,99 тыс. $ при массе груза 123,1 тонн. Москва торгует поликарбонатами с Беларусью с ярко выраженной (85,95%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 36,49 тыс. | 0 | 36,49 тыс. | 13,1 |
2020-02 | 22,35 тыс. | 0 | 22,35 тыс. | 7,69 |
2020-03 | 2,1 тыс. | 2,1 тыс. | 0 | 0,35 |
2020-04 | 35,07 тыс. | 0 | 35,07 тыс. | 17,95 |
2020-05 | 1,79 тыс. | 0 | 1,79 тыс. | 0,34 |
2020-06 | 9,88 тыс. | 0 | 9,88 тыс. | 2,98 |
2020-07 | 2,82 тыс. | 0 | 2,82 тыс. | 0,75 |
2020-08 | 32,87 тыс. | 0 | 32,87 тыс. | 11 |
2020-09 | 47,66 тыс. | 2,67 тыс. | 44,99 тыс. | 18,43 |
2020-10 | 29,53 тыс. | 208,24 | 29,32 тыс. | 15,51 |
2020-11 | 14,41 тыс. | 0 | 14,41 тыс. | 5,47 |
2020-12 | 85,04 тыс. | 35,52 тыс. | 49,52 тыс. | 29,54 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 2,79 тыс. |
2020-02 | 0 | 2,91 тыс. |
2020-03 | 5,99 тыс. | 0 |
2020-04 | 0 | 1,95 тыс. |
2020-05 | 0 | 5,35 тыс. |
2020-06 | 0 | 3,32 тыс. |
2020-07 | 0 | 3,76 тыс. |
2020-08 | 0 | 2,99 тыс. |
2020-09 | 1,07 тыс. | 2,82 тыс. |
2020-10 | 52,06 тыс. | 1,89 тыс. |
2020-11 | 0 | 2,63 тыс. |
2020-12 | 2,96 тыс. | 2,82 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте поликарбонатами преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3907400009 - Поликарбонаты прочие (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3907400009 - Поликарбонаты прочие | 319,99 тыс. $ | 123,1 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 3907400009 - Поликарбонаты прочие |
---|---|
2020-01 | 36,49 тыс. $ |
2020-02 | 22,35 тыс. $ |
2020-03 | 2,1 тыс. $ |
2020-04 | 35,07 тыс. $ |
2020-05 | 1,79 тыс. $ |
2020-06 | 9,88 тыс. $ |
2020-07 | 2,82 тыс. $ |
2020-08 | 32,87 тыс. $ |
2020-09 | 47,66 тыс. $ |
2020-10 | 29,53 тыс. $ |
2020-11 | 14,41 тыс. $ |
2020-12 | 85,04 тыс. $ |
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.