Внешняя торговля Ивановской области полиацеталями, полиэфирами простыми прочими и смолами эпоксидными в первичных формах; поликарбонатами, смолами алкидными, сложными полиаллильными эфирами и прочими сложными полиэфирами в первичных формах
Объём внешнеторгового оборота полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах (код ТНВЭД 3907) между Ивановской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 128,45 тыс. $ при массе груза 62,9 тонн. Ивановская область торгует полиацеталями, полиэфирами простыми прочими и смолами эпоксидными в первичных формах; поликарбонатами, смолами алкидными, сложными полиаллильными эфирами и прочими сложными полиэфирами в первичных формах на мировом рынке с ярко выраженной (104,64%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 10,88 тыс. | 10,88 тыс. | 0 | 5 |
2020-03 | 12,96 тыс. | 12,96 тыс. | 0 | 6 |
2020-04 | 33,68 тыс. | 33,68 тыс. | 0 | 18,12 |
2020-05 | 16,22 тыс. | 16,22 тыс. | 0 | 7,58 |
2020-06 | 9,52 тыс. | 9,52 тыс. | 0 | 4,24 |
2020-07 | 9,66 тыс. | 9,66 тыс. | 0 | 4,24 |
2020-09 | 651,89 | 651,89 | 0 | 0,12 |
2020-10 | 253,43 | 253,43 | 0 | 0,12 |
2020-11 | 31,68 тыс. | 31,68 тыс. | 0 | 16,24 |
2020-12 | 2,96 тыс. | 2,96 тыс. | 0 | 1,24 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,18 тыс. | 0 |
2020-03 | 2,16 тыс. | 0 |
2020-04 | 1,86 тыс. | 0 |
2020-05 | 2,14 тыс. | 0 |
2020-06 | 2,24 тыс. | 0 |
2020-07 | 2,28 тыс. | 0 |
2020-09 | 5,43 тыс. | 0 |
2020-10 | 2,11 тыс. | 0 |
2020-11 | 1,95 тыс. | 0 |
2020-12 | 2,38 тыс. | 0 |
Распределение оборота по странам
Китай (доля по стоимости - 46,21%, доля по массе - 50,87%), Италия (41,03% стоимости, 39,75% массы), Индия (5,72% стоимости, 4,77% массы), Германия и Беларусь - крупнейшие страны-партнёры по торговле полиацеталями, полиэфирами простыми прочими и смолами эпоксидными в первичных формах; поликарбонатами, смолами алкидными, сложными полиаллильными эфирами и прочими сложными полиэфирами в первичных формах с Ивановской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 59,36 тыс. $ | 32 тонн | 46,21% | 50,87% |
Италия | 52,7 тыс. $ | 25 тонн | 41,03% | 39,75% |
Индия | 7,34 тыс. $ | 3 тонн | 5,72% | 4,77% |
Германия | 4,42 тыс. $ | 1,12 тонн | 3,44% | 1,78% |
Беларусь | 2,83 тыс. $ | 1,3 тонн | 2,21% | 2,07% |
Швейцария | 1,79 тыс. $ | 0,48 тонн | 1,39% | 0,76% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Китай | Италия | Индия | Германия | Беларусь |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 8,42 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 10,48 тыс. $ | 2,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 28,96 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 0 $ | 586,27 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 12,41 тыс. $ | 2,41 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 116,82 $ |
2020-06 | 0 $ | 8,64 тыс. $ | 0 $ | 617,19 $ | 258,91 $ |
2020-07 | 0 $ | 8,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 651,89 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 253,43 $ |
2020-11 | 30,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,28 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,21 тыс. $ |
Товарная структура оборота ВЭД Ивановской области
В внешнеторговом обороте полиацеталями, полиэфирами простыми прочими и смолами эпоксидными в первичных формах; поликарбонатами, смолами алкидными, сложными полиаллильными эфирами и прочими сложными полиэфирами в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390720 - Прочие полиэфиры простые (доля по стоимости - 51,05%, доля по массе - 53,42%);
390799 - Прочие полиэфиры сложные (48,66% стоимости, 46,30% массы);
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные (0,29% стоимости, 0,29% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390720 - Прочие полиэфиры простые | 65,57 тыс. $ | 33,6 тонн | 51,05% | 53,42% |
390799 - Прочие полиэфиры сложные | 62,51 тыс. $ | 29,12 тонн | 48,66% | 46,30% |
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 370,25 $ | 0,18 тонн | 0,29% | 0,29% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 390720 - Прочие полиэфиры простые | 390799 - Прочие полиэфиры сложные | 390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные |
---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 10,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 12,96 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 29,55 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 1,28 тыс. $ | 14,82 тыс. $ | 116,82 $ |
2020-06 | 617,19 $ | 8,9 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 1,04 тыс. $ | 8,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 651,89 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 253,43 $ |
2020-11 | 31,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 750,45 $ | 2,21 тыс. $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.