Внешняя торговля Санкт-Петербурга и Эстонии полиацеталями, полиэфирами простыми прочими и смолами эпоксидными в первичных формах; поликарбонатами, смолами алкидными, сложными полиаллильными эфирами и прочими сложными полиэфирами в первичных формах
Объём внешнеторгового оборота полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах (код ТНВЭД 3907) между Санкт-Петербургом и Эстонией за 2020 год составил 1,53 млн. $ при массе груза 352,49 тонн. Санкт-Петербург торгует полиацеталями, полиэфирами простыми прочими и смолами эпоксидными в первичных формах; поликарбонатами, смолами алкидными, сложными полиаллильными эфирами и прочими сложными полиэфирами в первичных формах с Эстонией с ярко выраженной (84,14%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 264,78 тыс. | 45,75 тыс. | 219,03 тыс. | 19,19 |
2020-02 | 364,03 тыс. | 137,41 тыс. | 226,62 тыс. | 40,61 |
2020-03 | 37,17 тыс. | 0 | 37,17 тыс. | 13,37 |
2020-04 | 15,07 тыс. | 0 | 15,07 тыс. | 7,78 |
2020-05 | 137,37 тыс. | 137,37 тыс. | 0 | 38,73 |
2020-06 | 7,44 тыс. | 7,44 тыс. | 0 | 1,89 |
2020-07 | 68,43 тыс. | 40,59 тыс. | 27,83 тыс. | 18,48 |
2020-08 | 86,31 тыс. | 86,31 тыс. | 0 | 26,18 |
2020-09 | 263,38 тыс. | 188,82 тыс. | 74,56 тыс. | 99,57 |
2020-10 | 77,23 тыс. | 77,23 тыс. | 0 | 24,87 |
2020-11 | 105,64 тыс. | 98,49 тыс. | 7,16 тыс. | 30,4 |
2020-12 | 99,94 тыс. | 99,54 тыс. | 400,92 | 31,43 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,7 тыс. | 96,14 тыс. |
2020-02 | 3,88 тыс. | 43,3 тыс. |
2020-03 | 0 | 2,78 тыс. |
2020-04 | 0 | 1,94 тыс. |
2020-05 | 3,55 тыс. | 0 |
2020-06 | 3,94 тыс. | 0 |
2020-07 | 3,86 тыс. | 3,5 тыс. |
2020-08 | 3,3 тыс. | 0 |
2020-09 | 3,32 тыс. | 1,75 тыс. |
2020-10 | 3,11 тыс. | 0 |
2020-11 | 3,26 тыс. | 42,09 тыс. |
2020-12 | 3,17 тыс. | 6,68 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте полиацеталями, полиэфирами простыми прочими и смолами эпоксидными в первичных формах; поликарбонатами, смолами алкидными, сложными полиаллильными эфирами и прочими сложными полиэфирами в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные (доля по стоимости - 57,30%, доля по массе - 74,40%);
390720 - Прочие полиэфиры простые (28,51% стоимости, 0,57% массы);
390730 - Смолы эпоксидные (8,83% стоимости, 10,88% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 874,89 тыс. $ | 262,24 тонн | 57,30% | 74,40% |
390720 - Прочие полиэфиры простые | 435,25 тыс. $ | 2,02 тонн | 28,51% | 0,57% |
390730 - Смолы эпоксидные | 134,8 тыс. $ | 38,34 тонн | 8,83% | 10,88% |
390799 - Прочие полиэфиры сложные | 81,87 тыс. $ | 49,89 тонн | 5,36% | 14,15% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 390720 - Прочие полиэфиры простые | 390730 - Смолы эпоксидные | 390799 - Прочие полиэфиры сложные |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 49,09 тыс. $ | 215,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 141,77 тыс. $ | 212,63 тыс. $ | 9,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 32,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5 тыс. $ |
2020-04 | 6,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 8,47 тыс. $ |
2020-05 | 137,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 7,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 60,6 тыс. $ | 0 $ | 7,82 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 86,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 78,46 тыс. $ | 0 $ | 116,75 тыс. $ | 68,17 тыс. $ |
2020-10 | 77,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 97,89 тыс. $ | 6,92 тыс. $ | 600,95 $ | 236,84 $ |
2020-12 | 99,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.