![](/pics/logo.png)
Импорт простых и сложных полиэфиров, алкидных и эпоксидных смол, поликарбонатов в Новосибирскую область
Объём импорта полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах (код ТНВЭД 3907) в Новосибирскую область за 2020 год составил 45,35 млн. $ при массе груза 57,36 тыс. тонн. Новосибирская область импортирует простые и сложные полиэфиры, алкидные и эпоксидные смолы, поликарбонаты с мирового рынка с ярко выраженной (41,16%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на июль 2020 г. Средняя импортная цена на полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах менялась в диапазоне от 704,94 до 1,1 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 3,37 млн. | 3,82 тыс. |
2020-02 | 1,67 млн. | 1,83 тыс. |
2020-03 | 4,49 млн. | 5,08 тыс. |
2020-04 | 3,67 млн. | 4,13 тыс. |
2020-05 | 5,14 млн. | 6,78 тыс. |
2020-06 | 6,38 млн. | 9,06 тыс. |
2020-07 | 1,37 млн. | 1,24 тыс. |
2020-08 | 3,5 млн. | 4,27 тыс. |
2020-09 | 2,28 млн. | 2,96 тыс. |
2020-10 | 3,56 млн. | 4,67 тыс. |
2020-11 | 3,51 млн. | 4,96 тыс. |
2020-12 | 6,42 млн. | 8,57 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 882,79 |
2020-02 | 909,57 |
2020-03 | 883,78 |
2020-04 | 888,32 |
2020-05 | 758,46 |
2020-06 | 704,94 |
2020-07 | 1,1 тыс. |
2020-08 | 820,5 |
2020-09 | 769,51 |
2020-10 | 761,32 |
2020-11 | 707 |
2020-12 | 748,81 |
Распределение импорта по странам
Китай (доля по стоимости - 91,49%, доля по массе - 95,71%), Корея (4,17% стоимости, 2,88% массы), Франция (2,43% стоимости, 0,90% массы), Великобритания и Турция - крупнейшие страны-поставщики полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах в Новосибирскую область
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 41,49 млн. $ | 54,9 тыс. тонн | 91,49% | 95,71% |
Корея | 1,89 млн. $ | 1,65 тыс. тонн | 4,17% | 2,88% |
Франция | 1,1 млн. $ | 514,61 тонн | 2,43% | 0,90% |
Великобритания | 376,38 тыс. $ | 80,05 тонн | 0,83% | 0,14% |
Турция | 224,04 тыс. $ | 129,16 тонн | 0,49% | 0,23% |
Германия | 107,47 тыс. $ | 52,57 тонн | 0,24% | 0,09% |
Хорватия | 72,15 тыс. $ | 18 тонн | 0,16% | 0,03% |
Нидерланды | 66,04 тыс. $ | 12,39 тонн | 0,15% | 0,02% |
США | 14,52 тыс. $ | 2,32 тонн | 0,03% | 0,00% |
Чехия | 1,82 тыс. $ | 0,4 тонн | 0,00% | 0,00% |
Италия | 1,56 тыс. $ | 0,17 тонн | 0,00% | 0,00% |
Казахстан | 970,71 $ | 0,51 тонн | 0,00% | 0,00% |
Беларусь | 707,16 $ | 0,09 тонн | 0,00% | 0,00% |
Испания | 241,27 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Корея | Франция | Великобритания | Турция |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,21 млн. $ | 94,31 тыс. $ | 66,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 1,51 млн. $ | 0 $ | 76,57 тыс. $ | 66,22 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 4,12 млн. $ | 181,01 тыс. $ | 130,53 тыс. $ | 29,89 тыс. $ | 11,14 тыс. $ |
2020-04 | 3,41 млн. $ | 171,41 тыс. $ | 70,98 тыс. $ | 3,74 тыс. $ | 15,14 тыс. $ |
2020-05 | 4,97 млн. $ | 37,4 тыс. $ | 68,39 тыс. $ | 30,07 тыс. $ | 34,18 тыс. $ |
2020-06 | 6,04 млн. $ | 187,47 тыс. $ | 95,42 тыс. $ | 29,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 755,65 тыс. $ | 233,09 тыс. $ | 297,59 тыс. $ | 53,81 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 2,92 млн. $ | 402,49 тыс. $ | 99,61 тыс. $ | 10,04 тыс. $ | 31,55 тыс. $ |
2020-09 | 2,02 млн. $ | 166,14 тыс. $ | 20,28 тыс. $ | 27,86 тыс. $ | 27,91 тыс. $ |
2020-10 | 3,21 млн. $ | 205,76 тыс. $ | 35,48 тыс. $ | 55,22 тыс. $ | 26,81 тыс. $ |
2020-11 | 3,32 млн. $ | 82 тыс. $ | 17,43 тыс. $ | 28,01 тыс. $ | 33,55 тыс. $ |
2020-12 | 6,01 млн. $ | 131,92 тыс. $ | 121,45 тыс. $ | 41,88 тыс. $ | 43,77 тыс. $ |
Товарная структура импорта Новосибирской области
В импорте полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390761 - Полиэтилентерефталат с числом вязкости 78 мл/г или выше (доля по стоимости - 85,12%, доля по массе - 93,12%);
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные (7,38% стоимости, 2,28% массы);
390720 - Прочие полиэфиры простые (4,49% стоимости, 3,04% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390761 - Полиэтилентерефталат с числом вязкости 7... | 38,6 млн. $ | 53,42 тыс. тонн | 85,12% | 93,12% |
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 3,35 млн. $ | 1,31 тыс. тонн | 7,38% | 2,28% |
390720 - Прочие полиэфиры простые | 2,03 млн. $ | 1,74 тыс. тонн | 4,49% | 3,04% |
390799 - Прочие полиэфиры сложные | 1,18 млн. $ | 850,73 тонн | 2,60% | 1,48% |
390730 - Смолы эпоксидные | 172,18 тыс. $ | 48,85 тонн | 0,38% | 0,09% |
390770 - Полиэтилентерефталат, полилактид | 9,27 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
390769 - Прочий полиэтилентерефталат | 830 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 390761 - Полиэтилентерефталат с числом вязкости 7... | 390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 390720 - Прочие полиэфиры простые | 390799 - Прочие полиэфиры сложные | 390730 - Смолы эпоксидные |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,98 млн. $ | 220,96 тыс. $ | 94,31 тыс. $ | 72,43 тыс. $ | 485,65 $ |
2020-02 | 1,46 млн. $ | 155,55 тыс. $ | 547,28 $ | 48,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 4 млн. $ | 263,57 тыс. $ | 181,01 тыс. $ | 31,08 тыс. $ | 17,85 тыс. $ |
2020-04 | 2,95 млн. $ | 290,78 тыс. $ | 171,41 тыс. $ | 219,06 тыс. $ | 40,93 тыс. $ |
2020-05 | 4,86 млн. $ | 132,65 тыс. $ | 76,29 тыс. $ | 73,69 тыс. $ | 1,56 тыс. $ |
2020-06 | 5,93 млн. $ | 162,84 тыс. $ | 210,33 тыс. $ | 67,13 тыс. $ | 9,09 тыс. $ |
2020-07 | 509,92 тыс. $ | 530 тыс. $ | 256,75 тыс. $ | 22,12 тыс. $ | 46,01 тыс. $ |
2020-08 | 2,42 млн. $ | 416,53 тыс. $ | 426,39 тыс. $ | 219,37 тыс. $ | 8,61 тыс. $ |
2020-09 | 1,79 млн. $ | 222,75 тыс. $ | 180,35 тыс. $ | 71,08 тыс. $ | 16,5 тыс. $ |
2020-10 | 2,85 млн. $ | 352,6 тыс. $ | 208,44 тыс. $ | 118 тыс. $ | 22,21 тыс. $ |
2020-11 | 3,15 млн. $ | 146,39 тыс. $ | 95,39 тыс. $ | 103,9 тыс. $ | 8,93 тыс. $ |
2020-12 | 5,7 млн. $ | 454,09 тыс. $ | 132,69 тыс. $ | 134,82 тыс. $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.