Экспорт простых и сложных полиэфиров, алкидных и эпоксидных смол, поликарбонатов из Ростовской области
Объём экспорта полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах (код ТНВЭД 3907) из Ростовской области за 2020 год составил 304,66 тыс. $ при массе груза 108,1 тонн. Ростовская область экспортирует простые и сложные полиэфиры, алкидные и эпоксидные смолы, поликарбонаты на мировой рынок с ярко выраженной (46,83%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя экспортная цена на полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах менялась в диапазоне от 1,61 тыс. до 5,41 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 17,55 тыс. | 3,58 |
2020-02 | 10,48 тыс. | 2,21 |
2020-03 | 22,2 тыс. | 11,45 |
2020-04 | 30,51 тыс. | 14,36 |
2020-05 | 19,53 тыс. | 3,86 |
2020-06 | 26,79 тыс. | 9,82 |
2020-07 | 31,7 тыс. | 11,72 |
2020-08 | 17,85 тыс. | 3,3 |
2020-09 | 33,15 тыс. | 20,64 |
2020-10 | 56,73 тыс. | 16,99 |
2020-11 | 26,87 тыс. | 7,52 |
2020-12 | 11,3 тыс. | 2,66 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 4,91 тыс. |
2020-02 | 4,73 тыс. |
2020-03 | 1,94 тыс. |
2020-04 | 2,13 тыс. |
2020-05 | 5,05 тыс. |
2020-06 | 2,73 тыс. |
2020-07 | 2,7 тыс. |
2020-08 | 5,41 тыс. |
2020-09 | 1,61 тыс. |
2020-10 | 3,34 тыс. |
2020-11 | 3,57 тыс. |
2020-12 | 4,25 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Украина (доля по стоимости - 89,61%, доля по массе - 82,98%), Узбекистан (5,54% стоимости, 13,79% массы), Казахстан (2,42% стоимости, 2,00% массы), Беларусь и Чехия - крупнейшие страны-получатели полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах из Ростовской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Украина | 272,99 тыс. $ | 89,7 тонн | 89,61% | 82,98% |
Узбекистан | 16,87 тыс. $ | 14,91 тонн | 5,54% | 13,79% |
Казахстан | 7,36 тыс. $ | 2,16 тонн | 2,42% | 2,00% |
Беларусь | 6,25 тыс. $ | 0,94 тонн | 2,05% | 0,87% |
Чехия | 952,32 $ | 0,3 тонн | 0,31% | 0,28% |
Армения | 222,76 $ | 0,09 тонн | 0,07% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Украина | Узбекистан | Казахстан | Беларусь | Чехия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 14,8 тыс. $ | 0 $ | 2,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 10,38 тыс. $ | 0 $ | 101,18 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 22,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 30,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 14,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,85 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 25,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 952,32 $ |
2020-07 | 29,03 тыс. $ | 0 $ | 2,43 тыс. $ | 232,92 $ | 0 $ |
2020-08 | 16,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,17 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 16,19 тыс. $ | 16,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 54,51 тыс. $ | 0 $ | 2,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 26,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 11,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Ростовской области
В экспорте полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390730 - Смолы эпоксидные (доля по стоимости - 29,82%, доля по массе - 12,98%);
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные (26,69% стоимости, 24,54% массы);
390799 - Прочие полиэфиры сложные (21,61% стоимости, 15,40% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390730 - Смолы эпоксидные | 90,85 тыс. $ | 14,03 тонн | 29,82% | 12,98% |
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 81,3 тыс. $ | 26,53 тонн | 26,69% | 24,54% |
390799 - Прочие полиэфиры сложные | 65,84 тыс. $ | 16,64 тонн | 21,61% | 15,40% |
390750 - Смолы алкидные | 28,71 тыс. $ | 29,91 тонн | 9,43% | 27,67% |
390720 - Прочие полиэфиры простые | 23,84 тыс. $ | 16,07 тонн | 7,83% | 14,87% |
390740 - Поликарбонаты | 11,17 тыс. $ | 3,28 тонн | 3,66% | 3,03% |
390710 - Полиацетали | 1,89 тыс. $ | 0,55 тонн | 0,62% | 0,51% |
390761 - Полиэтилентерефталат с числом вязкости 7... | 1,05 тыс. $ | 1,1 тонн | 0,34% | 1,02% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 390730 - Смолы эпоксидные | 390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 390799 - Прочие полиэфиры сложные | 390750 - Смолы алкидные | 390720 - Прочие полиэфиры простые |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,47 тыс. $ | 0 $ | 7,5 тыс. $ | 2,43 тыс. $ | 3,21 тыс. $ |
2020-02 | 2,98 тыс. $ | 5,45 тыс. $ | 374,36 $ | 0 $ | 893,83 $ |
2020-03 | 8,06 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 2,68 тыс. $ | 7,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 19,92 тыс. $ | 767,61 $ | 1,91 тыс. $ | 7,48 тыс. $ | 15,86 $ |
2020-05 | 4,47 тыс. $ | 1,79 тыс. $ | 12,42 тыс. $ | 0 $ | 710,98 $ |
2020-06 | 11,04 тыс. $ | 632,25 $ | 4,89 тыс. $ | 4,19 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 9,79 тыс. $ | 14,41 тыс. $ | 2,98 тыс. $ | 4,19 тыс. $ | 329,66 $ |
2020-08 | 5,18 тыс. $ | 150,24 $ | 11,12 тыс. $ | 0 $ | 1,39 тыс. $ |
2020-09 | 8,88 тыс. $ | 2,33 тыс. $ | 2,18 тыс. $ | 2,89 тыс. $ | 16,87 тыс. $ |
2020-10 | 8,74 тыс. $ | 32,64 тыс. $ | 15,16 тыс. $ | 0 $ | 74,67 $ |
2020-11 | 2,66 тыс. $ | 20,22 тыс. $ | 3,66 тыс. $ | 0 $ | 332,49 $ |
2020-12 | 5,67 тыс. $ | 445,07 $ | 967,41 $ | 0 $ | 9,28 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.