Экспорт простых и сложных полиэфиров, алкидных и эпоксидных смол, поликарбонатов из Ленинградской области
Объём экспорта полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах (код ТНВЭД 3907) из Ленинградской области за 2020 год составил 1,38 млн. $ при массе груза 621,91 тонн. Ленинградская область экспортирует простые и сложные полиэфиры, алкидные и эпоксидные смолы, поликарбонаты на мировой рынок с ярко выраженной (46,84%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах менялась в диапазоне от 699,09 до 3,99 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 172,33 тыс. | 60,42 |
2020-02 | 86,09 тыс. | 31,1 |
2020-03 | 125,84 тыс. | 42,88 |
2020-04 | 14,67 тыс. | 5,84 |
2020-05 | 53,01 тыс. | 18,17 |
2020-06 | 121,71 тыс. | 39,79 |
2020-07 | 49,95 тыс. | 14,1 |
2020-08 | 143,61 тыс. | 35,99 |
2020-09 | 217,98 тыс. | 93,1 |
2020-10 | 133,93 тыс. | 191,57 |
2020-11 | 122,1 тыс. | 42,7 |
2020-12 | 141,89 тыс. | 46,24 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,85 тыс. |
2020-02 | 2,77 тыс. |
2020-03 | 2,93 тыс. |
2020-04 | 2,51 тыс. |
2020-05 | 2,92 тыс. |
2020-06 | 3,06 тыс. |
2020-07 | 3,54 тыс. |
2020-08 | 3,99 тыс. |
2020-09 | 2,34 тыс. |
2020-10 | 699,09 |
2020-11 | 2,86 тыс. |
2020-12 | 3,07 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 58,14%, доля по массе - 73,15%), Узбекистан (26,08% стоимости, 16,03% массы), Казахстан (13,72% стоимости, 9,00% массы), Украина и Литва - крупнейшие страны-получатели полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах из Ленинградской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 804,21 тыс. $ | 454,95 тонн | 58,14% | 73,15% |
Узбекистан | 360,78 тыс. $ | 99,72 тонн | 26,08% | 16,03% |
Казахстан | 189,81 тыс. $ | 55,99 тонн | 13,72% | 9,00% |
Украина | 17,98 тыс. $ | 9,5 тонн | 1,30% | 1,53% |
Литва | 7,1 тыс. $ | 0,8 тонн | 0,51% | 0,13% |
Эстония | 3,24 тыс. $ | 0,95 тонн | 0,23% | 0,15% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Узбекистан | Казахстан | Украина | Литва |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 130,07 тыс. $ | 26,67 тыс. $ | 15,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 79,95 тыс. $ | 0 $ | 6,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 91,86 тыс. $ | 0 $ | 33,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 10,04 тыс. $ | 0 $ | 4,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 13,59 тыс. $ | 39,13 тыс. $ | 294,35 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 41,63 тыс. $ | 71,97 тыс. $ | 8,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 33,22 тыс. $ | 0 $ | 16,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 36,42 тыс. $ | 100,57 тыс. $ | 6,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 124,84 тыс. $ | 70,7 тыс. $ | 22,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 101,54 тыс. $ | 0 $ | 29,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 62,72 тыс. $ | 18,83 тыс. $ | 40,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 78,32 тыс. $ | 32,92 тыс. $ | 5,56 тыс. $ | 17,98 тыс. $ | 7,1 тыс. $ |
Товарная структура экспорта Ленинградской области
В экспорте полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные (доля по стоимости - 64,13%, доля по массе - 46,77%);
390799 - Прочие полиэфиры сложные (26,09% стоимости, 16,04% массы);
390750 - Смолы алкидные (7,77% стоимости, 12,49% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 887 тыс. $ | 290,89 тонн | 64,13% | 46,77% |
390799 - Прочие полиэфиры сложные | 360,83 тыс. $ | 99,72 тонн | 26,09% | 16,04% |
390750 - Смолы алкидные | 107,41 тыс. $ | 77,68 тонн | 7,77% | 12,49% |
390730 - Смолы эпоксидные | 25,39 тыс. $ | 152,46 тонн | 1,84% | 24,51% |
390720 - Прочие полиэфиры простые | 2,35 тыс. $ | 1,1 тонн | 0,17% | 0,18% |
390740 - Поликарбонаты | 136,76 $ | 0,05 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 390799 - Прочие полиэфиры сложные | 390750 - Смолы алкидные | 390730 - Смолы эпоксидные | 390720 - Прочие полиэфиры простые |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 145,67 тыс. $ | 26,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 86,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 125,79 тыс. $ | 51,98 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 14,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 13,89 тыс. $ | 39,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 49,74 тыс. $ | 71,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 49,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 511,47 $ | 0 $ |
2020-08 | 40,48 тыс. $ | 100,57 тыс. $ | 0 $ | 2,55 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 96,34 тыс. $ | 70,7 тыс. $ | 45,1 тыс. $ | 5,85 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 111,9 тыс. $ | 0 $ | 17,39 тыс. $ | 4,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 84,01 тыс. $ | 18,83 тыс. $ | 14,17 тыс. $ | 2,61 тыс. $ | 2,35 тыс. $ |
2020-12 | 68,98 тыс. $ | 32,92 тыс. $ | 30,75 тыс. $ | 9,24 тыс. $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Ленинградскую область вырос до 2,19 млрд. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.