Импорт прочих полимеров винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров в Москву
Объём импорта прочих полимеров винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров (код ТНВЭД 390599) в Москву за 2020 год составил 14,78 млн. $ при массе груза 3,79 тыс. тонн. Москва импортирует прочие полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров с мирового рынка с сильно выраженной (27,72%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя импортная цена на прочие полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров менялась в диапазоне от 2,45 тыс. до 7,31 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 758,2 тыс. | 181,78 |
2020-02 | 1,35 млн. | 265,54 |
2020-03 | 1,92 млн. | 522,48 |
2020-04 | 1,68 млн. | 382,08 |
2020-05 | 1,45 млн. | 279,17 |
2020-06 | 1,18 млн. | 161,12 |
2020-07 | 768,18 тыс. | 250,03 |
2020-08 | 917,02 тыс. | 310,26 |
2020-09 | 1,34 млн. | 403,37 |
2020-10 | 910,42 тыс. | 371,53 |
2020-11 | 1,22 млн. | 339,32 |
2020-12 | 1,28 млн. | 325,54 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 4,17 тыс. |
2020-02 | 5,07 тыс. |
2020-03 | 3,68 тыс. |
2020-04 | 4,39 тыс. |
2020-05 | 5,21 тыс. |
2020-06 | 7,31 тыс. |
2020-07 | 3,07 тыс. |
2020-08 | 2,96 тыс. |
2020-09 | 3,33 тыс. |
2020-10 | 2,45 тыс. |
2020-11 | 3,61 тыс. |
2020-12 | 3,94 тыс. |
Распределение импорта по странам
Германия (доля по стоимости - 59,85%, доля по массе - 82,63%), США (25,32% стоимости, 8,21% массы), Китай (12,31% стоимости, 6,81% массы), Великобритания и Тайвань - крупнейшие страны-поставщики прочих полимеров винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров в Москву
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Германия | 8,85 млн. $ | 3,13 тыс. тонн | 59,85% | 82,63% |
США | 3,74 млн. $ | 311,3 тонн | 25,32% | 8,21% |
Китай | 1,82 млн. $ | 258,43 тонн | 12,31% | 6,81% |
Великобритания | 153,54 тыс. $ | 31,69 тонн | 1,04% | 0,84% |
Тайвань | 135,67 тыс. $ | 30 тонн | 0,92% | 0,79% |
Франция | 44,31 тыс. $ | 9,26 тонн | 0,30% | 0,24% |
Нидерланды | 16,87 тыс. $ | 1,02 тонн | 0,11% | 0,03% |
Корея | 6,44 тыс. $ | 1,73 тонн | 0,04% | 0,05% |
Италия | 5,74 тыс. $ | 3,9 тонн | 0,04% | 0,10% |
Финляндия | 4,69 тыс. $ | 5 тонн | 0,03% | 0,13% |
Беларусь | 3,53 тыс. $ | 6,28 тонн | 0,02% | 0,17% |
Япония | 1,33 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,00% |
Канада | 365,3 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Ирландия | 274,26 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Индия | 52,5 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Бельгия | 25,89 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Германия | США | Китай | Великобритания | Тайвань |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 412,92 тыс. $ | 224,93 тыс. $ | 112,41 тыс. $ | 5,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 885,92 тыс. $ | 297,79 тыс. $ | 118,23 тыс. $ | 41,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 1,26 млн. $ | 493,97 тыс. $ | 128,75 тыс. $ | 3,44 тыс. $ | 36,44 тыс. $ |
2020-04 | 1,14 млн. $ | 348,79 тыс. $ | 141,78 тыс. $ | 36,18 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 672,42 тыс. $ | 534,22 тыс. $ | 234,33 тыс. $ | 0 $ | 12,44 тыс. $ |
2020-06 | 732,14 тыс. $ | 205,24 тыс. $ | 188,1 тыс. $ | 42,38 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 297,8 тыс. $ | 324,4 тыс. $ | 128,75 тыс. $ | 7,22 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 677,71 тыс. $ | 153,03 тыс. $ | 52,96 тыс. $ | 2,57 тыс. $ | 13,67 тыс. $ |
2020-09 | 667,56 тыс. $ | 429,96 тыс. $ | 208,04 тыс. $ | 3,07 тыс. $ | 23,03 тыс. $ |
2020-10 | 657,13 тыс. $ | 131,76 тыс. $ | 76,81 тыс. $ | 5,95 тыс. $ | 31,89 тыс. $ |
2020-11 | 627,2 тыс. $ | 205,57 тыс. $ | 362,02 тыс. $ | 3,17 тыс. $ | 18,22 тыс. $ |
2020-12 | 815,81 тыс. $ | 392,41 тыс. $ | 67,1 тыс. $ | 2,91 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта Москвы
В импорте прочих полимеров винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39059990 - Прочие полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах, прочие винильные полимеры в первичных формах прочие (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
39059990 - Прочие полимеры винилацетата или прочих ... | 14,78 млн. $ | 3,79 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 39059990 - Прочие полимеры винилацетата или прочих ... |
---|---|
2020-01 | 758,2 тыс. $ |
2020-02 | 1,35 млн. $ |
2020-03 | 1,92 млн. $ |
2020-04 | 1,68 млн. $ |
2020-05 | 1,45 млн. $ |
2020-06 | 1,18 млн. $ |
2020-07 | 768,18 тыс. $ |
2020-08 | 917,02 тыс. $ |
2020-09 | 1,34 млн. $ |
2020-10 | 910,42 тыс. $ |
2020-11 | 1,22 млн. $ |
2020-12 | 1,28 млн. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.