
Экспорт винильных полимеров и полимеров сложных виниловых эфиров в Беларусь из Санкт-Петербурга
Объём экспорта полимеров винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочих винильных полимеров в первичных формах (код ТНВЭД 3905) из Санкт-Петербурга в Беларусь за 2020 год составил 369,44 тыс. $ при массе груза 126,47 тонн. Санкт-Петербург экспортирует винильные полимеры и полимеры сложных виниловых эфиров в Беларусь с ярко выраженной (40,35%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя экспортная цена на полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах менялась в диапазоне от 2,01 тыс. до 20,13 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 44,3 тыс. | 21,68 |
2020-02 | 31,08 тыс. | 9,42 |
2020-03 | 26,97 тыс. | 1,34 |
2020-04 | 23,35 тыс. | 10,54 |
2020-05 | 6,09 тыс. | 2,54 |
2020-06 | 26,73 тыс. | 2,8 |
2020-07 | 37,33 тыс. | 12,65 |
2020-08 | 48,32 тыс. | 10,72 |
2020-09 | 25,28 тыс. | 12,59 |
2020-10 | 49,46 тыс. | 24,4 |
2020-11 | 15,71 тыс. | 5,73 |
2020-12 | 34,8 тыс. | 12,07 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,04 тыс. |
2020-02 | 3,3 тыс. |
2020-03 | 20,13 тыс. |
2020-04 | 2,22 тыс. |
2020-05 | 2,4 тыс. |
2020-06 | 9,55 тыс. |
2020-07 | 2,95 тыс. |
2020-08 | 4,51 тыс. |
2020-09 | 2,01 тыс. |
2020-10 | 2,03 тыс. |
2020-11 | 2,74 тыс. |
2020-12 | 2,88 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте полимеров винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочих винильных полимеров в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390529 - Прочие сополимеры винилацетата (доля по стоимости - 56,78%, доля по массе - 82,22%);
390599 - Прочие полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров (37,62% стоимости, 9,78% массы);
390530 - Спирт поливиниловый, содержащий или не содержащий негидролизованные ацетатные группы (5,56% стоимости, 8,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390529 - Прочие сополимеры винилацетата | 209,78 тыс. $ | 103,98 тонн | 56,78% | 82,22% |
390599 - Прочие полимеры винилацетата или прочих ... | 138,99 тыс. $ | 12,36 тонн | 37,62% | 9,78% |
390530 - Спирт поливиниловый, содержащий или не с... | 20,53 тыс. $ | 10,12 тонн | 5,56% | 8,00% |
390512 - Поливинилацетат диспергированный в воде | 140,78 $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 390529 - Прочие сополимеры винилацетата | 390599 - Прочие полимеры винилацетата или прочих ... | 390530 - Спирт поливиниловый, содержащий или не с... | 390512 - Поливинилацетат диспергированный в воде |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 38,66 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 4,25 тыс. $ | 140,78 $ |
2020-02 | 18,78 тыс. $ | 12,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 26,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 20,69 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 4,28 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 26,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 24,28 тыс. $ | 13,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 11,79 тыс. $ | 33,36 тыс. $ | 3,17 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 19,9 тыс. $ | 5,1 $ | 5,38 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 47,28 тыс. $ | 2,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 2,15 тыс. $ | 5,83 тыс. $ | 7,74 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 21,97 тыс. $ | 12,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.

По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.

Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.

Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.

Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.