Внешняя торговля Татарстана поливинилхлоридом, не смешанным с другими компонентами:
Объём внешнеторгового оборота поливинилхлорида, не смешанного с другими компонентами: (код ТНВЭД 39041000) между Татарстаном и остальными странами мира за 2020 год составил 3,83 млн. $ при массе груза 4,09 тыс. тонн. Республика Татарстан торгует поливинилхлоридом, не смешанным с другими компонентами: на мировом рынке с ярко выраженной (95,92%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на август 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 54,69 тыс. | 54,69 тыс. | 0 | 42,5 |
2020-02 | 136,17 тыс. | 136,17 тыс. | 0 | 105,63 |
2020-03 | 169,92 тыс. | 169,89 тыс. | 26,43 | 129,63 |
2020-04 | 159,62 тыс. | 159,62 тыс. | 0 | 126,88 |
2020-06 | 117,11 тыс. | 117,11 тыс. | 0 | 105,63 |
2020-07 | 779,29 тыс. | 779,29 тыс. | 0 | 946,25 |
2020-08 | 968,12 тыс. | 968,12 тыс. | 0 | 1,24 тыс. |
2020-09 | 732,7 тыс. | 732,7 тыс. | 0 | 817,13 |
2020-10 | 257,35 тыс. | 257,35 тыс. | 0 | 201,25 |
2020-11 | 291 тыс. | 291 тыс. | 0 | 250 |
2020-12 | 165,88 тыс. | 165,88 тыс. | 0 | 126,88 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,29 тыс. | 0 |
2020-02 | 1,29 тыс. | 0 |
2020-03 | 1,31 тыс. | 24,03 тыс. |
2020-04 | 1,26 тыс. | 0 |
2020-06 | 1,11 тыс. | 0 |
2020-07 | 823,55 | 0 |
2020-08 | 780,35 | 0 |
2020-09 | 896,68 | 0 |
2020-10 | 1,28 тыс. | 0 |
2020-11 | 1,16 тыс. | 0 |
2020-12 | 1,31 тыс. | 0 |
Распределение оборота по странам
Узбекистан (доля по стоимости - 54,75%, доля по массе - 65,98%), Германия (35,36% стоимости, 26,21% массы), Бельгия (6,18% стоимости, 5,11% массы), Франция и Испания - крупнейшие страны-партнёры по торговле поливинилхлоридом, не смешанным с другими компонентами: с Татарстаном
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Узбекистан | 2,1 млн. $ | 2,7 тыс. тонн | 54,75% | 65,98% |
Германия | 1,36 млн. $ | 1,07 тыс. тонн | 35,36% | 26,21% |
Бельгия | 236,96 тыс. $ | 209 тонн | 6,18% | 5,11% |
Франция | 115,01 тыс. $ | 90,25 тонн | 3,00% | 2,21% |
Испания | 26,93 тыс. $ | 20,63 тонн | 0,70% | 0,50% |
Казахстан | 26,43 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Узбекистан | Германия | Бельгия | Франция | Испания |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 54,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 109,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 26,93 тыс. $ |
2020-03 | 0 $ | 138,68 тыс. $ | 4,34 тыс. $ | 26,87 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 135,88 тыс. $ | 0 $ | 23,74 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 95,56 тыс. $ | 21,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 635,7 тыс. $ | 99,71 тыс. $ | 40,45 тыс. $ | 3,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 944,95 тыс. $ | 0 $ | 19,58 тыс. $ | 3,59 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 464,87 тыс. $ | 184,37 тыс. $ | 53,35 тыс. $ | 30,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 206,51 тыс. $ | 23,56 тыс. $ | 27,28 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 52,28 тыс. $ | 190,49 тыс. $ | 48,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 139,98 тыс. $ | 25,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура оборота ВЭД Татарстана
В внешнеторговом обороте поливинилхлоридом, не смешанным с другими компонентами: преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3904100009 - Прочий поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами (доля по стоимости - 86,16%, доля по массе - 89,01%);
3904100001 - Пастообразующие поливинилхлоридные эмульсионные, микросуспензионные и поливинилхлоридэкстендер смолы с массой сульфатной золы не более 0,25% (13,84% стоимости, 10,99% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3904100009 - Прочий поливинилхлорид, не смешанный с д... | 3,3 млн. $ | 3,64 тыс. тонн | 86,16% | 89,01% |
3904100001 - Пастообразующие поливинилхлоридные эмуль... | 530,41 тыс. $ | 449,88 тонн | 13,84% | 10,99% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 3904100009 - Прочий поливинилхлорид, не смешанный с д... | 3904100001 - Пастообразующие поливинилхлоридные эмуль... |
---|---|---|
2020-01 | 28,42 тыс. $ | 26,27 тыс. $ |
2020-02 | 83,71 тыс. $ | 52,46 тыс. $ |
2020-03 | 89,91 тыс. $ | 80 тыс. $ |
2020-04 | 111 тыс. $ | 48,62 тыс. $ |
2020-06 | 95,56 тыс. $ | 21,56 тыс. $ |
2020-07 | 738,84 тыс. $ | 40,45 тыс. $ |
2020-08 | 948,54 тыс. $ | 19,58 тыс. $ |
2020-09 | 616,19 тыс. $ | 116,51 тыс. $ |
2020-10 | 206,51 тыс. $ | 50,84 тыс. $ |
2020-11 | 242,77 тыс. $ | 48,23 тыс. $ |
2020-12 | 139,98 тыс. $ | 25,89 тыс. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.