Внешняя торговля Московской области и Беларуси полимерами стирола в первичных формах
Объём внешнеторгового оборота полимеров стирола в первичных формах (код ТНВЭД 3903) между Московской областью и Беларусью за 2020 год составил 2,18 млн. $ при массе груза 2,56 тыс. тонн. Московская область торгует полимерами стирола в первичных формах с Беларусью с ярко выраженной (40,33%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 138,42 тыс. | 20,31 тыс. | 118,11 тыс. | 154,82 |
2020-02 | 70,56 тыс. | 52,57 тыс. | 17,99 тыс. | 138,14 |
2020-03 | 131,5 тыс. | 33,72 тыс. | 97,78 тыс. | 202,29 |
2020-04 | 88,09 тыс. | 20,61 тыс. | 67,48 тыс. | 135,26 |
2020-05 | 89,13 тыс. | 25,07 тыс. | 64,06 тыс. | 116,81 |
2020-06 | 253,67 тыс. | 55,22 тыс. | 198,45 тыс. | 246,9 |
2020-07 | 234,91 тыс. | 43,73 тыс. | 191,18 тыс. | 232,98 |
2020-08 | 172,03 тыс. | 46,46 тыс. | 125,57 тыс. | 187,67 |
2020-09 | 236,2 тыс. | 54,05 тыс. | 182,15 тыс. | 287,71 |
2020-10 | 213,39 тыс. | 38,24 тыс. | 175,15 тыс. | 246,41 |
2020-11 | 292,08 тыс. | 57,69 тыс. | 234,39 тыс. | 331,32 |
2020-12 | 259,51 тыс. | 56,39 тыс. | 203,11 тыс. | 284,01 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 387,73 | 1,15 тыс. |
2020-02 | 408,44 | 1,91 тыс. |
2020-03 | 338,48 | 952,47 |
2020-04 | 261,17 | 1,2 тыс. |
2020-05 | 353,14 | 1,4 тыс. |
2020-06 | 485,51 | 1,49 тыс. |
2020-07 | 436,35 | 1,44 тыс. |
2020-08 | 542,64 | 1,23 тыс. |
2020-09 | 382,24 | 1,25 тыс. |
2020-10 | 405,07 | 1,15 тыс. |
2020-11 | 387,01 | 1,29 тыс. |
2020-12 | 417,63 | 1,36 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте полимерами стирола в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390319 - Прочий полистирол (доля по стоимости - 62,09%, доля по массе - 64,46%);
390390 - Прочие полимеры стирола в первичных формах (30,87% стоимости, 19,58% массы);
390330 - Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (abs) (7,04% стоимости, 15,96% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390319 - Прочий полистирол | 1,35 млн. $ | 1,65 тыс. тонн | 62,09% | 64,46% |
390390 - Прочие полимеры стирола в первичных форм... | 672,88 тыс. $ | 501,99 тонн | 30,87% | 19,58% |
390330 - Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольны... | 153,33 тыс. $ | 409,28 тонн | 7,04% | 15,96% |
390311 - Полистирол вспенивающийся | 8,5 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 390319 - Прочий полистирол | 390390 - Прочие полимеры стирола в первичных форм... | 390330 - Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольны... | 390311 - Полистирол вспенивающийся |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 88,21 тыс. $ | 44,5 тыс. $ | 5,71 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 36,11 тыс. $ | 17,99 тыс. $ | 16,46 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 35,23 тыс. $ | 94,06 тыс. $ | 2,21 тыс. $ | 8,5 $ |
2020-04 | 42,63 тыс. $ | 39,74 тыс. $ | 5,73 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 73,3 тыс. $ | 9 тыс. $ | 6,83 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 146,02 тыс. $ | 84,26 тыс. $ | 23,39 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 153,45 тыс. $ | 77,35 тыс. $ | 4,11 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 105,29 тыс. $ | 42,68 тыс. $ | 24,06 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 121,08 тыс. $ | 96,05 тыс. $ | 19,08 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 142,35 тыс. $ | 61,48 тыс. $ | 9,57 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 180,32 тыс. $ | 91,18 тыс. $ | 20,57 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 229,3 тыс. $ | 14,6 тыс. $ | 15,6 тыс. $ | 0 $ |
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.