Импорт полимеров стирола в первичных формах из Венгрии в Россию
Объём импорта полимеров стирола в первичных формах (код ТНВЭД 3903) в Россию из Венгрии за 2020 год составил 12,01 млн. $ при массе груза 9,21 тыс. тонн. Россия импортирует полимеры стирола в первичных формах из Венгрии с ярко выраженной (48,16%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на полимеры стирола в первичных формах менялась в диапазоне от 1,18 тыс. до 1,5 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 208,79 тыс. | 139,5 |
2020-02 | 702,38 тыс. | 491 |
2020-03 | 1,07 млн. | 746 |
2020-04 | 676,36 тыс. | 474,2 |
2020-05 | 34,65 тыс. | 26,4 |
2020-06 | 1,19 млн. | 808 |
2020-07 | 1,13 млн. | 909,5 |
2020-08 | 1,45 млн. | 1,21 тыс. |
2020-09 | 1,44 млн. | 1,22 тыс. |
2020-10 | 1,06 млн. | 883,08 |
2020-11 | 1,39 млн. | 1,09 тыс. |
2020-12 | 1,65 млн. | 1,21 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,5 тыс. |
2020-02 | 1,43 тыс. |
2020-03 | 1,43 тыс. |
2020-04 | 1,43 тыс. |
2020-05 | 1,31 тыс. |
2020-06 | 1,47 тыс. |
2020-07 | 1,25 тыс. |
2020-08 | 1,2 тыс. |
2020-09 | 1,18 тыс. |
2020-10 | 1,2 тыс. |
2020-11 | 1,27 тыс. |
2020-12 | 1,36 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте полимеров стирола в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390319 - Прочий полистирол (доля по стоимости - 81,87%, доля по массе - 84,86%);
390330 - Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (abs) (14,26% стоимости, 11,09% массы);
390311 - Полистирол вспенивающийся (3,87% стоимости, 4,05% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390319 - Прочий полистирол | 9,83 млн. $ | 7,82 тыс. тонн | 81,87% | 84,86% |
390330 - Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольны... | 1,71 млн. $ | 1,02 тыс. тонн | 14,26% | 11,09% |
390311 - Полистирол вспенивающийся | 464,64 тыс. $ | 372,9 тонн | 3,87% | 4,05% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 390319 - Прочий полистирол | 390330 - Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольны... | 390311 - Полистирол вспенивающийся |
---|---|---|---|
2020-01 | 167,98 тыс. $ | 40,8 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 626,08 тыс. $ | 76,3 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 952,9 тыс. $ | 116,55 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 593,48 тыс. $ | 82,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 22,93 тыс. $ | 11,72 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 1 млн. $ | 184,91 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 936,22 тыс. $ | 197,09 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 1,08 млн. $ | 292,94 тыс. $ | 78,39 тыс. $ |
2020-09 | 1,08 млн. $ | 252,93 тыс. $ | 107 тыс. $ |
2020-10 | 930,26 тыс. $ | 77,95 тыс. $ | 53,07 тыс. $ |
2020-11 | 1,08 млн. $ | 166,71 тыс. $ | 139,81 тыс. $ |
2020-12 | 1,35 млн. $ | 210,83 тыс. $ | 86,36 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Липецкая область (доля по стоимости - 88,48%, доля по массе - 89,59%), Москва (8,16% стоимости, 7,97% массы), Калужская область (2,82% стоимости, 2,07% массы), Санкт-Петербург и Владимирская область - основные регионы-импортёры полимеров стирола в первичных формах из Венгрии в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Липецкая область | 10,62 млн. $ | 8,25 тыс. тонн | 88,48% | 89,59% |
Москва | 980,05 тыс. $ | 734,15 тонн | 8,16% | 7,97% |
Калужская область | 338,04 тыс. $ | 190,7 тонн | 2,82% | 2,07% |
Санкт-Петербург | 59,88 тыс. $ | 31 тонн | 0,50% | 0,34% |
Владимирская область | 3,43 тыс. $ | 2 тонн | 0,03% | 0,02% |
Кировская область | 1,77 тыс. $ | 1,25 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Липецкая область | Москва | Калужская область | Санкт-Петербург | Владимирская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 206,86 тыс. $ | 0 $ | 1,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 702,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 1,07 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 670,47 тыс. $ | 0 $ | 5,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 22,93 тыс. $ | 11,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,16 млн. $ | 24,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 1,09 млн. $ | 0 $ | 35,58 тыс. $ | 0 $ | 3,43 тыс. $ |
2020-08 | 1,23 млн. $ | 160,54 тыс. $ | 63,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 1,2 млн. $ | 160,78 тыс. $ | 70,01 тыс. $ | 18,49 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 877,42 тыс. $ | 105,91 тыс. $ | 77,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 1,12 млн. $ | 194,66 тыс. $ | 69,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 1,3 млн. $ | 310,7 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 41,39 тыс. $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт из Венгрии снизился до 47,91 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
По данным ФТС России в июле - декабре 2021 г. экспорт в Венгрию вырос до 1,98 млрд. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.