Внешняя торговля Москвы и Азербайджана полипропиленом
Объём внешнеторгового оборота полипропилена (код ТНВЭД 3902100000) между Москвой и Азербайджаном за 2020 год составил 24,8 млн. $ при массе груза 26,85 тыс. тонн. Москва торгует полипропиленом с Азербайджаном с ярко выраженной (74,19%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на март 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 925,28 тыс. | 925,28 тыс. | 0 | 854,08 |
2020-02 | 1,24 млн. | 1,24 млн. | 0 | 1,24 тыс. |
2020-03 | 5,78 млн. | 5,78 млн. | 0 | 6,13 тыс. |
2020-04 | 3,54 млн. | 3,54 млн. | 0 | 4,13 тыс. |
2020-05 | 930,96 тыс. | 930,96 тыс. | 0 | 1,11 тыс. |
2020-06 | 869,7 тыс. | 869,7 тыс. | 0 | 1 тыс. |
2020-07 | 2,74 млн. | 2,74 млн. | 0 | 3,07 тыс. |
2020-08 | 3,73 млн. | 3,73 млн. | 0 | 4,11 тыс. |
2020-09 | 1,09 млн. | 1,09 млн. | 0 | 1,15 тыс. |
2020-10 | 611,44 тыс. | 611,44 тыс. | 0 | 644,33 |
2020-11 | 996,77 тыс. | 996,77 тыс. | 0 | 1,06 тыс. |
2020-12 | 2,34 млн. | 2,34 млн. | 0 | 2,34 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,08 тыс. | 0 |
2020-02 | 1 тыс. | 0 |
2020-03 | 943,06 | 0 |
2020-04 | 856,79 | 0 |
2020-05 | 838,47 | 0 |
2020-06 | 867,72 | 0 |
2020-07 | 892,14 | 0 |
2020-08 | 907,07 | 0 |
2020-09 | 942,85 | 0 |
2020-10 | 948,95 | 0 |
2020-11 | 941,41 | 0 |
2020-12 | 1 тыс. | 0 |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Азербайджан снизился до 96,66 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. экспорт в Азербайджан вырос до 724,23 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.